$ABCL - AbCellera Biologics Inc.
Since The Great Reset, I’ve been collecting copyright-free data on AbCellera Biologics Inc., so I can help you with independent, unbiased insights in the future. No data vendors. No restrictions. No noise.
- 📄 Public filings collected
- ⚙️ Independent price harvester in development
- 📊 Fundamental Analysis 👉 ready for data
- 📈 Technical Analysis 👉 ready for data
If you want to stay updated:
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-12-31 to 2025-09-30.
* Currently collecting and mapping data
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 1,402,061 | 1,344,208 | 1,360,553 | 1,392,828 | 1,412,481 | 1,463,096 | 1,488,094 | 1,512,190 | 1,537,166 | 1,497,919 | 1,540,907 | 1,552,409 | 1,593,784 | 1,592,289 | 1,318,569 | 1,172,732 | 1,151,856 | 1,128,523 | 1,005,536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 742,145 | 764,978 | 751,370 | 742,883 | 771,554 | 813,948 | 871,985 | 919,518 | 930,735 | 940,653 | 1,025,491 | 1,045,669 | 1,143,955 | 1,174,378 | 929,800 | 803,747 | 864,002 | 907,982 | 813,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash | 🔒 Login | 92,437 | 159,266 | 156,325 | 126,640 | 148,312 | 123,572 | 133,320 | 172,422 | 179,747 | 193,017 | 386,535 | 371,973 | 790,615 | 545,718 | 476,142 | 517,694 | 792,571 | 685,795 | 594,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Equivalents | 🔒 Login | 0 | 0 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 260,300 | 0 | 0 | 0 | 375,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 🔒 Login | 70,005 | 63,609 | 31,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,799 | 23,371 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,916 | 4,287 | 4,073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 15,200 | 13,700 | 277,209 | 259,640 | 233,187 | 217,255 | 200,602 | 149,178 | 122,049 | 111,616 | 91,584 | 87,479 | 34,618 | 17,923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | 🔒 Login | 18,263 | 18,614 | 18,660 | 21,485 | 21,485 | 21,485 | 22,100 | 24,651 | 26,247 | 27,563 | 29,158 | 30,755 | 31,351 | 32,947 | 34,542 | 35,539 | 34,910 | 36,506 | 115,153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 🔒 Login | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 47,806 | 49,457 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | 🔒 Login | 136,935 | 68,736 | 66,649 | 68,319 | 70,156 | 71,326 | 73,141 | 0 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,065 | 0 | 0 | 0 | 21,717 | 0 | 0 | 0 | 11,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | 🔒 Login | 57,454 | 61,563 | 96,538 | 134,215 | 112,514 | 104,933 | 94,244 | 80,694 | 113,446 | 89,845 | 46,331 | 49,066 | 43,842 | 43,389 | 30,642 | 31,616 | 15,947 | 9,548 | 8,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 🔒 Login | 260,458 | 196,719 | 229,653 | 271,825 | 264,961 | 260,750 | 250,991 | 430,360 | 447,139 | 398,401 | 455,453 | 328,229 | 272,177 | 246,191 | 246,323 | 208,196 | 169,836 | 112,172 | 184,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 394,985 | 321,226 | 304,469 | 314,734 | 301,513 | 333,183 | 335,776 | 329,415 | 342,339 | 289,419 | 307,630 | 302,237 | 380,928 | 384,782 | 292,836 | 219,335 | 184,177 | 171,399 | 175,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 67,023 | 75,396 | 76,612 | 79,568 | 70,380 | 104,883 | 119,013 | 110,239 | 118,905 | 89,591 | 118,320 | 106,052 | 221,140 | 213,418 | 120,676 | 49,549 | 69,758 | 88,395 | 103,490 | 26,942 | 28,909 | 28,983 | 5,544 |
| Accounts Payable | 🔒 Login | 32,041 | 32,804 | 34,350 | 34,795 | 26,585 | 26,907 | 28,603 | 17,432 | 21,025 | 17,569 | 14,828 | 9,319 | 10,313 | 10,352 | 14,924 | 8,908 | 5,605 | 3,585 | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | 🔒 Login | 4,965 | 3,187 | 8,375 | 5,992 | 4,357 | 2,847 | 7,707 | 6,351 | 3,859 | 1,792 | 6,454 | 5,745 | 4,282 | 6,395 | 4,035 | 3,617 | 2,346 | 1,207 | 1,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | 🔒 Login | 28,582 | 32,535 | 19,221 | 13,678 | 14,371 | 19,135 | 27,153 | 33,890 | 36,258 | 37,223 | 41,128 | 30,924 | 32,004 | 35,861 | 34,954 | 35,350 | 31,232 | 32,375 | 26,321 | 26,942 | 28,909 | 28,983 | 5,544 |
| Lease Liabilities | 🔒 Login | 4,896 | 4,637 | 4,621 | 5,125 | 5,603 | 5,531 | 6,158 | 5,572 | 5,953 | 5,868 | 5,583 | 4,517 | 4,023 | 3,920 | 3,652 | 2,800 | 2,220 | 1,533 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | 🔒 Login | 137,184 | 63,210 | 60,743 | 66,274 | 66,451 | 68,079 | 71,222 | 75,185 | 78,079 | 77,265 | 76,675 | 71,591 | 32,759 | 36,356 | 36,413 | 27,264 | 31,020 | 16,973 | 3,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | 🔒 Login | 11,633 | 13,750 | 5,700 | 8,100 | 7,970 | 8,570 | 8,195 | 16,382 | 27,716 | 25,416 | 19,516 | 0 | 0 | 0 | 27,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 🔒 Login | 10,053 | 10,053 | 10,052 | 12,781 | 21,737 | 30,274 | 30,612 | 33,178 | 33,178 | 33,426 | 33,178 | 34,143 | 34,616 | 36,804 | 37,370 | 36,197 | 25,510 | 26,992 | 26,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 🔒 Login | 327,962 | 245,830 | 227,857 | 235,166 | 231,133 | 228,300 | 216,763 | 219,176 | 223,434 | 199,828 | 189,310 | 196,185 | 159,788 | 171,364 | 172,160 | 169,786 | 114,419 | 83,004 | 71,538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 1,007,076 | 1,022,982 | 1,056,084 | 1,078,094 | 1,110,968 | 1,129,913 | 1,152,318 | 1,182,775 | 1,194,827 | 1,208,500 | 1,233,277 | 1,250,172 | 1,212,856 | 1,207,507 | 1,025,733 | 953,397 | 967,679 | 957,124 | 830,508 | 89,256 | 90,892 | 83,689 | 10,252 |
| Common Stock | 🔒 Login | 791,668 | 790,068 | 777,171 | 772,832 | 769,966 | 764,562 | 753,199 | 747,914 | 744,756 | 742,816 | 734,365 | 730,427 | 726,825 | 725,755 | 722,430 | 718,088 | 714,758 | 711,139 | 710,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | 🔒 Login | 181,483 | 168,603 | 166,361 | 155,354 | 140,828 | 127,990 | 121,052 | 109,384 | 96,423 | 81,630 | 74,118 | 64,384 | 56,001 | 44,726 | 35,357 | 26,945 | 21,669 | 14,562 | 5,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | 🔒 Login | 36,582 | 71,309 | 116,930 | 151,140 | 202,247 | 239,177 | 279,787 | 326,937 | 355,547 | 386,075 | 426,185 | 456,078 | 429,454 | 436,239 | 267,666 | 207,720 | 229,100 | 231,423 | 114,202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 🔒 Login | -2,657 | -6,998 | -4,378 | -1,232 | -2,073 | -1,816 | -1,720 | -1,460 | -1,899 | -2,021 | -1,391 | -717 | 576 | 787 | 280 | 644 | 2,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2019-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 17,084 | 4,235 | 28,833 | 6,507 | 7,323 | 9,954 | 38,025 | 6,599 | 10,056 | 12,192 | 485,424 | 101,383 | 45,917 | 316,581 | 375,203 | 5,508 | 27,643 | 202,741 | 233,155 | 9,362 | 11,228 | 4,657 | 11,612 |
| Segments | ||||||||||||||||||||||||
| Segment1 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 🔒 Login | 17,084 | 4,235 | 28,833 | 6,507 | 7,323 | 9,954 | 38,025 | 6,599 | 10,056 | 12,192 | 485,424 | 101,383 | 45,917 | 316,581 | 375,203 | 5,508 | 27,643 | 202,741 | 233,155 | 9,362 | 11,228 | 4,657 | 11,612 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 87,183 | 66,895 | 307,551 | 112,471 | 100,777 | 74,048 | 275,232 | 100,021 | 83,867 | 77,066 | 212,845 | 76,532 | 65,501 | 52,925 | 134,556 | 50,329 | 40,149 | 24,201 | 49,700 | 14,238 | 12,082 | 6,779 | 13,752 |
| Research And Development | 🔒 Login | 39,213 | 42,496 | 167,259 | 40,969 | 40,927 | 39,287 | 175,658 | 37,917 | 36,473 | 52,647 | 107,879 | 26,582 | 26,685 | 26,366 | 62,062 | 17,450 | 15,046 | 12,352 | 29,393 | 7,495 | 9,144 | 4,118 | 10,113 |
| Selling General And Administrative | 🔒 Login | 18,977 | 16,226 | 72,711 | 19,147 | 20,192 | 17,352 | 60,999 | 14,369 | 15,521 | 15,134 | 55,485 | 13,792 | 14,412 | 14,268 | 41,848 | 11,271 | 11,203 | 6,422 | 11,910 | 2,968 | 1,498 | 1,650 | 2,749 |
| Stock Based Compensation | 🔒 Login | 28,993 | 14,786 | 67,581 | 52,355 | 35,191 | 17,409 | 64,183 | 47,735 | 31,873 | 15,474 | 49,481 | 36,158 | 24,404 | 12,291 | 30,646 | 21,608 | 13,900 | 5,427 | 8,397 | 3,775 | 1,843 | 1,237 | 890 |
| Allocated Stock Based Compensation | 🔒 Login | 14,208 | 14,786 | 67,581 | 17,164 | 17,782 | 17,409 | 64,184 | 15,862 | 16,399 | 15,474 | 49,481 | 11,754 | 12,113 | 12,291 | 30,646 | 7,707 | 8,473 | 5,427 | 8,397 | 1,933 | 606 | 1,237 | 890 |
| Impairment Charges | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | 🔒 Login | -49,585 | -62,660 | -314,766 | -93,663 | -93,454 | -54,894 | -237,207 | -54,890 | -51,389 | -64,874 | 216,511 | 37,735 | -8,396 | 224,950 | 204,413 | -28,096 | -7,033 | 158,074 | 156,031 | -1,768 | -854 | -2,122 | -4,117 |
| Non Operating | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 🔒 Login | 7,592 | 8,051 | 38,473 | 9,603 | 9,801 | 10,401 | 42,247 | 10,740 | 10,779 | 9,759 | 16,079 | 5,556 | 1,414 | 665 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Interest Expense | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | 🔒 Login | -36,344 | -52,984 | -200,395 | -62,632 | -48,187 | -42,747 | -174,029 | -39,276 | -38,004 | -48,148 | 239,099 | 46,587 | -6,886 | 230,809 | 219,149 | -24,972 | -2,073 | 161,487 | 157,833 | -2,693 | 6,703 | -2,093 | -2,211 |
| Income Tax | 🔒 Login | -1,617 | -7,363 | -37,538 | -11,525 | -11,257 | -2,137 | -27,631 | -10,666 | -7,476 | -8,038 | 80,580 | 19,963 | -101 | 62,236 | 65,685 | -3,592 | 250 | 44,266 | 38,915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | 🔒 Login | -34,727 | -45,621 | -162,857 | -51,107 | -36,930 | -40,610 | -146,398 | -28,610 | -30,528 | -40,110 | 158,519 | 26,624 | -6,785 | 168,573 | 153,464 | -21,380 | -2,323 | 117,221 | 85,101 | -2,693 | 4,372 | -2,093 | -2,211 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-12-31 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 🔒 Login | -34,727 | -45,621 | -162,857 | -51,107 | -36,930 | -40,610 | -146,398 | -28,610 | -30,528 | -40,110 | 158,519 | 26,624 | -6,785 | 168,573 | 153,464 | -21,380 | -2,323 | 117,221 | 118,918 | -2,693 | 6,703 | -2,093 | -2,211 |
| Adjustments | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | 🔒 Login | 1,851 | 922 | 14,300 | 67,848 | 34,763 | 1,689 | 11,600 | 7,985 | 5,314 | 2,656 | 10,500 | 7,844 | 5,213 | 2,606 | 10,100 | 7,432 | 4,930 | 2,465 | 2,500 | 821 | 1,100 | 158 | 1,604 |
| Stock Based Compensation | 🔒 Login | 28,993 | 14,786 | 67,581 | 52,355 | 35,191 | 17,409 | 64,183 | 47,735 | 31,873 | 15,474 | 49,481 | 36,158 | 24,404 | 12,291 | 30,646 | 21,608 | 13,900 | 5,427 | 8,397 | 3,775 | 1,843 | 1,237 | 890 |
| Impairments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | -2,114 | 0 | 0 | 0 | -2,018 | -3,267 | 756 | 623 | 2,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | 🔒 Login | -43,958 | -11,554 | -108,556 | -100,556 | -71,674 | -41,708 | -43,877 | -24,266 | -24,160 | -44,063 | 277,360 | 246,448 | 373,234 | 100,219 | 244,584 | 261,296 | 267,228 | 109,545 | 22,690 | 21,412 | 25,213 | -764 | 2,694 |
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing | 🔒 Login | -23,876 | 7,935 | 121,409 | 85,706 | 82,008 | 29,910 | -221,108 | -196,785 | -183,999 | -149,609 | -352,625 | -335,562 | -53,568 | -26,371 | -332,247 | -331,098 | -61,472 | -15,839 | -119,780 | -11,598 | -7,713 | -5,583 | -5,780 |
| Capital Expenditures | 🔒 Login | 24,001 | 10,636 | 78,396 | 62,766 | 44,250 | 24,140 | 76,947 | 62,516 | 42,185 | 14,984 | 70,660 | 58,330 | 45,817 | 14,495 | 58,452 | 49,022 | 40,448 | 3,644 | 9,673 | 8,171 | 4,286 | 583 | 3,997 |
| Acquisitions | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | 🔒 Login | 291,542 | 164,990 | 765,086 | 612,249 | 426,007 | 249,371 | 1,021,510 | 744,674 | 528,891 | 360,752 | 763,982 | 670,430 | 134,306 | 51,774 | 274,710 | 245,314 | 5,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing | 🔒 Login | 2,595 | 5,970 | 12,769 | 8,627 | 5,482 | 2,831 | 10,356 | 6,591 | -39 | -458 | -1,628 | -1,977 | -1,958 | -3,131 | -3,886 | -5,720 | -6,618 | -1,543 | 683,653 | 73,714 | 88,084 | 87,738 | 195 |
| Debt Issued | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 7,599 | 4,497 | 2,124 | 0 | 6,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 872 | 0 | 15,490 | 15,516 | 15,509 | 16,171 | 193 |
| Debt Repaid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,716 | 19,942 | 16,971 | 1,971 | 2,033 | 399 |
| Convertible Debt Repaid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | ||||||||||||||||||||||||
| Taxes Paid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | 🔒 Login | -63,888 | 2,941 | 23,005 | -6,680 | 14,992 | -9,748 | -254,040 | -214,939 | -207,614 | -194,343 | -86,492 | -101,054 | 316,297 | 70,513 | -92,974 | -76,422 | 198,455 | 91,679 | 586,563 | 83,528 | 105,584 | 81,391 | -2,891 |
| Beginning Cash | 🔒 Login | 183,615 | 183,615 | 160,610 | 160,610 | 160,610 | 160,610 | 414,650 | 414,651 | 414,651 | 414,650 | 501,142 | 501,142 | 501,142 | 501,142 | 594,116 | 594,116 | 594,116 | 594,116 | 7,553 | 7,553 | 7,553 | 7,553 | 10,444 |
| Ending Cash | 🔒 Login | 119,727 | 186,556 | 183,615 | 153,930 | 175,602 | 150,862 | 160,610 | 199,712 | 207,037 | 220,307 | 414,650 | 400,088 | 817,439 | 571,655 | 501,142 | 517,694 | 792,571 | 685,795 | 594,116 | 91,081 | 113,137 | 88,944 | 7,553 |
Comments
How you think about this?