$ABP - Abpro Holdings, Inc.
Since The Great Reset, I’ve been collecting copyright-free data on Abpro Holdings, Inc., so I can help you with independent, unbiased insights in the future. No data vendors. No restrictions. No noise.
- 📄 Public filings collected
- ⚙️ Independent price harvester in development
- 📊 Fundamental Analysis 👉 ready for data
- 📈 Technical Analysis 👉 ready for data
If you want to stay updated:
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-06-30 to 2025-09-30.
* Currently collecting and mapping data
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-11-14 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 3,483 | 2,797 | 4,661 | 0 | 7,858 | 7,896 | 7,534 | 3,355 | 37,520 | 38,443 | 313,647 | 310,561 | 308,225 | 306,979 | 306,896 | 361 | 0 | 0 |
| Current | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 3,068 | 2,219 | 3,776 | 0 | 1,560 | 277 | 26 | 2,035 | 1,054 | 2,445 | 572 | 770 | 679 | 905 | 1,066 | 0 | 0 | 0 |
| Cash | 🔒 Login | 2,014 | 1,261 | 2,850 | 0 | 1 | 63 | 220 | 723 | 948 | 2,228 | 295 | 392 | 189 | 295 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Equivalents | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 🔒 Login | 342 | 331 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | 🔒 Login | 697 | 483 | 358 | 0 | 20 | 41 | 15 | 208 | 106 | 218 | 277 | 378 | 490 | 610 | 735 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||||||||||||||||
| Property Plant And Equipment | 🔒 Login | 27 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Right Of Use Assets | 🔒 Login | 137 | 275 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | 🔒 Login | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Assets | 🔒 Login | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 🔒 Login | 164 | 438 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liabilities | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 3,483 | 2,797 | 19,607 | 0 | 18,577 | 17,806 | 17,105 | 16,191 | 16,009 | 16,887 | 13,658 | 15,287 | 11,764 | 11,170 | 10,890 | 338 | 0 | 0 |
| Current | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 20,430 | 20,608 | 19,607 | 3,000 | 9,041 | 7,306 | 6,605 | 15,736 | 5,509 | 6,387 | 3,158 | 2,142 | 1,264 | 670 | 390 | 338 | 0 | 0 |
| Accounts Payable | 🔒 Login | 5,266 | 4,704 | 3,936 | 3,000 | 1,740 | 1,516 | 1,361 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | 🔒 Login | 8,020 | 7,778 | 7,496 | 0 | 6,045 | 339 | 312 | 5,381 | 715 | 1,796 | 1,579 | 5,197 | 896 | 577 | 303 | 2 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | 🔒 Login | 149 | 300 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | -17,496 | -18,360 | -15,495 | 0 | -17,811 | -17,397 | -16,985 | -88,984 | -15,058 | -14,806 | -11,663 | -11,179 | -10,642 | -10,191 | -9,994 | 23 | 24 | 0 |
| Common Stock | 🔒 Login | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred Stock | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | 🔒 Login | 105,471 | 101,625 | 100,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Retained Earnings | 🔒 Login | -122,974 | -119,990 | -116,103 | 0 | -112,768 | -17,398 | -16,986 | -108,871 | -15,059 | -14,807 | -11,664 | -97,165 | -10,642 | -10,192 | -9,995 | -2 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treasury Stock | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | 🔒 Login | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-11-14 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||||||||||||||||
| Segment1 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 🔒 Login | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||
| Total | 🔒 Login | 3,133 | 3,470 | 12,031 | 0 | 3,645 | 3,456 | 3,442 | 14,173 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| Research And Development | 🔒 Login | 313 | 325 | 2,983 | 0 | 642 | 827 | 1,000 | 4,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling General And Administrative | 🔒 Login | 1,948 | 2,633 | 7,121 | 0 | 1,472 | 1,513 | 1,879 | 7,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | 🔒 Login | 872 | 512 | 1,927 | 0 | 1,531 | 1,116 | 563 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | 🔒 Login | 360 | 512 | 1,927 | 0 | 415 | 553 | 563 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | 🔒 Login | -2,261 | -2,958 | -9,921 | 0 | -1,931 | -2,340 | -2,879 | -11,746 | -315 | -420 | -538 | -2,050 | -534 | -434 | -494 | -2 | -1 | 0 |
| Non Operating | |||||||||||||||||||
| Interest Income | 🔒 Login | 6 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Expense | 🔒 Login | 174 | 737 | 387 | 0 | 164 | 101 | 42 | 23 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | 🔒 Login | 0 | 0 | -7,232 | 0 | -307 | -313 | -1,045 | -11,706 | 51 | 1,120 | 2,751 | 1,711 | 939 | -191 | -1,026 | -2 | -1 | 0 |
| Income Tax | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 4 | 1,177 | 96 | 318 | 680 | 824 | 287 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | 🔒 Login | -2,984 | -3,887 | -7,232 | 0 | -2,093 | -2,440 | 312 | -11,706 | -45 | 803 | 2,071 | 887 | 652 | -197 | -1,026 | -2 | -1 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-06-30 to 2025-09-30.
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-11-14 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||
| Net Income | 🔒 Login | -2,984 | -3,887 | -7,232 | 0 | -335 | -339 | 312 | 2,821 | -45 | 803 | 2,071 | 887 | 652 | -197 | -1,026 | -2 | -1 | 0 |
| Adjustments | |||||||||||||||||||
| Depreciation And Amortization | 🔒 Login | 3 | 6 | 65 | 0 | 67 | 6 | 48 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | 🔒 Login | 872 | 512 | 1,927 | 0 | 1,531 | 1,116 | 563 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | 🔒 Login | -3,105 | -1,719 | -9,030 | 0 | -5,215 | -4,218 | -2,848 | -7,402 | -1,507 | -227 | -97 | -1,185 | -1,057 | -963 | -927 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Activities | |||||||||||||||||||
| Cash From Investing | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,639 | 29,659 | 29,689 | 278,444 | 278,604 | 278,604 | 0 | -305,668 | -306,000 | -306,000 | -306,000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Expenditures | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||||||||||||||||
| Cash From Financing | 🔒 Login | 2,142 | 132 | 11,161 | 0 | 4,495 | 3,559 | 2,345 | 849 | -276,541 | -276,541 | 0 | 307,246 | 307,246 | 307,258 | 307,258 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issued | 🔒 Login | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 4,877 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,729 | 29,729 | 29,729 | 276,471 | 276,471 | 276,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | 🔒 Login | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||||||||||||||||
| Taxes Paid | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | 🔒 Login | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | 🔒 Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||||||||||||||||
| Net Change In Cash | 🔒 Login | -2,029 | -1,405 | -284 | 0 | -127 | -28 | -254 | -128 | 556 | 1,835 | -97 | 392 | 189 | 295 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Beginning Cash | 🔒 Login | 2,029 | 1,405 | 3,134 | 0 | 141 | 265 | 265 | 851 | 392 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ending Cash | - | - | - | 2,850 | - | 14 | 237 | 11 | 723 | 948 | 2,228 | 295 | 392 | 189 | 295 | 331 | - | - | - |
Comments
How you think about this?