Hong Kong Exchange
Symbol | Debt to Asset Ratio (EOD) | Debt to Asset Ratio (MRQ) | Debt to Asset Ratio (TTM) | Debt to Asset Ratio (YOY) | Debt to Asset Ratio (5Y) | Debt to Asset Ratio (10Y) | Debt to Equity Ratio (EOD) | Debt to Equity Ratio (MRQ) | Debt to Equity Ratio (TTM) | Debt to Equity Ratio (YOY) | Debt to Equity Ratio (5Y) | Debt to Equity Ratio (10Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615.HK | - | 0.402 | 0.402 | 0.350 | 0.400 | 0.409 | - | 0.622 | 0.622 | 0.539 | 0.664 | 0.700 |
1616.HK | - | 0.375 | 0.375 | 0.593 | 0.428 | 0.432 | - | 0.601 | 0.601 | 1.453 | 0.803 | 0.802 |
1617.HK | - | 0.452 | 0.452 | 0.479 | 0.433 | 0.479 | - | 0.825 | 0.825 | 0.921 | 0.769 | 1.017 |
1618.HK | - | 0.747 | 0.755 | 0.732 | 0.756 | 0.770 | - | 3.520 | 3.569 | 3.416 | 3.818 | 4.095 |
1620.HK | - | 0.645 | 0.645 | 0.640 | 0.478 | 0.654 | - | 1.820 | 1.820 | 1.780 | 1.149 | 0.941 |
1621.HK | - | 0.195 | 0.195 | 0.221 | 0.217 | 0.334 | - | 0.242 | 0.242 | 0.284 | 0.280 | 0.828 |
1622.HK | - | 0.941 | 0.941 | 0.904 | 0.872 | 0.828 | - | 103.692 | 103.692 | 24.943 | 31.767 | 18.189 |
1626.HK | - | 0.631 | 0.631 | 0.694 | 0.665 | 0.666 | - | 2.296 | 2.296 | 2.273 | 2.414 | 2.425 |
1627.HK | - | 0.670 | 0.670 | 0.671 | 0.577 | 0.490 | - | 2.033 | 2.033 | 2.043 | 1.528 | 1.110 |
1628.HK | - | 0.953 | 0.953 | 0.825 | 0.831 | 0.814 | - | 239.972 | 239.972 | 9.887 | 53.187 | 28.797 |
1629.HK | - | 0.252 | 0.252 | 0.481 | 0.552 | 0.630 | - | 0.448 | 0.448 | 0.926 | 1.545 | 1.773 |
1630.HK | - | 0.747 | 0.747 | 0.610 | 0.615 | 0.622 | - | 2.956 | 2.956 | 1.564 | 1.712 | 2.015 |
1631.HK | - | 0.302 | 0.302 | 0.327 | 0.284 | 0.334 | - | 0.433 | 0.433 | 0.487 | 0.403 | 0.638 |
1632.HK | - | 0.190 | 0.190 | 0.236 | 0.356 | 0.300 | - | 0.234 | 0.234 | 0.309 | 0.802 | 0.569 |
1633.HK | - | 0.491 | 0.491 | 0.432 | 0.433 | 0.346 | - | 0.964 | 0.964 | 0.761 | 0.769 | 0.569 |
1635.HK | - | 0.574 | 0.574 | 0.648 | 0.616 | 0.612 | - | 1.574 | 1.574 | 1.842 | 1.703 | 1.669 |
1637.HK | - | 0.518 | 0.518 | 0.428 | 0.403 | 0.399 | - | 1.076 | 1.076 | 0.747 | 0.702 | 0.700 |
1638.HK | - | 0.967 | 0.967 | 0.867 | 0.834 | 0.851 | - | 0.000 | 0.000 | 29.137 | 11.128 | 10.086 |
1640.HK | - | 0.682 | 0.682 | 0.641 | 0.576 | 0.556 | - | 2.149 | 2.149 | 1.784 | 1.474 | 1.423 |
1643.HK | - | 0.105 | 0.105 | 0.157 | 0.241 | 0.263 | - | 0.118 | 0.118 | 0.186 | 0.363 | 0.393 |
1647.HK | - | 0.197 | 0.197 | 0.160 | 0.165 | 0.255 | - | 0.246 | 0.246 | 0.191 | 0.204 | 0.395 |
1650.HK | - | 0.323 | 0.323 | 0.326 | 0.402 | 0.457 | - | 0.479 | 0.479 | 0.483 | 0.829 | 0.984 |
1651.HK | - | 0.256 | 0.256 | 0.279 | 0.299 | 0.436 | - | 0.344 | 0.344 | 0.388 | 0.434 | 0.820 |
1652.HK | - | 0.582 | 0.582 | 0.546 | 0.498 | 0.613 | - | 1.387 | 1.387 | 1.201 | 1.018 | 2.762 |
1653.HK | - | 0.548 | 0.548 | 0.584 | 0.588 | 0.642 | - | 1.210 | 1.210 | 1.403 | 1.520 | 1.979 |
1655.HK | - | 0.687 | 0.687 | 0.884 | 0.729 | 0.613 | - | 2.194 | 2.194 | 7.612 | 4.025 | 2.514 |
1656.HK | - | 0.399 | 0.399 | 0.506 | 0.433 | 0.390 | - | 0.804 | 0.804 | 1.024 | 0.887 | 0.753 |
1657.HK | - | 0.143 | 0.143 | 0.193 | 0.181 | 0.246 | - | 0.167 | 0.167 | 0.240 | 0.221 | 0.374 |
1658.HK | - | 0.939 | 0.939 | 0.941 | 0.941 | 0.950 | - | 15.468 | 15.468 | 16.067 | 16.014 | 20.039 |
1660.HK | - | 0.228 | 0.228 | 0.221 | 0.253 | 0.337 | - | 0.295 | 0.295 | 0.284 | 0.350 | 0.562 |
1661.HK | - | 0.106 | 0.106 | 0.076 | 0.097 | 0.094 | - | 0.119 | 0.119 | 0.082 | 0.108 | 0.105 |
1662.HK | - | 0.554 | 0.554 | 0.545 | 0.533 | 0.467 | - | 1.195 | 1.195 | 1.198 | 1.182 | 0.983 |
1663.HK | - | 0.528 | 0.528 | 0.590 | 0.606 | 0.583 | - | 1.297 | 1.297 | 1.691 | 1.828 | 1.675 |
1665.HK | - | 0.268 | 0.268 | 0.265 | 0.239 | 0.317 | - | 0.367 | 0.367 | 0.360 | 0.315 | 0.518 |
1666.HK | - | 0.285 | 0.285 | 0.278 | 0.289 | 0.262 | - | 0.560 | 0.560 | 0.535 | 0.556 | 0.484 |
1668.HK | - | 0.637 | 0.637 | 0.626 | 0.650 | 0.663 | - | 1.755 | 1.755 | 1.677 | 1.873 | 1.983 |
1669.HK | - | 0.017 | 0.017 | 0.062 | 0.082 | 0.224 | - | 0.017 | 0.017 | 0.066 | 0.095 | 0.377 |
1671.HK | - | 0.579 | 0.579 | 0.704 | 0.571 | 0.502 | - | 2.021 | 2.021 | 2.375 | 1.655 | 1.259 |
1672.HK | - | 0.060 | 0.060 | 0.044 | 0.039 | 0.073 | - | 0.064 | 0.064 | 0.046 | 0.041 | 0.113 |
1673.HK | - | 0.632 | 0.632 | 0.615 | 0.565 | 0.509 | - | 1.715 | 1.715 | 1.598 | 1.340 | 1.066 |
1675.HK | - | 0.415 | 0.415 | 0.349 | 0.394 | 0.504 | - | 0.708 | 0.708 | 0.535 | 0.663 | 1.181 |
1679.HK | - | 1.138 | 1.138 | 0.781 | 0.785 | 0.593 | - | 0.000 | 0.000 | 3.558 | 2.054 | 1.414 |
1680.HK | - | 0.460 | 0.460 | 0.481 | 0.419 | 0.408 | - | 0.852 | 0.852 | 0.928 | 0.740 | 0.704 |
1681.HK | - | 0.289 | 0.289 | 0.357 | 0.357 | 0.311 | - | 0.438 | 0.438 | 0.556 | 0.602 | 0.525 |
1682.HK | - | 0.167 | 0.167 | 0.349 | 0.220 | 0.407 | - | 0.200 | 0.200 | 0.537 | 0.297 | 1.373 |
1683.HK | - | 0.244 | 0.244 | 0.270 | 0.201 | 0.212 | - | 0.331 | 0.331 | 0.376 | 0.262 | 0.291 |
1685.HK | - | 0.797 | 0.797 | 0.790 | 0.832 | 0.744 | - | 3.929 | 3.929 | 3.746 | 4.790 | 3.689 |
1686.HK | - | 0.787 | 0.787 | 0.776 | 0.751 | 0.563 | - | 3.705 | 3.705 | 3.465 | 3.072 | 1.945 |
1689.HK | - | 0.355 | 0.355 | 0.363 | 0.313 | 0.287 | - | 0.539 | 0.539 | 0.571 | 0.459 | 0.407 |
1691.HK | - | 0.502 | 0.502 | 0.590 | 0.577 | 0.612 | - | 1.317 | 1.317 | 1.440 | 1.556 | 22.415 |
3rd party ad SUPPORTERis ad-free.
Comments
How you think about this?