Shanghai Stock Exchange
Symbol | EPS (EOD) | EPS (MRQ) | EPS (TTM) | EPS (YOY) | EPS (5Y) | EPS (10Y) | Price to Earnings Ratio (EOD) | Price to Earnings Ratio (MRQ) | Price to Earnings Ratio (TTM) | Price to Earnings Ratio (YOY) | Price to Earnings Ratio (5Y) | Price to Earnings Ratio (10Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603813.SHG | - | -0.110 | -0.059 | -0.017 | -0.054 | 0.017 | -33.015 | -24.432 | -3.182 | -5263.256 | -959.401 | -569.888 |
603815.SHG | - | 0.040 | 0.058 | 0.076 | 0.061 | 0.057 | 41.178 | 39.991 | 31.406 | 25.921 | 92.277 | 83.888 |
603816.SHG | - | 0.563 | 0.567 | 0.578 | 0.482 | 0.385 | 12.314 | 13.803 | 15.004 | 18.039 | 19.351 | 26.498 |
603817.SHG | - | 0.097 | 0.083 | 0.093 | 0.075 | 0.064 | 14.808 | 14.114 | 38.624 | 16.365 | 25.155 | 30.950 |
603818.SHG | - | -0.030 | -0.088 | -0.110 | -0.007 | 0.018 | -24.414 | -23.750 | -13.050 | -14.323 | -6.557 | 30.998 |
603819.SHG | - | 0.054 | 0.139 | -0.135 | 0.019 | 0.040 | 62.669 | 44.112 | 29.249 | -66.586 | -49.153 | 17.425 |
603822.SHG | - | -0.838 | -0.549 | -0.102 | -0.006 | 0.070 | -15.160 | -9.225 | -11.727 | -1176.798 | -218.870 | -90.546 |
603823.SHG | - | 0.105 | 0.110 | 0.079 | 0.135 | 0.121 | 25.362 | 24.622 | 21.861 | 46.548 | 32.269 | 38.098 |
603825.SHG | - | -0.483 | -0.783 | -0.873 | -0.211 | -0.076 | -7.149 | -5.455 | -7.756 | -12.003 | 23.141 | -35.467 |
603826.SHG | - | 0.025 | 0.030 | 0.028 | 0.043 | 0.047 | 197.440 | 315.117 | 344.906 | 627.523 | 324.673 | 222.947 |
603828.SHG | - | 0.005 | -0.053 | 0.009 | -0.037 | -0.007 | 166.082 | 94.977 | 18.512 | 97.728 | 22.231 | 80.824 |
603829.SHG | - | 0.155 | 0.180 | 0.189 | 0.139 | 0.116 | 22.956 | 24.101 | 21.230 | 18.121 | 872.457 | 558.626 |
603833.SHG | - | 1.709 | 1.131 | 1.690 | 1.196 | 0.950 | 9.324 | 9.142 | 19.738 | 16.235 | 18.877 | 42.671 |
603838.SHG | - | 0.003 | -0.016 | -0.026 | -0.006 | 0.017 | 461.866 | 425.425 | 35.232 | -72.148 | -63.703 | 7.333 |
603839.SHG | - | -0.048 | -0.009 | 0.036 | 0.048 | 0.106 | -28.832 | -27.112 | 63.267 | 441.561 | 130.074 | 82.203 |
603843.SHG | - | -0.011 | -0.178 | -0.068 | -0.030 | -0.004 | -75.466 | -66.723 | -26.773 | -14.943 | 347.122 | 206.241 |
603848.SHG | - | 0.116 | 0.173 | 0.176 | 0.176 | 0.165 | 30.571 | 31.088 | 22.351 | 23.578 | 23.112 | 23.427 |
603855.SHG | - | 0.359 | 0.356 | 0.279 | 0.272 | 0.208 | 17.081 | 13.921 | 15.575 | 22.875 | 19.671 | 19.699 |
603856.SHG | - | 0.064 | 0.156 | 0.177 | 0.184 | 0.163 | 43.214 | 44.661 | 44.528 | -79.368 | -0.487 | 7.230 |
603858.SHG | - | 0.074 | -0.066 | -0.489 | 0.109 | 0.244 | 51.264 | 60.804 | 32.331 | 16.032 | 37.122 | 32.987 |
603859.SHG | - | 0.100 | 0.174 | 0.259 | 0.173 | 0.125 | 80.954 | 46.199 | 42.271 | 45.104 | 54.254 | 79.708 |
603860.SHG | - | 0.161 | 0.170 | 0.158 | 0.153 | 0.150 | 46.225 | 46.085 | -187.006 | -502.533 | -152.507 | -64.270 |
603861.SHG | - | 0.106 | 0.088 | 0.049 | 0.052 | 0.064 | 23.340 | 21.208 | 25.895 | 83.038 | -47.313 | 5.610 |
603863.SHG | - | -0.218 | -0.206 | -0.398 | -0.124 | -0.103 | -18.527 | -32.250 | -44.743 | -17.089 | -386.894 | -347.262 |
603866.SHG | - | 0.091 | 0.086 | 0.093 | 0.108 | 0.094 | 16.095 | 18.273 | 19.585 | 33.944 | 56.458 | 84.504 |
603867.SHG | - | 0.176 | 0.305 | 0.380 | 0.315 | 0.302 | 35.479 | 33.705 | 24.403 | 23.504 | 32.230 | 33.252 |
603868.SHG | - | 0.342 | 0.377 | 0.621 | 0.450 | 0.435 | 25.680 | 31.734 | 29.989 | 28.782 | 29.664 | 27.518 |
603869.SHG | - | -0.004 | -0.031 | 0.014 | -0.006 | 0.049 | -378.209 | -335.405 | -45.565 | 37.626 | 39.705 | 84.777 |
603871.SHG | - | 0.337 | 0.351 | 0.243 | 0.183 | 0.131 | 12.181 | 16.833 | 14.874 | 22.633 | 44.131 | 54.702 |
603876.SHG | - | 0.046 | 0.081 | 0.229 | 0.150 | 0.139 | 54.566 | 58.441 | 45.121 | 33.649 | 222.833 | 201.656 |
603877.SHG | - | -0.134 | 0.169 | 0.127 | 0.257 | 0.255 | -27.157 | -26.690 | 31.440 | 28.825 | 34.042 | 31.044 |
603878.SHG | - | 0.055 | 0.111 | 0.154 | 0.107 | 0.097 | 25.062 | 28.630 | 18.286 | 16.960 | 21.914 | 46.245 |
603879.SHG | - | -0.025 | -0.051 | -0.025 | -0.015 | 0.001 | -41.560 | -27.135 | -27.671 | -71.816 | -30.833 | 25.769 |
603880.SHG | - | -0.050 | -0.144 | 0.012 | -0.013 | 0.006 | -28.119 | -21.014 | -52.164 | -13.144 | 103.131 | 74.594 |
603881.SHG | - | 0.058 | 0.053 | 0.059 | 0.051 | 0.049 | 150.320 | 69.739 | 85.992 | 110.577 | 221.666 | 184.645 |
603882.SHG | - | 0.009 | 0.086 | 0.471 | 0.785 | 0.544 | 1057.838 | 1033.498 | 204.501 | 47.279 | 71.424 | 69.054 |
603883.SHG | - | 0.168 | 0.277 | 0.293 | 0.247 | 0.182 | 23.652 | 25.919 | 22.410 | 29.436 | 53.452 | 85.402 |
603885.SHG | - | 0.353 | 0.100 | -0.035 | -0.082 | 0.027 | 9.178 | 9.645 | 15.439 | -45.062 | 39.134 | 41.287 |
603886.SHG | - | 0.918 | 0.238 | 0.349 | 0.307 | 0.280 | 3.648 | 3.866 | -33.596 | 2.104 | 45.892 | 23.153 |
603887.SHG | - | -0.100 | -0.311 | 0.017 | -0.069 | -0.015 | -50.297 | -18.392 | -18.789 | -291.033 | -55.958 | 49.899 |
603888.SHG | - | 0.072 | 0.136 | 0.142 | 0.117 | 0.125 | 85.380 | 83.649 | 63.126 | 58.158 | 209.009 | 147.281 |
603889.SHG | - | 0.142 | 0.145 | 0.117 | 0.106 | 0.083 | 11.199 | 13.045 | 14.813 | 17.483 | 110.423 | 102.819 |
603890.SHG | - | 0.260 | 0.090 | 0.006 | 0.113 | 0.100 | 12.010 | 10.116 | 59.344 | 39.430 | 32.188 | 49.682 |
603893.SHG | - | 0.403 | 0.244 | 0.096 | 0.220 | 0.213 | 102.285 | 40.282 | 71.835 | 213.430 | 200.000 | 181.818 |
603895.SHG | - | -0.224 | -0.311 | -0.008 | -0.085 | -0.021 | -29.837 | -21.441 | 90.858 | -186.159 | -33.295 | -9.524 |
603896.SHG | - | 0.090 | 0.290 | 0.297 | 0.269 | 0.211 | 56.531 | 68.673 | 37.259 | 46.390 | 55.124 | 82.412 |
603897.SHG | - | 0.355 | 0.359 | 0.182 | 0.265 | 0.247 | 17.086 | 14.589 | 14.197 | 28.576 | 19.354 | 19.537 |
603898.SHG | - | 0.148 | 0.104 | 0.250 | 0.203 | 0.219 | 17.252 | 14.585 | 27.634 | 11.066 | 11.088 | 54.934 |
603899.SHG | - | 0.421 | 0.393 | 0.351 | 0.363 | 0.269 | 16.281 | 21.041 | 22.908 | 36.116 | 39.205 | 41.599 |
603900.SHG | - | -0.027 | -0.075 | -0.046 | -0.002 | 0.071 | -54.200 | -56.684 | -29.024 | -13.584 | 21.889 | 15.977 |
3rd party ad
SUPPORTERis ad-free.
Comments
How you think about this?