0 XP 0   0   0  
0coffee
Main menu
3rd party ad coffee SUPPORTERis ad-free.

Saudi Arabia Exchange

SymbolOperating Margin  (EOD)Operating Margin  (MRQ)Operating Margin  (TTM)Operating Margin  (YOY)Operating Margin  (5Y)Operating Margin  (10Y)Operating Ratio  (EOD)Operating Ratio  (MRQ)Operating Ratio  (TTM)Operating Ratio  (YOY)Operating Ratio  (5Y)Operating Ratio  (10Y)
2150.SR- 0.000 0.000-0.0020.2890.202-1.6331.6851.8091.2341.239
2160.SR- 0.000 0.000-0.034-0.310-0.232-1.8452.1561.7681.7791.492
2170.SR- 0.000 0.0000.02610.0554.274-1.7991.8321.7451.8541.488
2180.SR- 0.000 0.0000.0310.004-0.001-1.7851.7361.7711.1031.218
2190.SR- 0.000 0.0000.1730.1850.158-1.1461.2941.3520.9630.905
2200.SR- 0.000 0.0000.042-0.134-0.063-1.6121.5401.6641.4341.382
2210.SR- 0.000 0.000-0.0740.0140.002-2.6122.3982.3041.5571.474
2220.SR- 0.000 0.000-0.037-0.089-0.057-2.1012.1202.0821.6341.520
2222.SR- 0.000 0.0000.5050.4120.482-0.8900.8900.9480.6550.557
2230.SR- 0.000 0.0000.0520.0360.065-1.7961.7961.8361.4451.480
2240.SR- 0.000 0.000-0.011-0.0100.009-1.8121.8731.8581.3571.157
2250.SR- 0.000 0.0000.0000.0330.103-0.0000.0000.0000.3520.634
2270.SR- 0.000 0.0000.0730.0920.120-1.4871.4791.3471.0850.976
2280.SR- 0.000 0.0000.1210.1180.145-1.5681.5680.8690.9900.906
2281.SR- 0.000 0.0000.0200.0260.026-1.6681.6721.6931.7051.705
2282.SR- 0.000 0.0000.0000.0000.000-1.4761.5621.4891.5191.519
2290.SR- 0.000 0.000-0.1590.0710.187-1.7361.7662.2561.3151.043
2300.SR- 0.000 0.0000.0710.063-0.021-1.5641.5031.5891.1791.139
2310.SR- 0.000 0.0000.1550.1940.178-1.7041.6761.4331.0570.937
2320.SR- 0.000 0.0000.0670.0630.059-1.7741.7011.7501.4581.410
2330.SR- 0.000 0.0000.0480.1590.233-1.6971.7831.7201.1550.934
2340.SR- 0.000 0.000-0.074-0.0340.000-2.0801.9832.1611.6881.461
2350.SR- 0.000 0.000-0.0270.0240.060-2.0262.1922.3601.4771.195
2360.SR- 0.000 0.000-0.155-0.0350.010- 2.701 2.9022.1011.6121.365
2370.SR- 0.000 0.0000.0400.0160.013-1.7411.7181.7411.2741.181
2380.SR- 0.000 0.000-0.050-0.028-0.008-2.1372.1262.1001.4681.232
2381.SR- 0.000 0.0000.0000.0000.000-1.6261.5961.4881.4881.488
3002.SR- 0.000 0.0000.0960.1920.090-1.5391.5431.4601.0290.957
3003.SR- 0.000 0.0000.2140.2430.192-1.4041.3821.4440.9561.017
3004.SR- 0.000 0.0000.1270.1710.148-1.4451.4641.5590.9501.020
3005.SR- 0.000 0.0000.0480.2120.191-1.4721.5141.6461.0720.934
3007.SR- 0.000 0.0000.0280.0580.036-1.8271.7811.8021.2861.128
3008.SR- 0.000 0.0000.0380.0150.015-1.7891.9631.6011.7471.747
3010.SR- 0.000 0.0000.0860.2350.174-1.4661.5471.5831.0100.965
3020.SR- 0.000 0.0000.2770.2470.161-1.2011.2081.3151.0441.108
3030.SR- 0.000 0.0000.0660.1860.311-1.3481.3671.3040.9690.766
3040.SR- 0.000 0.0000.0520.2460.226-1.4201.3491.5230.9550.894
3050.SR- 0.000 0.0000.0700.2190.203-1.4831.4581.5920.9410.859
3060.SR- 0.000 0.0000.2110.1940.268-1.5651.5321.4851.1621.057
3080.SR- 0.000 0.0000.2110.2110.161-1.5041.4611.4301.0511.077
3090.SR- 0.000 0.0000.1530.1220.032-1.4751.6301.5961.0621.248
3091.SR- 0.000 0.0000.343-0.012-0.013-1.5661.5861.0371.1971.289
3092.SR- 0.000 0.0000.2610.1020.102-1.2261.2400.7840.6020.602
4001.SR- 0.000 0.0000.0260.0250.112-1.7601.7431.7501.1543.415
4002.SR- 0.000 0.0000.1460.1940.213-1.2761.2131.2290.9200.863
4003.SR- 0.000 0.0000.0370.0500.038-1.6421.6701.6861.2271.180
4004.SR- 0.000 0.0000.0450.0930.137-1.4251.4381.4561.0940.977
4005.SR- 0.000 0.0000.2700.1610.115-1.4401.4251.4231.1071.080
4006.SR- 0.000 0.0000.0350.0360.044-1.6251.6301.6521.6631.662
4007.SR- 0.000 0.0000.2240.1520.124-1.3881.4121.3381.0360.932
3rd party ad coffee SUPPORTERis ad-free.

Comments

How you think about this?

Leave a comment

Make more money

Use my tools to your advantage, so that you can make more money in the market. You can use all my tools for free, but limited. Become a FREE coffee SUPPORTER PRO member to unlock your needs.

3rd party ad coffee SUPPORTERis ad-free.