Cranbrook Wealth Management, LLC
Portfolio
Holdings
Symbol | Name | Country | Sector | Industry | Most recent quarter | % of Total Shares | % of Total Assets | Shares | Book Value | Market Price Value | Fundamental Score | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLI.NASDAQ | Brainstorm Cell Therapeutics Inc | USA | Healthcare | Biotechnology | 2024-09-30 | 0.001 | 0 | 66.00 | -$70.09 | $124.74 |
| |||||||||||||
ELBM.NASDAQ | Electra Battery Materials Corp | USA | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | 2024-09-30 | 0 | 0 | 47.00 | $37.55 | $73.32 |
| |||||||||||||
LTRN.NASDAQ | Lantern Pharma Inc | USA | Healthcare | Biotechnology | 2024-09-30 | 0.007 | 0.001 | 717.00 | $1.7k | $3.6k |
| |||||||||||||
NDRA.NASDAQ | ENDRA Life Sciences Inc | USA | Healthcare | Diagnostics & Research | 2024-09-30 | 0.004 | 0 | 272.00 | $3.3k | $1.3k |
|
Trades
Buys
Report date: 2024-12-31
Trade | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
BCLI.NASDAQ | 66.00 | - | 121.89 | 1-4 | $1.89 | 80.0% |
Report date: 2023-03-31
Trade | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
LTRN.NASDAQ | 717.00 | - | 3.7k | 4-6 | $5.14 | 26.9% |
NDRA.NASDAQ | 272.00 | - | 1k | 2-5 | $5.11 | 132.3% |
Sells
Report date: 2023-06-30
Trade | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Shares | % | Total | $ Range | Price | % |
NDRA.NASDAQ | -272.00 | -100.0 | -444.70 | 1-3 | $5.11 | 401.0% |
Comments
How you think about this?