Pollution & Treatment Controls (Industrials)
Richest
Which company is the richest in the Pollution & Treatment Controls industry?
| # | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0586.HK | China Conch Venture Hldgs Ltd | 6900205350 | 27.7% |
| 2 | UMI.BR | Umicore S.A. | 2233273810 | 9.0% |
| 3 | 300390.SHE | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | 2041080998 | 8.2% |
| 4 | 000544.SHE | Central Plains Environment Protection Co Ltd | 1569298877 | 6.3% |
| 5 | ZWS.NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 1564400000 | 6.3% |
| 6 | 600388.SHG | Fujian Longking Co Ltd | 1467222695 | 5.9% |
| 7 | FSS.NYSE | Federal Signal Corporation | 1262200000 | 5.1% |
| 8 | 603279.SHG | Jingjin Environmental Protection Co Ltd | 647729214 | 2.6% |
| 9 | 300664.SHE | Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | 634740019 | 2.6% |
| 10 | MTRS.ST | Munters Group AB | 535068000 | 2.2% |
| 11 | 603686.SHG | Fujian Longma Envi Sanitation | 532000258 | 2.1% |
| 12 | GVS.MI | Gvs SpA | 497761131 | 2.0% |
| 13 | 603408.SHG | Runner Xiamen Corp | 467732689 | 1.9% |
| 14 | 2377.HK | China Boqi Environmental Holding Co Ltd | 422707557 | 1.7% |
| 15 | 300425.SHE | Scimee Sci &Tech Co Ltd | 357133326 | 1.4% |
| 16 | AGUA.MX | Grupo Rotoplas SAB de CV | 345528618 | 1.4% |
| 17 | 300172.SHE | Nanjing CEC Environmental Protect | 273546727 | 1.1% |
| 18 | 603324.SHG | Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co Ltd | 239645853 | 1.0% |
| 19 | 300137.SHE | Hebei Sailhero Environmental | 234423024 | 0.9% |
| 20 | PRV.LSE | Porvair plc | 204287582 | 0.8% |
| 21 | 300272.SHE | Shanghai Canature Environmental | 191902448 | 0.8% |
| 22 | 603311.SHG | Zhejiang Goldensea Envi Tech C | 191166530 | 0.8% |
| 23 | ERII.NASDAQ | Energy Recovery Inc | 185207000 | 0.7% |
| 24 | 603200.SHG | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co Ltd | 164277387 | 0.7% |
| 25 | 0556.HK | Pan Asia Environmental Protection Group Ltd | 150036802 | 0.6% |
| 26 | 1527.HK | Zhejiang Tengy Envi Tech Co | 122884691 | 0.5% |
| 27 | 1535.TW | China Ecotek Corp | 112732133 | 0.5% |
| 28 | 688309.SHG | Niutech Environment Technology Corp | 106758486 | 0.4% |
| 29 | 009440.KO | Kc Green Holdi | 105982329 | 0.4% |
| 30 | PCT.NASDAQ | Purecycle Technologies Holdings Corp | 98871000 | 0.4% |
| 31 | ABSO.ST | Absolent Group AB | 97596083 | 0.4% |
| 32 | WAT.AU | Waterco Ltd | 92946179 | 0.4% |
| 33 | LAMOR.HE | Lamor Corporation Oyj | 68969473 | 0.3% |
| 34 | ENVI.AS | Envipco Holding N.V. | 67311156 | 0.3% |
| 35 | 603177.SHG | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd | 57370180 | 0.2% |
| 36 | 119650.KO | Kc Cottrell | 51799832 | 0.2% |
| 37 | 6641.TW | GSD Technologies Co. Ltd | 43572230 | 0.2% |
| 38 | FTEK.NASDAQ | Fuel Tech Inc | 40588000 | 0.2% |
| 39 | SSHPF.PINK | Vow ASA | 39849190 | 0.2% |
| 40 | 9955.TW | Super Dragon Technology Co Ltd | 36607350 | 0.1% |
| 41 | 300152.SHE | Xiongan Kerong Environment Technology Co Ltd | 33078928 | 0.1% |
| 42 | 000820.SHE | Shenwu Energy Saving Co Ltd | 32015816 | 0.1% |
| 43 | EGL.AU | Environmental Group Ltd (the) | 29854209 | 0.1% |
| 44 | WAH.XETRA | Wolftank Group AG | 28880224 | 0.1% |
| 45 | FVC.BK | Filter Vision Public Company Limited | 25324791 | 0.1% |
| 46 | PPP.BK | Premier Products Public Company Limited | 25210324 | 0.1% |
| 47 | 4556.TWO | Bright Sheland International Co Ltd | 24095370 | 0.1% |
| 48 | BLR.SG | DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD | 23300805 | 0.1% |
| 49 | QAIR.ST | Qleanair Holding AB | 22154165 | 0.1% |
| 50 | PYRUM.OL | Pyrum Innovations AG | 20514040 | 0.1% |
| 51 | GRN.TO | Greenlane Renewables Inc | 17601950 | 0.1% |
| 52 | 1452.HK | Denox Envi & Tech Hldg Ltd | 16880035 | 0.1% |
| 53 | CLWT.NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Ltd | 16694000 | 0.1% |
| 54 | QST.V | Questor Technology Inc. | 15620183 | 0.1% |
| 55 | 8169.HK | Eco-Tek Holdings Ltd | 13930745 | 0.1% |
| 56 | LIQT.NASDAQ | LiqTech International Inc | 13930232 | 0.1% |
| 57 | ALUVI.PA | UV Germi SA | 11483008 | 0.0% |
| 58 | CLIR.NASDAQ | ClearSign Combustion Corporation | 10414000 | 0.0% |
| 59 | DEM.AU | De.Mem Ltd | 8418672 | 0.0% |
| 60 | CAPSL.OL | Co2 Capsol AS | 8107363 | 0.0% |
| 61 | BRM.V | BioRem Inc. | 7823217 | 0.0% |
| 62 | SRL.AU | Sunrise Energy Metals Ltd | 6624817 | 0.0% |
| 63 | PET.AU | Phoslock Environmental Technologies Ltd | 6259270 | 0.0% |
| 64 | CIRCHE.ST | CirChem AB | 5628360 | 0.0% |
| 65 | LS9.SG | LEADER ENVIRONMENTAL TECH LTD | 5413863 | 0.0% |
| 66 | BANKA.NSE | Banka BioLoo Limited | 3600724 | 0.0% |
| 67 | APL.V | Appulse Corp | 2891061 | 0.0% |
| 68 | TOMZ.NASDAQ | TOMI Environmental Solutions Inc | 2656830 | 0.0% |
| 69 | TMG.V | Thermal Energy International Inc. | 2549656 | 0.0% |
| 70 | SCWO.NASDAQ | 374Water Inc. Common Stock | 1391446 | 0.0% |
| 71 | ECT.AU | Environmental Clean Technologies Ltd | 560456 | 0.0% |
| 72 | SAY.V | Sparta Capital Ltd | 441830 | 0.0% |
| 73 | BACTIQ.CO | Bactiquant AS | 107245 | 0.0% |
| 74 | WATR.V | Current Water Technologies Inc | -292439 | 0.0% |
| 75 | IWIA.F | Sharc International Systems | -928517 | 0.0% |
| 76 | AEI.AU | Aeris Environmental Ltd | -2682061 | 0.0% |
| 77 | WTII.PINK | Water Technologies International Inc | -2890544 | 0.0% |
| 78 | BNET.OTCQB | Bion Environmental Technologies Inc | -5770928 | 0.0% |
| 79 | FLC.AU | Fluence Corporation Ltd | -7490103 | 0.0% |
| 80 | RAKR.PINK | Rainmaker Worldwide Inc | -13250290 | -0.1% |
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Pollution & Treatment Controls industry?
| # | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMI.BR | Umicore S.A. | 17261484770 | 74.8% |
| 2 | 0586.HK | China Conch Venture Hldgs Ltd | 879876706 | 3.8% |
| 3 | FSS.NYSE | Federal Signal Corporation | 493650000 | 2.1% |
| 4 | MTRS.ST | Munters Group AB | 412381500 | 1.8% |
| 5 | ZWS.NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 403500000 | 1.7% |
| 6 | 600388.SHG | Fujian Longking Co Ltd | 352079162 | 1.5% |
| 7 | 2377.HK | China Boqi Environmental Holding Co Ltd | 276825592 | 1.2% |
| 8 | PRV.LSE | Porvair plc | 256787787 | 1.1% |
| 9 | 300390.SHE | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | 222984632 | 1.0% |
| 10 | 603279.SHG | Jingjin Environmental Protection Co Ltd | 204589647 | 0.9% |
| 11 | 603686.SHG | Fujian Longma Envi Sanitation | 175558423 | 0.8% |
| 12 | 000544.SHE | Central Plains Environment Protection Co Ltd | 174375807 | 0.8% |
| 13 | 603408.SHG | Runner Xiamen Corp | 173779647 | 0.8% |
| 14 | WAT.AU | Waterco Ltd | 166114994 | 0.7% |
| 15 | AGUA.MX | Grupo Rotoplas SAB de CV | 151528140 | 0.7% |
| 16 | WAH.XETRA | Wolftank Group AG | 141195150 | 0.6% |
| 17 | GVS.MI | Gvs SpA | 124726740 | 0.5% |
| 18 | 1527.HK | Zhejiang Tengy Envi Tech Co | 95874035 | 0.4% |
| 19 | 1535.TW | China Ecotek Corp | 90806593 | 0.4% |
| 20 | EGL.AU | Environmental Group Ltd (the) | 72370964 | 0.3% |
| 21 | 300272.SHE | Shanghai Canature Environmental | 61372393 | 0.3% |
| 22 | 300664.SHE | Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | 60971222 | 0.3% |
| 23 | 300425.SHE | Scimee Sci &Tech Co Ltd | 56436293 | 0.2% |
| 24 | FLC.AU | Fluence Corporation Ltd | 51488831 | 0.2% |
| 25 | 119650.KO | Kc Cottrell | 48419162 | 0.2% |
| 26 | 603324.SHG | Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co Ltd | 47869701 | 0.2% |
| 27 | BLR.SG | DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD | 45552461 | 0.2% |
| 28 | ERII.NASDAQ | Energy Recovery Inc | 35443750 | 0.2% |
| 29 | ABSO.ST | Absolent Group AB | 34771971 | 0.2% |
| 30 | 009440.KO | Kc Green Holdi | 34640060 | 0.2% |
| 31 | 300137.SHE | Hebei Sailhero Environmental | 34274020 | 0.1% |
| 32 | 603177.SHG | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd | 33990201 | 0.1% |
| 33 | 0556.HK | Pan Asia Environmental Protection Group Ltd | 32394102 | 0.1% |
| 34 | ENVI.AS | Envipco Holding N.V. | 31346485 | 0.1% |
| 35 | LAMOR.HE | Lamor Corporation Oyj | 30077182 | 0.1% |
| 36 | 603311.SHG | Zhejiang Goldensea Envi Tech C | 29898194 | 0.1% |
| 37 | 300172.SHE | Nanjing CEC Environmental Protect | 28063356 | 0.1% |
| 38 | SSHPF.PINK | Vow ASA | 25614113 | 0.1% |
| 39 | 603200.SHG | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co Ltd | 16416185 | 0.1% |
| 40 | DEM.AU | De.Mem Ltd | 16223537 | 0.1% |
| 41 | CLWT.NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Ltd | 15383000 | 0.1% |
| 42 | 6641.TW | GSD Technologies Co. Ltd | 14484657 | 0.1% |
| 43 | 1452.HK | Denox Envi & Tech Hldg Ltd | 14023538 | 0.1% |
| 44 | 8169.HK | Eco-Tek Holdings Ltd | 12180683 | 0.1% |
| 45 | QAIR.ST | Qleanair Holding AB | 12034251 | 0.1% |
| 46 | 9955.TW | Super Dragon Technology Co Ltd | 10280628 | 0.0% |
| 47 | ALUVI.PA | UV Germi SA | 9892495 | 0.0% |
| 48 | 688309.SHG | Niutech Environment Technology Corp | 8624932 | 0.0% |
| 49 | FVC.BK | Filter Vision Public Company Limited | 8310742 | 0.0% |
| 50 | PPP.BK | Premier Products Public Company Limited | 8288869 | 0.0% |
| 51 | GRN.TO | Greenlane Renewables Inc | 7352612 | 0.0% |
| 52 | BRM.V | BioRem Inc. | 6855215 | 0.0% |
| 53 | 300152.SHE | Xiongan Kerong Environment Technology Co Ltd | 6467534 | 0.0% |
| 54 | FTEK.NASDAQ | Fuel Tech Inc | 6268500 | 0.0% |
| 55 | BANKA.NSE | Banka BioLoo Limited | 6175779 | 0.0% |
| 56 | 4556.TWO | Bright Sheland International Co Ltd | 5412664 | 0.0% |
| 57 | TMG.V | Thermal Energy International Inc. | 5321771 | 0.0% |
| 58 | LIQT.NASDAQ | LiqTech International Inc | 3864872 | 0.0% |
| 59 | 000820.SHE | Shenwu Energy Saving Co Ltd | 2634825 | 0.0% |
| 60 | CAPSL.OL | Co2 Capsol AS | 2482201 | 0.0% |
| 61 | SAY.V | Sparta Capital Ltd | 1937600 | 0.0% |
| 62 | TOMZ.NASDAQ | TOMI Environmental Solutions Inc | 1554759 | 0.0% |
| 63 | QST.V | Questor Technology Inc. | 1483378 | 0.0% |
| 64 | BACTIQ.CO | Bactiquant AS | 1116455 | 0.0% |
| 65 | LS9.SG | LEADER ENVIRONMENTAL TECH LTD | 984746 | 0.0% |
| 66 | PCT.NASDAQ | Purecycle Technologies Holdings Corp | 807500 | 0.0% |
| 67 | AEI.AU | Aeris Environmental Ltd | 796713 | 0.0% |
| 68 | PYRUM.OL | Pyrum Innovations AG | 749465 | 0.0% |
| 69 | CLIR.NASDAQ | ClearSign Combustion Corporation | 745750 | 0.0% |
| 70 | CIRCHE.ST | CirChem AB | 630974 | 0.0% |
| 71 | PET.AU | Phoslock Environmental Technologies Ltd | 493261 | 0.0% |
| 72 | IWIA.F | Sharc International Systems | 441241 | 0.0% |
| 73 | SCWO.NASDAQ | 374Water Inc. Common Stock | 307853 | 0.0% |
| 74 | WATR.V | Current Water Technologies Inc | 132921 | 0.0% |
| 75 | SRL.AU | Sunrise Energy Metals Ltd | 65051 | 0.0% |
| 76 | RAKR.PINK | Rainmaker Worldwide Inc | 35931 | 0.0% |
| 77 | BNET.OTCQB | Bion Environmental Technologies Inc | 0 | 0.0% |
| 78 | ECT.AU | Environmental Clean Technologies Ltd | 0 | 0.0% |
| 79 | WTII.PINK | Water Technologies International Inc | 0 | 0.0% |
| 80 | APL.V | Appulse Corp | 0 | 0.0% |
Most Profit
Which company makes the most money in the Pollution & Treatment Controls industry?
| # | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0586.HK | China Conch Venture Hldgs Ltd | 283373575 | 11.3% |
| 2 | FSS.NYSE | Federal Signal Corporation | 55400000 | 2.2% |
| 3 | ZWS.NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 43500000 | 1.7% |
| 4 | 000544.SHE | Central Plains Environment Protection Co Ltd | 36205770 | 1.4% |
| 5 | 2377.HK | China Boqi Environmental Holding Co Ltd | 30429313 | 1.2% |
| 6 | 600388.SHG | Fujian Longking Co Ltd | 29642303 | 1.2% |
| 7 | 603279.SHG | Jingjin Environmental Protection Co Ltd | 25182040 | 1.0% |
| 8 | PRV.LSE | Porvair plc | 21966507 | 0.9% |
| 9 | 603408.SHG | Runner Xiamen Corp | 16186843 | 0.6% |
| 10 | 1527.HK | Zhejiang Tengy Envi Tech Co | 10892782 | 0.4% |
| 11 | MTRS.ST | Munters Group AB | 9825600 | 0.4% |
| 12 | 300664.SHE | Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | 6427768 | 0.3% |
| 13 | WAT.AU | Waterco Ltd | 6236464 | 0.2% |
| 14 | ERII.NASDAQ | Energy Recovery Inc | 6031500 | 0.2% |
| 15 | 603686.SHG | Fujian Longma Envi Sanitation | 5074199 | 0.2% |
| 16 | GVS.MI | Gvs SpA | 4467693 | 0.2% |
| 17 | 1535.TW | China Ecotek Corp | 4004260 | 0.2% |
| 18 | 603200.SHG | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co Ltd | 3808301 | 0.2% |
| 19 | 119650.KO | Kc Cottrell | 3708990 | 0.1% |
| 20 | 300272.SHE | Shanghai Canature Environmental | 3393811 | 0.1% |
| 21 | 603324.SHG | Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co Ltd | 3363927 | 0.1% |
| 22 | 603311.SHG | Zhejiang Goldensea Envi Tech C | 3145941 | 0.1% |
| 23 | EGL.AU | Environmental Group Ltd (the) | 3068840 | 0.1% |
| 24 | 300172.SHE | Nanjing CEC Environmental Protect | 2655696 | 0.1% |
| 25 | 300425.SHE | Scimee Sci &Tech Co Ltd | 2460481 | 0.1% |
| 26 | ABSO.ST | Absolent Group AB | 2297695 | 0.1% |
| 27 | 0556.HK | Pan Asia Environmental Protection Group Ltd | 2221671 | 0.1% |
| 28 | WAH.XETRA | Wolftank Group AG | 1162100 | 0.0% |
| 29 | 688309.SHG | Niutech Environment Technology Corp | 934463 | 0.0% |
| 30 | ALUVI.PA | UV Germi SA | 825006 | 0.0% |
| 31 | BLR.SG | DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD | 775692 | 0.0% |
| 32 | CLWT.NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Ltd | 734000 | 0.0% |
| 33 | 603177.SHG | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd | 699094 | 0.0% |
| 34 | BRM.V | BioRem Inc. | 561963 | 0.0% |
| 35 | 4556.TWO | Bright Sheland International Co Ltd | 192164 | 0.0% |
| 36 | FVC.BK | Filter Vision Public Company Limited | 162339 | 0.0% |
| 37 | CIRCHE.ST | CirChem AB | 38448 | 0.0% |
| 38 | GRN.TO | Greenlane Renewables Inc | 31630 | 0.0% |
| 39 | 6641.TW | GSD Technologies Co. Ltd | 29144 | 0.0% |
| 40 | QAIR.ST | Qleanair Holding AB | 28703 | 0.0% |
| 41 | TMG.V | Thermal Energy International Inc. | 13075 | 0.0% |
| 42 | APL.V | Appulse Corp | -12269 | -0.0% |
| 43 | SAY.V | Sparta Capital Ltd | -146274 | -0.0% |
| 44 | QST.V | Questor Technology Inc. | -163987 | -0.0% |
| 45 | 8169.HK | Eco-Tek Holdings Ltd | -232432 | -0.0% |
| 46 | WATR.V | Current Water Technologies Inc | -287707 | -0.0% |
| 47 | LAMOR.HE | Lamor Corporation Oyj | -310281 | -0.0% |
| 48 | RAKR.PINK | Rainmaker Worldwide Inc | -326975 | -0.0% |
| 49 | PPP.BK | Premier Products Public Company Limited | -424230 | -0.0% |
| 50 | WTII.PINK | Water Technologies International Inc | -461084 | -0.0% |
| 51 | 009440.KO | Kc Green Holdi | -519291 | -0.0% |
| 52 | 000820.SHE | Shenwu Energy Saving Co Ltd | -630202 | -0.1% |
| 53 | IWIA.F | Sharc International Systems | -710353 | -0.1% |
| 54 | FTEK.NASDAQ | Fuel Tech Inc | -807750 | -0.1% |
| 55 | AEI.AU | Aeris Environmental Ltd | -1007274 | -0.1% |
| 56 | BANKA.NSE | Banka BioLoo Limited | -1015592 | -0.1% |
| 57 | CAPSL.OL | Co2 Capsol AS | -1026957 | -0.1% |
| 58 | TOMZ.NASDAQ | TOMI Environmental Solutions Inc | -1172470 | -0.1% |
| 59 | 9955.TW | Super Dragon Technology Co Ltd | -1213111 | -0.1% |
| 60 | PET.AU | Phoslock Environmental Technologies Ltd | -1483693 | -0.1% |
| 61 | ENVI.AS | Envipco Holding N.V. | -1495623 | -0.1% |
| 62 | CLIR.NASDAQ | ClearSign Combustion Corporation | -1518750 | -0.1% |
| 63 | 300152.SHE | Xiongan Kerong Environment Technology Co Ltd | -1574887 | -0.1% |
| 64 | AGUA.MX | Grupo Rotoplas SAB de CV | -1719026 | -0.1% |
| 65 | DEM.AU | De.Mem Ltd | -1804932 | -0.1% |
| 66 | BACTIQ.CO | Bactiquant AS | -2135230 | -0.2% |
| 67 | SRL.AU | Sunrise Energy Metals Ltd | -2241178 | -0.2% |
| 68 | ECT.AU | Environmental Clean Technologies Ltd | -2294848 | -0.2% |
| 69 | LIQT.NASDAQ | LiqTech International Inc | -2587221 | -0.2% |
| 70 | PYRUM.OL | Pyrum Innovations AG | -2883440 | -0.2% |
| 71 | SSHPF.PINK | Vow ASA | -3485425 | -0.3% |
| 72 | SCWO.NASDAQ | 374Water Inc. Common Stock | -3939048 | -0.3% |
| 73 | 1452.HK | Denox Envi & Tech Hldg Ltd | -4803985 | -0.4% |
| 74 | 300390.SHE | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | -5016854 | -0.4% |
| 75 | 300137.SHE | Hebei Sailhero Environmental | -5146517 | -0.4% |
| 76 | LS9.SG | LEADER ENVIRONMENTAL TECH LTD | -8083242 | -0.6% |
| 77 | BNET.OTCQB | Bion Environmental Technologies Inc | -11691115 | -0.9% |
| 78 | FLC.AU | Fluence Corporation Ltd | -21398436 | -1.7% |
| 79 | PCT.NASDAQ | Purecycle Technologies Holdings Corp | -72681250 | -5.8% |
| 80 | UMI.BR | Umicore S.A. | -1719791790 | -136.8% |
Most Efficient
Which company is the most efficient in making money in the Pollution & Treatment Controls industry?
| # | Symbol | Company | Net Profit Margin (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IWIA.F | Sharc International Systems | 1.256 | 0.3% |
| 2 | 0586.HK | China Conch Venture Hldgs Ltd | 0.322 | 0.1% |
| 3 | 603200.SHG | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co Ltd | 0.229 | 0.1% |
| 4 | 000544.SHE | Central Plains Environment Protection Co Ltd | 0.214 | 0.1% |
| 5 | 300664.SHE | Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | 0.160 | 0.0% |
| 6 | 603279.SHG | Jingjin Environmental Protection Co Ltd | 0.123 | 0.0% |
| 7 | 1527.HK | Zhejiang Tengy Envi Tech Co | 0.114 | 0.0% |
| 8 | FSS.NYSE | Federal Signal Corporation | 0.111 | 0.0% |
| 9 | 2377.HK | China Boqi Environmental Holding Co Ltd | 0.110 | 0.0% |
| 10 | ZWS.NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0.108 | 0.0% |
| 11 | 300172.SHE | Nanjing CEC Environmental Protect | 0.107 | 0.0% |
| 12 | 603311.SHG | Zhejiang Goldensea Envi Tech C | 0.103 | 0.0% |
| 13 | WATR.V | Current Water Technologies Inc | 0.098 | 0.0% |
| 14 | 603408.SHG | Runner Xiamen Corp | 0.093 | 0.0% |
| 15 | 600388.SHG | Fujian Longking Co Ltd | 0.088 | 0.0% |
| 16 | 688309.SHG | Niutech Environment Technology Corp | 0.088 | 0.0% |
| 17 | PRV.LSE | Porvair plc | 0.086 | 0.0% |
| 18 | ALUVI.PA | UV Germi SA | 0.083 | 0.0% |
| 19 | 603324.SHG | Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co Ltd | 0.072 | 0.0% |
| 20 | 0556.HK | Pan Asia Environmental Protection Group Ltd | 0.069 | 0.0% |
| 21 | ABSO.ST | Absolent Group AB | 0.065 | 0.0% |
| 22 | BRM.V | BioRem Inc. | 0.063 | 0.0% |
| 23 | 300272.SHE | Shanghai Canature Environmental | 0.054 | 0.0% |
| 24 | CLWT.NASDAQ | Euro Tech Holdings Company Ltd | 0.048 | 0.0% |
| 25 | 1535.TW | China Ecotek Corp | 0.044 | 0.0% |
| 26 | EGL.AU | Environmental Group Ltd (the) | 0.042 | 0.0% |
| 27 | WAT.AU | Waterco Ltd | 0.038 | 0.0% |
| 28 | GVS.MI | Gvs SpA | 0.036 | 0.0% |
| 29 | 4556.TWO | Bright Sheland International Co Ltd | 0.034 | 0.0% |
| 30 | 119650.KO | Kc Cottrell | 0.033 | 0.0% |
| 31 | 603686.SHG | Fujian Longma Envi Sanitation | 0.030 | 0.0% |
| 32 | 300425.SHE | Scimee Sci &Tech Co Ltd | 0.029 | 0.0% |
| 33 | MTRS.ST | Munters Group AB | 0.023 | 0.0% |
| 34 | 603177.SHG | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co Ltd | 0.021 | 0.0% |
| 35 | FVC.BK | Filter Vision Public Company Limited | 0.019 | 0.0% |
| 36 | BLR.SG | DARCO WATER TECHNOLOGIES LTD | 0.017 | 0.0% |
| 37 | WAH.XETRA | Wolftank Group AG | 0.008 | 0.0% |
| 38 | 6641.TW | GSD Technologies Co. Ltd | 0.001 | 0.0% |
| 39 | QAIR.ST | Qleanair Holding AB | 0.001 | 0.0% |
| 40 | BNET.OTCQB | Bion Environmental Technologies Inc | 0.000 | 0.0% |
| 41 | WTII.PINK | Water Technologies International Inc | 0.000 | 0.0% |
| 42 | APL.V | Appulse Corp | 0.000 | 0.0% |
| 43 | ECT.AU | Environmental Clean Technologies Ltd | 0.000 | 0.0% |
| 44 | TMG.V | Thermal Energy International Inc. | -0.002 | -0.0% |
| 45 | GRN.TO | Greenlane Renewables Inc | -0.005 | -0.0% |
| 46 | LAMOR.HE | Lamor Corporation Oyj | -0.009 | -0.0% |
| 47 | AGUA.MX | Grupo Rotoplas SAB de CV | -0.012 | -0.0% |
| 48 | 8169.HK | Eco-Tek Holdings Ltd | -0.019 | -0.0% |
| 49 | 300390.SHE | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | -0.026 | -0.0% |
| 50 | ENVI.AS | Envipco Holding N.V. | -0.059 | -0.0% |
| 51 | PPP.BK | Premier Products Public Company Limited | -0.060 | -0.0% |
| 52 | 300137.SHE | Hebei Sailhero Environmental | -0.099 | -0.0% |
| 53 | UMI.BR | Umicore S.A. | -0.100 | -0.0% |
| 54 | DEM.AU | De.Mem Ltd | -0.111 | -0.1% |
| 55 | 9955.TW | Super Dragon Technology Co Ltd | -0.124 | -0.1% |
| 56 | SSHPF.PINK | Vow ASA | -0.140 | -0.1% |
| 57 | FTEK.NASDAQ | Fuel Tech Inc | -0.146 | -0.1% |
| 58 | ERII.NASDAQ | Energy Recovery Inc | -0.146 | -0.1% |
| 59 | BANKA.NSE | Banka BioLoo Limited | -0.164 | -0.1% |
| 60 | SAY.V | Sparta Capital Ltd | -0.168 | -0.1% |
| 61 | CIRCHE.ST | CirChem AB | -0.182 | -0.1% |
| 62 | QST.V | Questor Technology Inc. | -0.208 | -0.1% |
| 63 | 1452.HK | Denox Envi & Tech Hldg Ltd | -0.343 | -0.2% |
| 64 | 009440.KO | Kc Green Holdi | -0.366 | -0.2% |
| 65 | FLC.AU | Fluence Corporation Ltd | -0.416 | -0.2% |
| 66 | RAKR.PINK | Rainmaker Worldwide Inc | -0.429 | -0.2% |
| 67 | CAPSL.OL | Co2 Capsol AS | -0.545 | -0.3% |
| 68 | 000820.SHE | Shenwu Energy Saving Co Ltd | -0.705 | -0.3% |
| 69 | LIQT.NASDAQ | LiqTech International Inc | -0.743 | -0.4% |
| 70 | TOMZ.NASDAQ | TOMI Environmental Solutions Inc | -1.096 | -0.5% |
| 71 | AEI.AU | Aeris Environmental Ltd | -1.269 | -0.6% |
| 72 | BACTIQ.CO | Bactiquant AS | -1.913 | -0.9% |
| 73 | PET.AU | Phoslock Environmental Technologies Ltd | -3.008 | -1.5% |
| 74 | PYRUM.OL | Pyrum Innovations AG | -4.338 | -2.1% |
| 75 | CLIR.NASDAQ | ClearSign Combustion Corporation | -5.101 | -2.5% |
| 76 | LS9.SG | LEADER ENVIRONMENTAL TECH LTD | -8.208 | -4.0% |
| 77 | 300152.SHE | Xiongan Kerong Environment Technology Co Ltd | -11.694 | -5.7% |
| 78 | PCT.NASDAQ | Purecycle Technologies Holdings Corp | -20.457 | -9.9% |
| 79 | SRL.AU | Sunrise Energy Metals Ltd | -35.945 | -17.4% |
| 80 | SCWO.NASDAQ | 374Water Inc. Common Stock | -112.614 | -54.5% |
3rd party ad
SUPPORTERis ad-free.
Usd Enterprise Value (TTM)
Ev To Sales Ratio (TTM)
Enterprise Value (TTM)
Usd Market Cap (TTM)
Market Cap (TTM)
Price To Free Cash Flow Ratio (TTM)
Usd Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow (TTM)
Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Eps (TTM)
Usd Total Gains Per Share (TTM)
Usd Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value Change Per Share (TTM)
Usd Book Value Per Share (TTM)
Usd Price Per Share (TTM)
Usd Revenue (TTM)
Price To Total Gains Ratio (TTM)
Total Gains Per Share (TTM)
Book Value Change Per Share (TTM)
Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value (TTM)
Usd Profit (TTM)
Price Per Share (TTM)
Pb Ratio (TTM)
Return On Equity (TTM)
Return On Assets (TTM)
Operating Ratio (TTM)
Gross Profit Margin (TTM)
Net Profit Margin (TTM)
Debt To Equity Ratio (TTM)
Debt To Asset Ratio (TTM)
Quick Ratio (TTM)
Current Ratio (TTM)
Book Value Per Share (TTM)
Pe Ratio (TTM)
Eps (TTM)
Ev To Ebitda Ratio (TTM)
Operating Margin (TTM)
Comments
How you think about this?