Electronics & Computer Distribution (Technology)
Richest
Which company is the richest in the Electronics & Computer Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
---|---|---|---|---|
1 | GLVA.JK | Galva Technologies Tbk PT | 643079957100 | 51.5% |
2 | SLIS.JK | Gaya Abadi Sempurna | 554119829033 | 44.4% |
3 | SNX.NYSE | Synnex Corporation | 8342367000 | 0.7% |
4 | RXL.PA | Rexel S.A | 6553544340 | 0.5% |
5 | ARW.NYSE | Arrow Electronics Inc | 6409074000 | 0.5% |
6 | AVT.NASDAQ | Avnet Inc | 5011495000 | 0.4% |
7 | 000938.SHE | Unisplendour Corp Ltd | 2413602121 | 0.2% |
8 | 3702.TW | WPG Holdings Ltd | 2298908897 | 0.2% |
9 | 2347.TW | Synnex Technology International Corp | 2215689142 | 0.2% |
10 | NSIT.NASDAQ | Insight Enterprises Inc | 1605483000 | 0.1% |
11 | ALSN.SW | Also Holding AG | 1271511105 | 0.1% |
12 | 0856.HK | VSTECS Holdings Ltd | 1139989806 | 0.1% |
13 | SCSC.NASDAQ | ScanSource Inc | 906409000 | 0.1% |
14 | CNXN.NASDAQ | PC Connection Inc | 884820000 | 0.1% |
15 | 002402.SHE | Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd | 808201994 | 0.1% |
16 | 284740.KO | Cuckoo Homesys Co Ltd | 796658068 | 0.1% |
17 | 3010.TW | Wah Lee Industrial Corp | 733283895 | 0.1% |
18 | 8070.TW | Chang Wah Electromaterials Inc | 631645480 | 0.1% |
19 | 0400.HK | Cogobuy Group | 566541594 | 0.0% |
20 | PRT.MI | Esprinet | 457988020 | 0.0% |
21 | 002819.SHE | Beijing Oriental Jicheng Co Ltd | 439476905 | 0.0% |
22 | MTDL.JK | Metrodata Electronics Tbk | 419131400 | 0.0% |
23 | ABE.WAR | AB S.A. | 412693713 | 0.0% |
24 | 1184.HK | S.A.S. Dragon Holdings Ltd | 396277809 | 0.0% |
25 | 3991.HK | Changhong Jiahua Holdings Ltd | 382821418 | 0.0% |
26 | 601616.SHG | Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd | 370826095 | 0.0% |
27 | 300975.SHE | Nanjing Sunlord Electronics Corporation LTD | 315859288 | 0.0% |
28 | ASB.WAR | ASBISc Enterprises PLC | 306976790 | 0.0% |
29 | SOLAR-B.CO | Solar A/S | 281473600 | 0.0% |
30 | 002953.SHE | GuangDong Rifeng Electric Cable Co Ltd | 270633086 | 0.0% |
31 | MIDW.LSE | Midwich Group PLC | 257287271 | 0.0% |
32 | 1603.TW | China Wire & Cable Co Ltd | 235465456 | 0.0% |
33 | 6192.TW | Lumax International Corp Ltd | 228295599 | 0.0% |
34 | 0595.HK | AV Concept Holdings Ltd | 222826325 | 0.0% |
35 | 1214.SR | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 217983890 | 0.0% |
36 | 6189.TW | Promate Electronic Co Ltd | 201922644 | 0.0% |
37 | 1618.TW | Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd | 198907565 | 0.0% |
38 | 603516.SHG | Beijing Tricolor Technology Co Ltd | 193921593 | 0.0% |
39 | DDR.AU | Dicker Data Ltd | 166686098 | 0.0% |
40 | 077500.KO | Uniquest | 160599513 | 0.0% |
41 | 300563.SHE | Shenyu Communication Technology Inc | 150827758 | 0.0% |
42 | 3483.TWO | Forcecon Technology Co Ltd | 147565063 | 0.0% |
43 | EACO.PINK | Eaco Corp | 146733000 | 0.0% |
44 | SYNEX.BK | Synnex (Thailand) Public Company Limited | 145234688 | 0.0% |
45 | 3048.TW | Edom Technology Co Ltd | 134238771 | 0.0% |
46 | S69.SG | SERIAL SYSTEM LTD | 133405065 | 0.0% |
47 | SIS.BK | SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited | 129164144 | 0.0% |
48 | 2166.HK | Smart-Core Holdings Ltd | 123331216 | 0.0% |
49 | AWZ.SG | MULTI-CHEM LIMITED | 120451869 | 0.0% |
50 | ALLDL.PA | Groupe LDLC SA | 106148146 | 0.0% |
51 | 3312.TW | G.M.I Technology Inc | 94333709 | 0.0% |
52 | 6227.TWO | Galaxy Far East | 84224274 | 0.0% |
53 | SVOA.BK | SVOA Public Company Limited | 80619588 | 0.0% |
54 | 3224.TWO | MetaTech AP | 80269254 | 0.0% |
55 | OPTIEMUS.NSE | Optiemus Infracom Limited | 79018336 | 0.0% |
56 | MSC.BK | Metro Systems Corporation Public Company Limited | 75485498 | 0.0% |
57 | ARENA.IS | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AS | 68604991 | 0.0% |
58 | FEV.XETRA | FORTEC Elektronik AG | 67961593 | 0.0% |
59 | 1617.TW | Jung Shing Wire Co Ltd | 66413760 | 0.0% |
60 | KOM.WAR | Komputronik S.A. | 65853426 | 0.0% |
61 | BOREO.HE | Boreo Oyj | 61065540 | 0.0% |
62 | 0997.HK | Chinlink International Holdings Ltd | 55747926 | 0.0% |
63 | CSS.BK | Communication & System Solution Public Company Limited | 55614353 | 0.0% |
64 | 6123.TWO | GrandTech C.G. Systems | 55565433 | 0.0% |
65 | 3528.TW | Answer Technology Co Ltd | 55139072 | 0.0% |
66 | 42E.SG | CHOO CHIANG HOLDINGS LTD. | 54440327 | 0.0% |
67 | 0854.HK | Willas Array Electronics Holdings Ltd | 53120624 | 0.0% |
68 | 6150.TWO | TUL Corporation | 49525379 | 0.0% |
69 | 600149.SHG | Langfang Development Co Ltd | 47535261 | 0.0% |
70 | 6036.HK | Apex Ace Holding Limited | 41628475 | 0.0% |
71 | SIMAT.BK | Simat Technologies Public Company Limited | 40760024 | 0.0% |
72 | 6154.TWO | Sunfar Computer Co Ltd | 40664740 | 0.0% |
73 | 6265.TWO | Kuen Chaang Uppertech | 40314575 | 0.0% |
74 | IT.BK | IT City Public Company Limited | 39668423 | 0.0% |
75 | B26.SG | BAN LEONG TECHNOLOGIES LIMITED | 38718711 | 0.0% |
76 | BVQ.SG | PROCURRI CORPORATION LIMITED | 38670699 | 0.0% |
77 | 6118.TWO | Xander International | 36857214 | 0.0% |
78 | GRN.WAR | Grodno S.A. | 35835213 | 0.0% |
79 | CREATIVE.NSE | Creative Newtech Limited | 35255138 | 0.0% |
80 | MEAB-B.ST | Malmbergs Elektriska AB (publ) | 33289395 | 0.0% |
81 | 3444.TWO | Niching Industrial | 33005003 | 0.0% |
82 | NAR.LSE | Northamber PLC | 30584097 | 0.0% |
83 | 3325.TWO | Casing Macron Technology Co Ltd | 29532648 | 0.0% |
84 | ALINN.PA | Innelec Multimedia | 22149495 | 0.0% |
85 | 3232.TWO | Sentronic International | 22076575 | 0.0% |
86 | 1362.HK | Sis Mobile Holdings Ltd | 21970930 | 0.0% |
87 | PGNT.PINK | Paragon Technologies Inc | 21938000 | 0.0% |
88 | VCOM.BK | Vintcom Technology PCL | 21040394 | 0.0% |
89 | SPRS.PINK | Surge Components Inc | 20341831 | 0.0% |
90 | 3287.TWO | Kworld Computer Co Ltd | 19163642 | 0.0% |
91 | AJA.BK | AJ Advance Technology Public Company Limited | 18857853 | 0.0% |
92 | 6140.TWO | Dimension Computer Technology Co Ltd | 18199307 | 0.0% |
93 | SPVI.BK | S P V I Public Company Limited | 18189675 | 0.0% |
94 | TAIT.NASDAQ | Taitron Components Incorporated | 15326000 | 0.0% |
95 | AMO.AU | Ambertech Ltd | 14829180 | 0.0% |
96 | 1213.HK | Mobicon Group Ltd | 14477453 | 0.0% |
97 | 1632.HK | Minshang Creative Technology Holdings Ltd | 13343954 | 0.0% |
98 | 6259.TWO | Bull Will Co Ltd | 11631638 | 0.0% |
99 | COMAN.BK | Comanche International Public Company Limited | 11479073 | 0.0% |
100 | DGATE.IS | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AS | 10727368 | 0.0% |
101 | DESPC.IS | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AS | 9924786 | 0.0% |
102 | BLUE.JK | Berkah Prima Perkasa Tbk PT | 9069999 | 0.0% |
103 | 8106.HK | Shenghua Lande Scitech Ltd | 6133948 | 0.0% |
104 | 0471.HK | CMMB Vision Holdings Ltd | 3040182 | 0.0% |
105 | APL.WAR | Ampli SA w upadlosci ukladowej | 2347575 | 0.0% |
106 | ALLGO.PA | Largo SAS | 1032151 | 0.0% |
107 | HCL-INSYS.NSE | HCL Infosystems Limited | -33171720 | 0.0% |
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Electronics & Computer Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | MTDL.JK | Metrodata Electronics Tbk | 10785753794550 | 73.6% |
2 | GLVA.JK | Galva Technologies Tbk PT | 3378340642600 | 23.1% |
3 | BLUE.JK | Berkah Prima Perkasa Tbk PT | 234470540841 | 1.6% |
4 | SLIS.JK | Gaya Abadi Sempurna | 132318511140 | 0.9% |
5 | RXL.PA | Rexel S.A | 22690731000 | 0.2% |
6 | SNX.NYSE | Synnex Corporation | 15001824250 | 0.1% |
7 | 0856.HK | VSTECS Holdings Ltd | 11447498058 | 0.1% |
8 | ALSN.SW | Also Holding AG | 11181018976 | 0.1% |
9 | 3702.TW | WPG Holdings Ltd | 8191928930 | 0.1% |
10 | ARW.NYSE | Arrow Electronics Inc | 7125040000 | 0.0% |
11 | AVT.NASDAQ | Avnet Inc | 5550188500 | 0.0% |
12 | 3991.HK | Changhong Jiahua Holdings Ltd | 5138245847 | 0.0% |
13 | PRT.MI | Esprinet | 4872961849 | 0.0% |
14 | 1184.HK | S.A.S. Dragon Holdings Ltd | 3566772573 | 0.0% |
15 | 2347.TW | Synnex Technology International Corp | 3365991935 | 0.0% |
16 | 000938.SHE | Unisplendour Corp Ltd | 3108491949 | 0.0% |
17 | NSIT.NASDAQ | Insight Enterprises Inc | 2088897250 | 0.0% |
18 | MIDW.LSE | Midwich Group PLC | 1791401083 | 0.0% |
19 | DDR.AU | Dicker Data Ltd | 1517078648 | 0.0% |
20 | 0400.HK | Cogobuy Group | 1301592820 | 0.0% |
21 | ABE.WAR | AB S.A. | 1032171319 | 0.0% |
22 | 3048.TW | Edom Technology Co Ltd | 989786784 | 0.0% |
23 | ASB.WAR | ASBISc Enterprises PLC | 833742487 | 0.0% |
24 | S69.SG | SERIAL SYSTEM LTD | 788757987 | 0.0% |
25 | SCSC.NASDAQ | ScanSource Inc | 760202500 | 0.0% |
26 | CNXN.NASDAQ | PC Connection Inc | 723588250 | 0.0% |
27 | 3010.TW | Wah Lee Industrial Corp | 665729849 | 0.0% |
28 | ALLDL.PA | Groupe LDLC SA | 629165671 | 0.0% |
29 | 2166.HK | Smart-Core Holdings Ltd | 597254636 | 0.0% |
30 | AWZ.SG | MULTI-CHEM LIMITED | 514292643 | 0.0% |
31 | SOLAR-B.CO | Solar A/S | 489190400 | 0.0% |
32 | 6036.HK | Apex Ace Holding Limited | 392174676 | 0.0% |
33 | 002402.SHE | Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd | 370106860 | 0.0% |
34 | SYNEX.BK | Synnex (Thailand) Public Company Limited | 342232471 | 0.0% |
35 | 0854.HK | Willas Array Electronics Holdings Ltd | 305288925 | 0.0% |
36 | 6189.TW | Promate Electronic Co Ltd | 268150804 | 0.0% |
37 | 300975.SHE | Nanjing Sunlord Electronics Corporation LTD | 267006302 | 0.0% |
38 | SIS.BK | SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited | 229104548 | 0.0% |
39 | 1362.HK | Sis Mobile Holdings Ltd | 220665597 | 0.0% |
40 | OPTIEMUS.NSE | Optiemus Infracom Limited | 217430034 | 0.0% |
41 | ARENA.IS | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AS | 217326014 | 0.0% |
42 | CREATIVE.NSE | Creative Newtech Limited | 202324247 | 0.0% |
43 | 284740.KO | Cuckoo Homesys Co Ltd | 195347560 | 0.0% |
44 | 3312.TW | G.M.I Technology Inc | 165837554 | 0.0% |
45 | 002953.SHE | GuangDong Rifeng Electric Cable Co Ltd | 154137636 | 0.0% |
46 | 0595.HK | AV Concept Holdings Ltd | 152914615 | 0.0% |
47 | B26.SG | BAN LEONG TECHNOLOGIES LIMITED | 151241998 | 0.0% |
48 | 8070.TW | Chang Wah Electromaterials Inc | 150675445 | 0.0% |
49 | BVQ.SG | PROCURRI CORPORATION LIMITED | 149467391 | 0.0% |
50 | ALINN.PA | Innelec Multimedia | 140598994 | 0.0% |
51 | 6227.TWO | Galaxy Far East | 127891697 | 0.0% |
52 | PGNT.PINK | Paragon Technologies Inc | 126470000 | 0.0% |
53 | 077500.KO | Uniquest | 124071260 | 0.0% |
54 | KOM.WAR | Komputronik S.A. | 118695885 | 0.0% |
55 | FEV.XETRA | FORTEC Elektronik AG | 111222821 | 0.0% |
56 | 002819.SHE | Beijing Oriental Jicheng Co Ltd | 103839897 | 0.0% |
57 | EACO.PINK | Eaco Corp | 100495500 | 0.0% |
58 | 1214.SR | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 95090421 | 0.0% |
59 | GRN.WAR | Grodno S.A. | 84330988 | 0.0% |
60 | 6118.TWO | Xander International | 79536271 | 0.0% |
61 | MSC.BK | Metro Systems Corporation Public Company Limited | 77201117 | 0.0% |
62 | NAR.LSE | Northamber PLC | 76182082 | 0.0% |
63 | 3483.TWO | Forcecon Technology Co Ltd | 76122908 | 0.0% |
64 | 42E.SG | CHOO CHIANG HOLDINGS LTD. | 71084787 | 0.0% |
65 | IT.BK | IT City Public Company Limited | 70664934 | 0.0% |
66 | DGATE.IS | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AS | 69317023 | 0.0% |
67 | 6192.TW | Lumax International Corp Ltd | 66602959 | 0.0% |
68 | SVOA.BK | SVOA Public Company Limited | 66577609 | 0.0% |
69 | AMO.AU | Ambertech Ltd | 63716880 | 0.0% |
70 | DESPC.IS | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AS | 58261435 | 0.0% |
71 | SPVI.BK | S P V I Public Company Limited | 56114394 | 0.0% |
72 | 3528.TW | Answer Technology Co Ltd | 52489227 | 0.0% |
73 | 6150.TWO | TUL Corporation | 48975168 | 0.0% |
74 | 6123.TWO | GrandTech C.G. Systems | 44566651 | 0.0% |
75 | 1618.TW | Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd | 44284449 | 0.0% |
76 | 1603.TW | China Wire & Cable Co Ltd | 43177510 | 0.0% |
77 | BOREO.HE | Boreo Oyj | 41710470 | 0.0% |
78 | ALLGO.PA | Largo SAS | 40964506 | 0.0% |
79 | 1213.HK | Mobicon Group Ltd | 36920877 | 0.0% |
80 | 601616.SHG | Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd | 35090781 | 0.0% |
81 | CSS.BK | Communication & System Solution Public Company Limited | 34221455 | 0.0% |
82 | 6154.TWO | Sunfar Computer Co Ltd | 31965481 | 0.0% |
83 | 300563.SHE | Shenyu Communication Technology Inc | 30871151 | 0.0% |
84 | 1617.TW | Jung Shing Wire Co Ltd | 27949061 | 0.0% |
85 | 8106.HK | Shenghua Lande Scitech Ltd | 23778026 | 0.0% |
86 | 6140.TWO | Dimension Computer Technology Co Ltd | 18721401 | 0.0% |
87 | VCOM.BK | Vintcom Technology PCL | 15472547 | 0.0% |
88 | 600149.SHG | Langfang Development Co Ltd | 13738027 | 0.0% |
89 | 603516.SHG | Beijing Tricolor Technology Co Ltd | 13702323 | 0.0% |
90 | MEAB-B.ST | Malmbergs Elektriska AB (publ) | 13098239 | 0.0% |
91 | 3224.TWO | MetaTech AP | 12482217 | 0.0% |
92 | 3325.TWO | Casing Macron Technology Co Ltd | 10753313 | 0.0% |
93 | 3444.TWO | Niching Industrial | 10242390 | 0.0% |
94 | 0997.HK | Chinlink International Holdings Ltd | 10190436 | 0.0% |
95 | 3232.TWO | Sentronic International | 9822698 | 0.0% |
96 | SPRS.PINK | Surge Components Inc | 8240225 | 0.0% |
97 | SIMAT.BK | Simat Technologies Public Company Limited | 7446628 | 0.0% |
98 | 3287.TWO | Kworld Computer Co Ltd | 6616947 | 0.0% |
99 | 6265.TWO | Kuen Chaang Uppertech | 4389482 | 0.0% |
100 | 6259.TWO | Bull Will Co Ltd | 3723907 | 0.0% |
101 | HCL-INSYS.NSE | HCL Infosystems Limited | 2805540 | 0.0% |
102 | AJA.BK | AJ Advance Technology Public Company Limited | 1394992 | 0.0% |
103 | COMAN.BK | Comanche International Public Company Limited | 1360380 | 0.0% |
104 | TAIT.NASDAQ | Taitron Components Incorporated | 1050750 | 0.0% |
105 | 0471.HK | CMMB Vision Holdings Ltd | 821629 | 0.0% |
106 | APL.WAR | Ampli SA w upadlosci ukladowej | 745892 | 0.0% |
107 | 1632.HK | Minshang Creative Technology Holdings Ltd | 24544 | 0.0% |
Most Profit
Which company makes the most money in the Electronics & Computer Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | MTDL.JK | Metrodata Electronics Tbk | 310553314400 | 68.2% |
2 | GLVA.JK | Galva Technologies Tbk PT | 119856156700 | 26.3% |
3 | BLUE.JK | Berkah Prima Perkasa Tbk PT | 27421032004 | 6.0% |
4 | RXL.PA | Rexel S.A | 398985060 | 0.1% |
5 | SNX.NYSE | Synnex Corporation | 231705500 | 0.1% |
6 | ALSN.SW | Also Holding AG | 135328580 | 0.0% |
7 | 0856.HK | VSTECS Holdings Ltd | 135179302 | 0.0% |
8 | ARW.NYSE | Arrow Electronics Inc | 116811000 | 0.0% |
9 | 2347.TW | Synnex Technology International Corp | 68946423 | 0.0% |
10 | 1184.HK | S.A.S. Dragon Holdings Ltd | 64408955 | 0.0% |
11 | 3702.TW | WPG Holdings Ltd | 64117729 | 0.0% |
12 | AVT.NASDAQ | Avnet Inc | 60054250 | 0.0% |
13 | 000938.SHE | Unisplendour Corp Ltd | 56655310 | 0.0% |
14 | DDR.AU | Dicker Data Ltd | 52528245 | 0.0% |
15 | 3991.HK | Changhong Jiahua Holdings Ltd | 48735681 | 0.0% |
16 | NSIT.NASDAQ | Insight Enterprises Inc | 37416500 | 0.0% |
17 | PRT.MI | Esprinet | 25321609 | 0.0% |
18 | 0400.HK | Cogobuy Group | 24396239 | 0.0% |
19 | MIDW.LSE | Midwich Group PLC | 21804006 | 0.0% |
20 | CNXN.NASDAQ | PC Connection Inc | 21512500 | 0.0% |
21 | AWZ.SG | MULTI-CHEM LIMITED | 21185775 | 0.0% |
22 | 002402.SHE | Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd | 18264856 | 0.0% |
23 | 284740.KO | Cuckoo Homesys Co Ltd | 18136655 | 0.0% |
24 | 3010.TW | Wah Lee Industrial Corp | 17951355 | 0.0% |
25 | SCSC.NASDAQ | ScanSource Inc | 17887000 | 0.0% |
26 | ASB.WAR | ASBISc Enterprises PLC | 13425597 | 0.0% |
27 | 2166.HK | Smart-Core Holdings Ltd | 12893947 | 0.0% |
28 | ABE.WAR | AB S.A. | 11966816 | 0.0% |
29 | ARENA.IS | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AS | 10308187 | 0.0% |
30 | 8070.TW | Chang Wah Electromaterials Inc | 10072603 | 0.0% |
31 | 42E.SG | CHOO CHIANG HOLDINGS LTD. | 8233575 | 0.0% |
32 | 6192.TW | Lumax International Corp Ltd | 8009273 | 0.0% |
33 | EACO.PINK | Eaco Corp | 7399750 | 0.0% |
34 | OPTIEMUS.NSE | Optiemus Infracom Limited | 7219631 | 0.0% |
35 | 1618.TW | Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd | 7065931 | 0.0% |
36 | 0595.HK | AV Concept Holdings Ltd | 6902249 | 0.0% |
37 | 002953.SHE | GuangDong Rifeng Electric Cable Co Ltd | 6490729 | 0.0% |
38 | FEV.XETRA | FORTEC Elektronik AG | 6239510 | 0.0% |
39 | CREATIVE.NSE | Creative Newtech Limited | 6049535 | 0.0% |
40 | 6189.TW | Promate Electronic Co Ltd | 5923187 | 0.0% |
41 | SIS.BK | SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited | 5861103 | 0.0% |
42 | 1214.SR | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 5331267 | 0.0% |
43 | SYNEX.BK | Synnex (Thailand) Public Company Limited | 5228556 | 0.0% |
44 | SOLAR-B.CO | Solar A/S | 5082600 | 0.0% |
45 | 1603.TW | China Wire & Cable Co Ltd | 4592129 | 0.0% |
46 | 300975.SHE | Nanjing Sunlord Electronics Corporation LTD | 4179924 | 0.0% |
47 | 3483.TWO | Forcecon Technology Co Ltd | 4032292 | 0.0% |
48 | 6227.TWO | Galaxy Far East | 3284662 | 0.0% |
49 | B26.SG | BAN LEONG TECHNOLOGIES LIMITED | 3131235 | 0.0% |
50 | 600149.SHG | Langfang Development Co Ltd | 3096598 | 0.0% |
51 | MSC.BK | Metro Systems Corporation Public Company Limited | 2121827 | 0.0% |
52 | 300563.SHE | Shenyu Communication Technology Inc | 1958967 | 0.0% |
53 | 601616.SHG | Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd | 1656706 | 0.0% |
54 | 6123.TWO | GrandTech C.G. Systems | 1647081 | 0.0% |
55 | 1362.HK | Sis Mobile Holdings Ltd | 1261485 | 0.0% |
56 | IT.BK | IT City Public Company Limited | 1125204 | 0.0% |
57 | PGNT.PINK | Paragon Technologies Inc | 1115000 | 0.0% |
58 | 077500.KO | Uniquest | 1061880 | 0.0% |
59 | BOREO.HE | Boreo Oyj | 1000110 | 0.0% |
60 | AMO.AU | Ambertech Ltd | 909135 | 0.0% |
61 | 6036.HK | Apex Ace Holding Limited | 863649 | 0.0% |
62 | 3444.TWO | Niching Industrial | 808194 | 0.0% |
63 | VCOM.BK | Vintcom Technology PCL | 801297 | 0.0% |
64 | 3312.TW | G.M.I Technology Inc | 790271 | 0.0% |
65 | CSS.BK | Communication & System Solution Public Company Limited | 602253 | 0.0% |
66 | S69.SG | SERIAL SYSTEM LTD | 516062 | 0.0% |
67 | 6118.TWO | Xander International | 496260 | 0.0% |
68 | SPVI.BK | S P V I Public Company Limited | 462795 | 0.0% |
69 | SIMAT.BK | Simat Technologies Public Company Limited | 413189 | 0.0% |
70 | BVQ.SG | PROCURRI CORPORATION LIMITED | 314002 | 0.0% |
71 | 6154.TWO | Sunfar Computer Co Ltd | 287639 | 0.0% |
72 | SVOA.BK | SVOA Public Company Limited | 277385 | 0.0% |
73 | 3528.TW | Answer Technology Co Ltd | 236367 | 0.0% |
74 | 603516.SHG | Beijing Tricolor Technology Co Ltd | 229831 | 0.0% |
75 | SPRS.PINK | Surge Components Inc | 218765 | 0.0% |
76 | 6259.TWO | Bull Will Co Ltd | 74161 | 0.0% |
77 | APL.WAR | Ampli SA w upadlosci ukladowej | 33933 | 0.0% |
78 | DESPC.IS | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AS | -3015 | 0.0% |
79 | COMAN.BK | Comanche International Public Company Limited | -40394 | 0.0% |
80 | 3232.TWO | Sentronic International | -48707 | 0.0% |
81 | 3287.TWO | Kworld Computer Co Ltd | -76130 | 0.0% |
82 | TAIT.NASDAQ | Taitron Components Incorporated | -167250 | 0.0% |
83 | 6140.TWO | Dimension Computer Technology Co Ltd | -193006 | 0.0% |
84 | 1617.TW | Jung Shing Wire Co Ltd | -473587 | 0.0% |
85 | DGATE.IS | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AS | -518165 | 0.0% |
86 | 3224.TWO | MetaTech AP | -738701 | 0.0% |
87 | MEAB-B.ST | Malmbergs Elektriska AB (publ) | -771013 | 0.0% |
88 | 6150.TWO | TUL Corporation | -815319 | 0.0% |
89 | 8106.HK | Shenghua Lande Scitech Ltd | -836021 | 0.0% |
90 | KOM.WAR | Komputronik S.A. | -864379 | 0.0% |
91 | AJA.BK | AJ Advance Technology Public Company Limited | -1098745 | 0.0% |
92 | 3325.TWO | Casing Macron Technology Co Ltd | -1140684 | 0.0% |
93 | 0471.HK | CMMB Vision Holdings Ltd | -1146606 | 0.0% |
94 | GRN.WAR | Grodno S.A. | -1223971 | 0.0% |
95 | 6265.TWO | Kuen Chaang Uppertech | -1288699 | 0.0% |
96 | 1213.HK | Mobicon Group Ltd | -1511674 | 0.0% |
97 | NAR.LSE | Northamber PLC | -1807706 | 0.0% |
98 | HCL-INSYS.NSE | HCL Infosystems Limited | -2406540 | 0.0% |
99 | ALLGO.PA | Largo SAS | -2500275 | 0.0% |
100 | 3048.TW | Edom Technology Co Ltd | -4205148 | 0.0% |
101 | ALINN.PA | Innelec Multimedia | -5065263 | 0.0% |
102 | 002819.SHE | Beijing Oriental Jicheng Co Ltd | -7252179 | 0.0% |
103 | 1632.HK | Minshang Creative Technology Holdings Ltd | -7292761 | 0.0% |
104 | 0854.HK | Willas Array Electronics Holdings Ltd | -11035404 | 0.0% |
105 | ALLDL.PA | Groupe LDLC SA | -12816704 | 0.0% |
106 | 0997.HK | Chinlink International Holdings Ltd | -44384800 | 0.0% |
107 | SLIS.JK | Gaya Abadi Sempurna | -4430123683 | -1.0% |
Most Efficient
Which company is the most efficient in making money in the Electronics & Computer Distribution industry?
# | Symbol | Company | Net Profit Margin (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1618.TW | Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd | 0.164 | 0.0% |
2 | 6192.TW | Lumax International Corp Ltd | 0.119 | 0.0% |
3 | BLUE.JK | Berkah Prima Perkasa Tbk PT | 0.117 | 0.0% |
4 | 42E.SG | CHOO CHIANG HOLDINGS LTD. | 0.116 | 0.0% |
5 | 1603.TW | China Wire & Cable Co Ltd | 0.107 | 0.0% |
6 | 284740.KO | Cuckoo Homesys Co Ltd | 0.093 | 0.0% |
7 | 3444.TWO | Niching Industrial | 0.079 | 0.0% |
8 | EACO.PINK | Eaco Corp | 0.073 | 0.0% |
9 | 8070.TW | Chang Wah Electromaterials Inc | 0.068 | 0.0% |
10 | 300563.SHE | Shenyu Communication Technology Inc | 0.065 | 0.0% |
11 | 600149.SHG | Langfang Development Co Ltd | 0.064 | 0.0% |
12 | 1214.SR | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 0.056 | 0.0% |
13 | FEV.XETRA | FORTEC Elektronik AG | 0.056 | 0.0% |
14 | SIMAT.BK | Simat Technologies Public Company Limited | 0.054 | 0.0% |
15 | VCOM.BK | Vintcom Technology PCL | 0.052 | 0.0% |
16 | 3483.TWO | Forcecon Technology Co Ltd | 0.050 | 0.0% |
17 | ARENA.IS | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AS | 0.049 | 0.0% |
18 | 002402.SHE | Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd | 0.049 | 0.0% |
19 | APL.WAR | Ampli SA w upadlosci ukladowej | 0.046 | 0.0% |
20 | 0595.HK | AV Concept Holdings Ltd | 0.045 | 0.0% |
21 | 002953.SHE | GuangDong Rifeng Electric Cable Co Ltd | 0.042 | 0.0% |
22 | AWZ.SG | MULTI-CHEM LIMITED | 0.041 | 0.0% |
23 | 601616.SHG | Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd | 0.040 | 0.0% |
24 | 6123.TWO | GrandTech C.G. Systems | 0.037 | 0.0% |
25 | GLVA.JK | Galva Technologies Tbk PT | 0.035 | 0.0% |
26 | DDR.AU | Dicker Data Ltd | 0.035 | 0.0% |
27 | OPTIEMUS.NSE | Optiemus Infracom Limited | 0.033 | 0.0% |
28 | 6227.TWO | Galaxy Far East | 0.030 | 0.0% |
29 | CREATIVE.NSE | Creative Newtech Limited | 0.030 | 0.0% |
30 | CNXN.NASDAQ | PC Connection Inc | 0.030 | 0.0% |
31 | MTDL.JK | Metrodata Electronics Tbk | 0.028 | 0.0% |
32 | 3010.TW | Wah Lee Industrial Corp | 0.027 | 0.0% |
33 | MSC.BK | Metro Systems Corporation Public Company Limited | 0.026 | 0.0% |
34 | SIS.BK | SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited | 0.026 | 0.0% |
35 | SPRS.PINK | Surge Components Inc | 0.026 | 0.0% |
36 | SCSC.NASDAQ | ScanSource Inc | 0.024 | 0.0% |
37 | BOREO.HE | Boreo Oyj | 0.023 | 0.0% |
