Tools & Accessories (Industrials)
Richest
Which company is the richest in the Tools & Accessories industry?
| # | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWK.NYSE | Stanley Black & Decker Inc | 9063000000 | 14.0% | 
| 2 | TTNDY.PINK | Techtronic Industries Ltd ADR | 6363597000 | 9.8% | 
| 3 | MKTAY.PINK | Makita Corp | 5978895000 | 9.2% | 
| 4 | SNA.NYSE | Snap-On Inc | 5843800000 | 9.0% | 
| 5 | SKFRY.PINK | AB SKF | 5837684400 | 9.0% | 
| 6 | TKR.NYSE | Timken Company | 3296800000 | 5.1% | 
| 7 | HUSQ-B.ST | Husqvarna AB (publ) | 2597583000 | 4.0% | 
| 8 | 002444.SHE | Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 2573540768 | 4.0% | 
| 9 | SFSN.SW | SFS Group AG | 1938397440 | 3.0% | 
| 10 | GIL.XETRA | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 1672659245 | 2.6% | 
| 11 | TTC.NYSE | Toro Co | 1411100000 | 2.2% | 
| 12 | LECO.NASDAQ | Lincoln Electric Holdings Inc | 1379613000 | 2.1% | 
| 13 | KMT.NYSE | Kennametal Inc | 1324648000 | 2.0% | 
| 14 | 2049.TW | Hiwin Technologies Corp | 1176436235 | 1.8% | 
| 15 | 8415.TWO | Brighton-Best International Taiwan | 853427250 | 1.3% | 
| 16 | 600366.SHG | Ningbo Yunsheng Co Ltd | 841531811 | 1.3% | 
| 17 | 002791.SHE | Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 808794894 | 1.2% | 
| 18 | 601002.SHG | Gem-Year Industrial Co Ltd | 591555983 | 0.9% | 
| 19 | 002282.SHE | Bosun Tools Co Ltd | 500526830 | 0.8% | 
| 20 | 300475.SHE | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 456969936 | 0.7% | 
| 21 | 1651.HK | Precision Tsugami China Corporation Ltd | 440234361 | 0.7% | 
| 22 | 603667.SHG | Zhejiang XCC Group Co Ltd | 421726898 | 0.6% | 
| 23 | 002322.SHE | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co Ltd | 398568237 | 0.6% | 
| 24 | 081000.KO | Iljin Diamond | 378577401 | 0.6% | 
| 25 | 002722.SHE | Geron Co Ltd | 369941124 | 0.6% | 
| 26 | RKFORGE.NSE | Ramkrishna Forgings Limited | 343223002 | 0.5% | 
| 27 | EM.MI | Emak S.p.A | 323426293 | 0.5% | 
| 28 | TIMKEN.NSE | Timken India Limited | 322574320 | 0.5% | 
| 29 | 300193.SHE | Shenzhen Jasic Tech Co | 317266477 | 0.5% | 
| 30 | 002150.SHE | Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd | 309771128 | 0.5% | 
| 31 | SKFINDIA.NSE | SKF India Limited | 293570610 | 0.5% | 
| 32 | 002823.SHE | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd | 283222889 | 0.4% | 
| 33 | 688028.SHG | Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 274139342 | 0.4% | 
| 34 | 000590.KO | Cs Holdings | 267308003 | 0.4% | 
| 35 | 8349.TWO | QST International | 246173428 | 0.4% | 
| 36 | 300488.SHE | EST Tools Co Ltd | 234133317 | 0.4% | 
| 37 | 5007.TW | San Shing Fastech Corp | 226406050 | 0.3% | 
| 38 | 603617.SHG | Junhe Pumps Holding Co Ltd | 211334642 | 0.3% | 
| 39 | 300879.SHE | Ningbo Daye Garden Machinery Co Ltd | 206981427 | 0.3% | 
| 40 | TIIL.NSE | Technocraft Industries (India) Limited | 204929444 | 0.3% | 
| 41 | 300179.SHE | SF Diamond | 199416899 | 0.3% | 
| 42 | 002843.SHE | Bichamp Cutting Technology Hunan Co Ltd | 196852956 | 0.3% | 
| 43 | RWL.WAR | Rawlplug S.A. | 195759211 | 0.3% | 
| 44 | 002337.SHE | Tianjin Saixiang Technology Co Ltd | 192870199 | 0.3% | 
| 45 | 300011.SHE | Beijing Dinghan Tech Co | 190041281 | 0.3% | 
| 46 | 300611.SHE | Zhejiang Meili High Technology Co Ltd | 178973909 | 0.3% | 
| 47 | TRI.LSE | Trifast plc | 159099120 | 0.2% | 
| 48 | 8021.TW | Topoint Technology Co Ltd | 154930165 | 0.2% | 
| 49 | 1527.TW | Basso Industry Corp | 150362648 | 0.2% | 
| 50 | 300126.SHE | Shanghai KEN Tools Co Ltd | 147095976 | 0.2% | 
| 51 | MGT.WAR | Mangata Holding S.A. | 142419053 | 0.2% | 
| 52 | TOA.WAR | Toya SA | 140145312 | 0.2% | 
| 53 | 564.SG | SPINDEX INDUSTRIES LIMITED | 129537418 | 0.2% | 
| 54 | EML.NASDAQ | Eastern Co | 124448973 | 0.2% | 
| 55 | 4999.TW | Sinher Technology Inc | 110973103 | 0.2% | 
| 56 | 120030.KO | Chosun Welding | 110881474 | 0.2% | 
| 57 | 002779.SHE | Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 110579159 | 0.2% | 
| 58 | 4540.TW | TBI Motion Technology Co Ltd | 109655423 | 0.2% | 
| 59 | 300554.SHE | NanJing Sanchao Advanced Materials Co Ltd | 92825709 | 0.1% | 
| 60 | 3004.TW | National Aerospace Fasteners Corp | 87478430 | 0.1% | 
| 61 | 6234.TWO | Tera Autotech | 87089958 | 0.1% | 
| 62 | 4163.TWO | Intai Technology | 83887050 | 0.1% | 
| 63 | QEPC.OTCQX | QEP Co Inc | 82932000 | 0.1% | 
| 64 | 5011.TWO | OFCO Industrial | 77465895 | 0.1% | 
| 65 | BOLT.JK | Garuda Metalindo Tbk PT | 77270826 | 0.1% | 
| 66 | 300549.SHE | Jouder Precision Industry Kunshan Co Ltd | 76935784 | 0.1% | 
| 67 | 001560.KO | Cheil Grinding | 74258332 | 0.1% | 
| 68 | 2066.TWO | Sumeeko Industries Co Ltd | 68314578 | 0.1% | 
| 69 | 1541.TW | Chang Type Industrial Co Ltd | 62452683 | 0.1% | 
| 70 | 5498.TWO | Key Ware Electronics Co Ltd | 61021383 | 0.1% | 
| 71 | STERTOOLS.NSE | Sterling Tools Limited | 56463207 | 0.1% | 
| 72 | 4560.TW | Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | 55936465 | 0.1% | 
| 73 | 2065.TWO | Sheh Fung Screws Co Ltd | 55121788 | 0.1% | 
| 74 | HTECH.BK | Halcyon Technology Public Company Limited | 45969743 | 0.1% | 
| 75 | ESABINDIA.NSE | Esab India Limited | 40821250 | 0.1% | 
| 76 | APII.JK | Arita Prima Indonesia Tbk | 39695557 | 0.1% | 
| 77 | 3178.TWO | Gongin Precision Industrial Co Ltd | 38845073 | 0.1% | 
| 78 | MAKTK.IS | Makina Takim Endustrisi AS | 36708127 | 0.1% | 
| 79 | 5015.TWO | Rodex Fasteners | 36141105 | 0.1% | 
| 80 | 200706.SHE | Wafangdian Bearing Co Ltd | 33797610 | 0.1% | 
| 81 | 012200.KO | Keyang Elec Ma | 32593486 | 0.1% | 
| 82 | 012205.KO | Keyang Electric Machinery Co Ltd | 32593486 | 0.1% | 
| 83 | 1570.TWO | De Poan Pneumatic | 31564423 | 0.0% | 
| 84 | 2063.TWO | Sheh Kai Precision Co Ltd | 30190518 | 0.0% | 
| 85 | WENDT.NSE | Wendt (India) Limited | 27536970 | 0.0% | 
| 86 | LBL.AU | Laserbond Ltd | 26868883 | 0.0% | 
| 87 | NBI.MC | NBI Bearings Europe S.A. | 20710248 | 0.0% | 
| 88 | CVR.NYSE MKT | Chicago Rivet & Machine Co | 19980526 | 0.0% | 
| 89 | 1591.TWO | Inmax Holding Co Ltd | 16049800 | 0.0% | 
| 90 | HED.VI | Maschinenfabrik HEID AG | 15186321 | 0.0% | 
| 91 | RAF.WAR | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | 11885611 | 0.0% | 
| 92 | 1538.TW | Jenn Feng New Energy Co Ltd | 5187000 | 0.0% | 
| 93 | NIBL.NSE | NRB Industrial Bearings Limited | -2683682 | 0.0% | 
| 94 | TBLT.NASDAQ | Toughbuilt Industries Inc | -9721027 | 0.0% | 
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Tools & Accessories industry?
| # | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTNDY.PINK | Techtronic Industries Ltd ADR | 14621616000 | 33.5% | 
| 2 | SFSN.SW | SFS Group AG | 3791884320 | 8.7% | 
| 3 | SWK.NYSE | Stanley Black & Decker Inc | 3790400000 | 8.7% | 
| 4 | GIL.XETRA | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 2571058692 | 5.9% | 
| 5 | SKFRY.PINK | AB SKF | 2517716150 | 5.8% | 
| 6 | SNA.NYSE | Snap-On Inc | 1278850000 | 2.9% | 
| 7 | HUSQ-B.ST | Husqvarna AB (publ) | 1269648400 | 2.9% | 
| 8 | MKTAY.PINK | Makita Corp | 1209943313 | 2.8% | 
| 9 | 300475.SHE | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 1179781191 | 2.7% | 
| 10 | TKR.NYSE | Timken Company | 1136100000 | 2.6% | 
| 11 | TTC.NYSE | Toro Co | 1130050000 | 2.6% | 
| 12 | LECO.NASDAQ | Lincoln Electric Holdings Inc | 1024712750 | 2.3% | 
| 13 | EM.MI | Emak S.p.A | 694488373 | 1.6% | 
| 14 | SKFINDIA.NSE | SKF India Limited | 555950960 | 1.3% | 
| 15 | 1651.HK | Precision Tsugami China Corporation Ltd | 548462386 | 1.3% | 
| 16 | 002444.SHE | Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 531161262 | 1.2% | 
| 17 | KMT.NYSE | Kennametal Inc | 491711500 | 1.1% | 
| 18 | RKFORGE.NSE | Ramkrishna Forgings Limited | 455854068 | 1.0% | 
| 19 | TIMKEN.NSE | Timken India Limited | 355702530 | 0.8% | 
| 20 | TRI.LSE | Trifast plc | 293634324 | 0.7% | 
| 21 | TIIL.NSE | Technocraft Industries (India) Limited | 293300981 | 0.7% | 
| 22 | QEPC.OTCQX | QEP Co Inc | 247908500 | 0.6% | 
| 23 | 002791.SHE | Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 217152061 | 0.5% | 
| 24 | 2049.TW | Hiwin Technologies Corp | 198790906 | 0.5% | 
| 25 | 8415.TWO | Brighton-Best International Taiwan | 186881004 | 0.4% | 
| 26 | 600366.SHG | Ningbo Yunsheng Co Ltd | 178577795 | 0.4% | 
| 27 | ESABINDIA.NSE | Esab India Limited | 155202110 | 0.4% | 
| 28 | 564.SG | SPINDEX INDUSTRIES LIMITED | 139160488 | 0.3% | 
| 29 | 002150.SHE | Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd | 121963321 | 0.3% | 
| 30 | 603667.SHG | Zhejiang XCC Group Co Ltd | 119666361 | 0.3% | 
| 31 | STERTOOLS.NSE | Sterling Tools Limited | 115971844 | 0.3% | 
| 32 | 300879.SHE | Ningbo Daye Garden Machinery Co Ltd | 112887357 | 0.3% | 
| 33 | 002823.SHE | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd | 103043547 | 0.2% | 
| 34 | 8349.TWO | QST International | 100508818 | 0.2% | 
| 35 | 601002.SHG | Gem-Year Industrial Co Ltd | 93045247 | 0.2% | 
| 36 | 200706.SHE | Wafangdian Bearing Co Ltd | 79427563 | 0.2% | 
| 37 | 002722.SHE | Geron Co Ltd | 78461574 | 0.2% | 
| 38 | TBLT.NASDAQ | Toughbuilt Industries Inc | 76271822 | 0.2% | 
| 39 | RWL.WAR | Rawlplug S.A. | 74089670 | 0.2% | 
| 40 | EML.NASDAQ | Eastern Co | 67858774 | 0.2% | 
| 41 | 012205.KO | Keyang Electric Machinery Co Ltd | 64652446 | 0.1% | 
| 42 | 012200.KO | Keyang Elec Ma | 64652446 | 0.1% | 
| 43 | 4999.TW | Sinher Technology Inc | 63603313 | 0.1% | 
| 44 | 300611.SHE | Zhejiang Meili High Technology Co Ltd | 62694485 | 0.1% | 
| 45 | 002282.SHE | Bosun Tools Co Ltd | 60476433 | 0.1% | 
| 46 | TOA.WAR | Toya SA | 60095072 | 0.1% | 
| 47 | 002843.SHE | Bichamp Cutting Technology Hunan Co Ltd | 57181513 | 0.1% | 
| 48 | 300011.SHE | Beijing Dinghan Tech Co | 55961992 | 0.1% | 
| 49 | 5007.TW | San Shing Fastech Corp | 52621132 | 0.1% | 
| 50 | MGT.WAR | Mangata Holding S.A. | 50897257 | 0.1% | 
| 51 | 300193.SHE | Shenzhen Jasic Tech Co | 42815723 | 0.1% | 
| 52 | 5011.TWO | OFCO Industrial | 40107145 | 0.1% | 
| 53 | 603617.SHG | Junhe Pumps Holding Co Ltd | 40089589 | 0.1% | 
| 54 | BOLT.JK | Garuda Metalindo Tbk PT | 39594908 | 0.1% | 
| 55 | 002322.SHE | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co Ltd | 37989628 | 0.1% | 
| 56 | 002779.SHE | Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 34988765 | 0.1% | 
| 57 | 8021.TW | Topoint Technology Co Ltd | 30995218 | 0.1% | 
| 58 | 3004.TW | National Aerospace Fasteners Corp | 30254348 | 0.1% | 
| 59 | LBL.AU | Laserbond Ltd | 28437419 | 0.1% | 
| 60 | APII.JK | Arita Prima Indonesia Tbk | 28012687 | 0.1% | 
| 61 | 1541.TW | Chang Type Industrial Co Ltd | 27613974 | 0.1% | 
| 62 | 081000.KO | Iljin Diamond | 27146381 | 0.1% | 
| 63 | WENDT.NSE | Wendt (India) Limited | 26410360 | 0.1% | 
| 64 | 1527.TW | Basso Industry Corp | 25441008 | 0.1% | 
| 65 | 000590.KO | Cs Holdings | 24547902 | 0.1% | 
| 66 | 688028.SHG | Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 24509641 | 0.1% | 
| 67 | 002337.SHE | Tianjin Saixiang Technology Co Ltd | 23180863 | 0.1% | 
| 68 | 300488.SHE | EST Tools Co Ltd | 23149642 | 0.1% | 
| 69 | 2066.TWO | Sumeeko Industries Co Ltd | 21634438 | 0.0% | 
| 70 | 4163.TWO | Intai Technology | 19411080 | 0.0% | 
| 71 | 300179.SHE | SF Diamond | 18342178 | 0.0% | 
| 72 | 4540.TW | TBI Motion Technology Co Ltd | 18197879 | 0.0% | 
| 73 | 2065.TWO | Sheh Fung Screws Co Ltd | 17865079 | 0.0% | 
| 74 | 300126.SHE | Shanghai KEN Tools Co Ltd | 15959516 | 0.0% | 
| 75 | NBI.MC | NBI Bearings Europe S.A. | 14506586 | 0.0% | 
| 76 | 001560.KO | Cheil Grinding | 13994256 | 0.0% | 
| 77 | 4560.TW | Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | 13934139 | 0.0% | 
| 78 | 5015.TWO | Rodex Fasteners | 13490929 | 0.0% | 
| 79 | 300549.SHE | Jouder Precision Industry Kunshan Co Ltd | 12563305 | 0.0% | 
| 80 | 3178.TWO | Gongin Precision Industrial Co Ltd | 10438058 | 0.0% | 
| 81 | 5498.TWO | Key Ware Electronics Co Ltd | 9942221 | 0.0% | 
| 82 | HTECH.BK | Halcyon Technology Public Company Limited | 9607498 | 0.0% | 
| 83 | 120030.KO | Chosun Welding | 9455428 | 0.0% | 
| 84 | 300554.SHE | NanJing Sanchao Advanced Materials Co Ltd | 8353901 | 0.0% | 
| 85 | 2063.TWO | Sheh Kai Precision Co Ltd | 8284299 | 0.0% | 
| 86 | NIBL.NSE | NRB Industrial Bearings Limited | 7202846 | 0.0% | 
| 87 | 1591.TWO | Inmax Holding Co Ltd | 6976938 | 0.0% | 
| 88 | CVR.NYSE MKT | Chicago Rivet & Machine Co | 6404420 | 0.0% | 
| 89 | MAKTK.IS | Makina Takim Endustrisi AS | 5547769 | 0.0% | 
| 90 | 1570.TWO | De Poan Pneumatic | 5311898 | 0.0% | 
| 91 | RAF.WAR | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | 4760645 | 0.0% | 
| 92 | 6234.TWO | Tera Autotech | 4231752 | 0.0% | 
| 93 | 1538.TW | Jenn Feng New Energy Co Ltd | 1035239 | 0.0% | 
| 94 | HED.VI | Maschinenfabrik HEID AG | 26632 | 0.0% | 
Most Profit
Which company makes the most money in the Tools & Accessories industry?
| # | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTNDY.PINK | Techtronic Industries Ltd ADR | 1121680000 | 37.1% | 
| 2 | SFSN.SW | SFS Group AG | 299984160 | 9.9% | 
| 3 | SNA.NYSE | Snap-On Inc | 253575000 | 8.4% | 
| 4 | SKFRY.PINK | AB SKF | 141473150 | 4.7% | 
| 5 | MKTAY.PINK | Makita Corp | 139234875 | 4.6% | 
| 6 | LECO.NASDAQ | Lincoln Electric Holdings Inc | 125717000 | 4.2% | 
| 7 | SWK.NYSE | Stanley Black & Decker Inc | 100775000 | 3.3% | 
| 8 | 1651.HK | Precision Tsugami China Corporation Ltd | 100697068 | 3.3% | 
| 9 | GIL.XETRA | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 90589453 | 3.0% | 
| 10 | 002444.SHE | Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 83692983 | 2.8% | 
| 11 | TTC.NYSE | Toro Co | 83250000 | 2.8% | 
| 12 | TKR.NYSE | Timken Company | 74325000 | 2.5% | 
| 13 | SKFINDIA.NSE | SKF India Limited | 63947830 | 2.1% | 
| 14 | TIMKEN.NSE | Timken India Limited | 50554618 | 1.7% | 
| 15 | RKFORGE.NSE | Ramkrishna Forgings Limited | 46897848 | 1.6% | 
| 16 | HUSQ-B.ST | Husqvarna AB (publ) | 33701650 | 1.1% | 
| 17 | TIIL.NSE | Technocraft Industries (India) Limited | 28949515 | 1.0% | 
| 18 | KMT.NYSE | Kennametal Inc | 23281250 | 0.8% | 
| 19 | ESABINDIA.NSE | Esab India Limited | 19822460 | 0.7% | 
| 20 | 8415.TWO | Brighton-Best International Taiwan | 19647193 | 0.7% | 
| 21 | 2049.TW | Hiwin Technologies Corp | 13102749 | 0.4% | 
| 22 | 601002.SHG | Gem-Year Industrial Co Ltd | 9643676 | 0.3% | 
| 23 | 300475.SHE | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 9327922 | 0.3% | 
| 24 | 002322.SHE | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co Ltd | 8600172 | 0.3% | 
| 25 | 002150.SHE | Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd | 8340051 | 0.3% | 
| 26 | 300193.SHE | Shenzhen Jasic Tech Co | 8032447 | 0.3% | 
| 27 | 002823.SHE | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd | 7233059 | 0.2% | 
| 28 | 5007.TW | San Shing Fastech Corp | 6820970 | 0.2% | 
| 29 | EM.MI | Emak S.p.A | 6640119 | 0.2% | 
| 30 | 300879.SHE | Ningbo Daye Garden Machinery Co Ltd | 6608820 | 0.2% | 
| 31 | STERTOOLS.NSE | Sterling Tools Limited | 6587120 | 0.2% | 
| 32 | 002282.SHE | Bosun Tools Co Ltd | 6294633 | 0.2% | 
| 33 | 600366.SHG | Ningbo Yunsheng Co Ltd | 5773789 | 0.2% | 
| 34 | QEPC.OTCQX | QEP Co Inc | 5772500 | 0.2% | 
| 35 | TOA.WAR | Toya SA | 5509089 | 0.2% | 
| 36 | 564.SG | SPINDEX INDUSTRIES LIMITED | 5096375 | 0.2% | 
| 37 | 300488.SHE | EST Tools Co Ltd | 4949819 | 0.2% | 
| 38 | 300611.SHE | Zhejiang Meili High Technology Co Ltd | 4929307 | 0.2% | 
| 39 | 002722.SHE | Geron Co Ltd | 4757527 | 0.2% | 
| 40 | 000590.KO | Cs Holdings | 4588342 | 0.2% | 
| 41 | WENDT.NSE | Wendt (India) Limited | 4461240 | 0.1% | 
| 42 | 8349.TWO | QST International | 3928486 | 0.1% | 
| 43 | 300179.SHE | SF Diamond | 3788982 | 0.1% | 
| 44 | EML.NASDAQ | Eastern Co | 3621742 | 0.1% | 
| 45 | 603667.SHG | Zhejiang XCC Group Co Ltd | 3217617 | 0.1% | 
| 46 | BOLT.JK | Garuda Metalindo Tbk PT | 3163919 | 0.1% | 
| 47 | 688028.SHG | Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 3110703 | 0.1% | 
| 48 | 3004.TW | National Aerospace Fasteners Corp | 2867540 | 0.1% | 
| 49 | 603617.SHG | Junhe Pumps Holding Co Ltd | 2526281 | 0.1% | 
| 50 | LBL.AU | Laserbond Ltd | 2514873 | 0.1% | 
| 51 | 002779.SHE | Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 2491650 | 0.1% | 
| 52 | 001560.KO | Cheil Grinding | 2332231 | 0.1% | 
| 53 | 4999.TW | Sinher Technology Inc | 2319428 | 0.1% | 
| 54 | 120030.KO | Chosun Welding | 2246212 | 0.1% | 
| 55 | NIBL.NSE | NRB Industrial Bearings Limited | 2106083 | 0.1% | 
| 56 | MAKTK.IS | Makina Takim Endustrisi AS | 2010036 | 0.1% | 
| 57 | 8021.TW | Topoint Technology Co Ltd | 2009077 | 0.1% | 
| 58 | 002791.SHE | Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 1920173 | 0.1% | 
| 59 | 081000.KO | Iljin Diamond | 1890867 | 0.1% | 
| 60 | RWL.WAR | Rawlplug S.A. | 1758868 | 0.1% | 
| 61 | 4163.TWO | Intai Technology | 1707908 | 0.1% | 
| 62 | 002337.SHE | Tianjin Saixiang Technology Co Ltd | 1666023 | 0.1% | 
| 63 | 1527.TW | Basso Industry Corp | 1609514 | 0.1% | 
| 64 | MGT.WAR | Mangata Holding S.A. | 1537297 | 0.1% | 
| 65 | 4560.TW | Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | 1512274 | 0.1% | 
| 66 | TRI.LSE | Trifast plc | 1366560 | 0.0% | 
| 67 | 002843.SHE | Bichamp Cutting Technology Hunan Co Ltd | 1286469 | 0.0% | 
| 68 | HTECH.BK | Halcyon Technology Public Company Limited | 835506 | 0.0% | 
| 69 | 2066.TWO | Sumeeko Industries Co Ltd | 719144 | 0.0% | 
| 70 | 1570.TWO | De Poan Pneumatic | 689496 | 0.0% | 
| 71 | 2063.TWO | Sheh Kai Precision Co Ltd | 524493 | 0.0% | 
| 72 | 300549.SHE | Jouder Precision Industry Kunshan Co Ltd | 497605 | 0.0% | 
| 73 | APII.JK | Arita Prima Indonesia Tbk | 425305 | 0.0% | 
| 74 | 2065.TWO | Sheh Fung Screws Co Ltd | 359117 | 0.0% | 
| 75 | 300011.SHE | Beijing Dinghan Tech Co | 301223 | 0.0% | 
| 76 | 5015.TWO | Rodex Fasteners | 134542 | 0.0% | 
| 77 | HED.VI | Maschinenfabrik HEID AG | 119482 | 0.0% | 
| 78 | 1541.TW | Chang Type Industrial Co Ltd | 84061 | 0.0% | 
| 79 | 3178.TWO | Gongin Precision Industrial Co Ltd | -52943 | 0.0% | 
| 80 | 1538.TW | Jenn Feng New Energy Co Ltd | -57363 | 0.0% | 
| 81 | NBI.MC | NBI Bearings Europe S.A. | -222820 | 0.0% | 
| 82 | 6234.TWO | Tera Autotech | -321051 | 0.0% | 
| 83 | 5498.TWO | Key Ware Electronics Co Ltd | -355111 | 0.0% | 
| 84 | 300126.SHE | Shanghai KEN Tools Co Ltd | -1005569 | 0.0% | 
| 85 | CVR.NYSE MKT | Chicago Rivet & Machine Co | -1263427 | 0.0% | 
| 86 | 1591.TWO | Inmax Holding Co Ltd | -1439718 | 0.0% | 
| 87 | 5011.TWO | OFCO Industrial | -1492814 | 0.0% | 
| 88 | 4540.TW | TBI Motion Technology Co Ltd | -2154133 | -0.1% | 
| 89 | 200706.SHE | Wafangdian Bearing Co Ltd | -2988714 | -0.1% | 
| 90 | RAF.WAR | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | -3455224 | -0.1% | 
| 91 | 300554.SHE | NanJing Sanchao Advanced Materials Co Ltd | -4705594 | -0.2% | 
| 92 | 012205.KO | Keyang Electric Machinery Co Ltd | -11792880 | -0.4% | 
| 93 | 012200.KO | Keyang Elec Ma | -11792880 | -0.4% | 
| 94 | TBLT.NASDAQ | Toughbuilt Industries Inc | -46449313 | -1.5% | 
Most Efficient
Which company is the most efficient in making money in the Tools & Accessories industry?
| # | Symbol | Company | Net Profit Margin (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HED.VI | Maschinenfabrik HEID AG | 4.486 | 56.3% | 
| 2 | MAKTK.IS | Makina Takim Endustrisi AS | 0.342 | 4.3% | 
| 3 | NIBL.NSE | NRB Industrial Bearings Limited | 0.292 | 3.7% | 
| 4 | 120030.KO | Chosun Welding | 0.240 | 3.0% | 
| 5 | 002322.SHE | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co Ltd | 0.231 | 2.9% | 
| 6 | 300488.SHE | EST Tools Co Ltd | 0.212 | 2.7% | 
| 7 | 300179.SHE | SF Diamond | 0.206 | 2.6% | 
| 8 | SNA.NYSE | Snap-On Inc | 0.198 | 2.5% | 
| 9 | 300193.SHE | Shenzhen Jasic Tech Co | 0.187 | 2.3% | 
| 10 | 1651.HK | Precision Tsugami China Corporation Ltd | 0.184 | 2.3% | 
| 11 | 000590.KO | Cs Holdings | 0.182 | 2.3% | 
| 12 | 001560.KO | Cheil Grinding | 0.171 | 2.1% | 
| 13 | WENDT.NSE | Wendt (India) Limited | 0.169 | 2.1% | 
| 14 | 002444.SHE | Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 0.159 | 2.0% | 
| 15 | TIMKEN.NSE | Timken India Limited | 0.142 | 1.8% | 
| 16 | 1570.TWO | De Poan Pneumatic | 0.130 | 1.6% | 
| 17 | 5007.TW | San Shing Fastech Corp | 0.128 | 1.6% | 
| 18 | ESABINDIA.NSE | Esab India Limited | 0.128 | 1.6% | 
| 19 | 688028.SHG | Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 0.127 | 1.6% | 
| 20 | LECO.NASDAQ | Lincoln Electric Holdings Inc | 0.122 | 1.5% | 
| 21 | MKTAY.PINK | Makita Corp | 0.115 | 1.4% | 
| 22 | SKFINDIA.NSE | SKF India Limited | 0.115 | 1.4% | 
| 23 | 4560.TW | Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | 0.108 | 1.4% | 
| 24 | 8415.TWO | Brighton-Best International Taiwan | 0.104 | 1.3% | 
| 25 | 002282.SHE | Bosun Tools Co Ltd | 0.104 | 1.3% | 
| 26 | RKFORGE.NSE | Ramkrishna Forgings Limited | 0.103 | 1.3% | 
| 27 | 601002.SHG | Gem-Year Industrial Co Ltd | 0.101 | 1.3% | 
| 28 | TIIL.NSE | Technocraft Industries (India) Limited | 0.099 | 1.2% | 
| 29 | 3004.TW | National Aerospace Fasteners Corp | 0.095 | 1.2% | 
| 30 | TOA.WAR | Toya SA | 0.091 | 1.1% | 
| 31 | 4163.TWO | Intai Technology | 0.088 | 1.1% | 
| 32 | LBL.AU | Laserbond Ltd | 0.088 | 1.1% | 
| 33 | HTECH.BK | Halcyon Technology Public Company Limited | 0.087 | 1.1% | 
| 34 | BOLT.JK | Garuda Metalindo Tbk PT | 0.080 | 1.0% | 
| 35 | 300611.SHE | Zhejiang Meili High Technology Co Ltd | 0.079 | 1.0% | 
| 36 | SFSN.SW | SFS Group AG | 0.079 | 1.0% | 
| 37 | TTNDY.PINK | Techtronic Industries Ltd ADR | 0.077 | 1.0% | 
| 38 | TTC.NYSE | Toro Co | 0.072 | 0.9% | 
| 39 | 002823.SHE | Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd | 0.071 | 0.9% | 
| 40 | 081000.KO | Iljin Diamond | 0.067 | 0.8% | 
| 41 | 2049.TW | Hiwin Technologies Corp | 0.066 | 0.8% | 
| 42 | 002150.SHE | Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd | 0.066 | 0.8% | 
| 43 | TKR.NYSE | Timken Company | 0.065 | 0.8% | 
| 44 | 002337.SHE | Tianjin Saixiang Technology Co Ltd | 0.065 | 0.8% | 
| 45 | 8021.TW | Topoint Technology Co Ltd | 0.064 | 0.8% | 
| 46 | 603617.SHG | Junhe Pumps Holding Co Ltd | 0.063 | 0.8% | 
| 47 | 002722.SHE | Geron Co Ltd | 0.062 | 0.8% | 
