Food Distribution (Consumer Defensive)
Richest
Which company is the richest in the Food Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
---|---|---|---|---|
1 | 005440.KO | Hyundai Green Food Co Ltd | 4859827831 | 11.3% |
2 | PFGC.NYSE | Performance Food Group Co | 4337500000 | 10.1% |
3 | CRFB3.SA | Atacadão S.A | 4108963800 | 9.6% |
4 | JMT.LS | Jeronimo Martins SGPS SA | 3890308200 | 9.1% |
5 | BNZL.LSE | Bunzl PLC | 3746235680 | 8.7% |
6 | 006040.KO | Dongwon Ind | 2290934911 | 5.3% |
7 | KER.WAR | Kernel Holding SA | 2054350542 | 4.8% |
8 | SYY.NYSE | Sysco Corporation | 1945000000 | 4.5% |
9 | UNFI.NYSE | United Natural Foods Inc | 1624000000 | 3.8% |
10 | ANDE.NASDAQ | The Andersons Inc | 1594434000 | 3.7% |
11 | 000061.SHE | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 1262750990 | 2.9% |
12 | MTS.AU | Metcash Ltd | 990097520 | 2.3% |
13 | 002567.SHE | Tangrenshen Group Co Ltd | 898235938 | 2.1% |
14 | SPC.BK | Saha Pathanapibul Public Company Limited | 860343370 | 2.0% |
15 | SPTN.NASDAQ | SpartanNash Co | 743490000 | 1.7% |
16 | AVO.NASDAQ | Mission Produce Inc | 584300000 | 1.4% |
17 | SGPPY.PINK | SPAR Group Ltd ADR | 576777720 | 1.3% |
18 | GREEN.BR | Greenyard NV | 562322399 | 1.3% |
19 | CHEF.NASDAQ | The Chefs Warehouse Inc | 541640000 | 1.3% |
20 | SLIGR.AS | Sligro Food Group NV | 540990600 | 1.3% |
21 | ACOMO.AS | Amsterdam Commodities NV | 504992327 | 1.2% |
22 | MARR.MI | MARR S.p.A | 391871308 | 0.9% |
23 | 002515.SHE | Jinzi Ham Co Ltd | 368964238 | 0.9% |
24 | BSGR.AS | B&S Group SA | 323952293 | 0.8% |
25 | ORS.MI | Orsero S.p.A | 299423940 | 0.7% |
26 | 4162.SR | Almunajem Foods Company SJSC | 269158288 | 0.6% |
27 | TGKA.JK | Tigaraksa Satria Tbk | 242248900 | 0.6% |
28 | HFFG.NASDAQ | Hf Foods Group Inc | 240138000 | 0.6% |
29 | 227840.KO | Hyundai C&F Inc | 213105155 | 0.5% |
30 | CVGW.NASDAQ | Calavo Growers Inc | 206559000 | 0.5% |
31 | 0677.HK | Golden Resources Development International Ltd | 173222213 | 0.4% |
32 | WILC.NASDAQ | G Willi-Food International Ltd | 172229938 | 0.4% |
33 | DODLA.NSE | Dodla Dairy Limited | 163090200 | 0.4% |
34 | 0374.HK | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 159218405 | 0.4% |
35 | 300892.SHE | Pinlive Foods Co Ltd | 146706819 | 0.3% |
36 | MSH.F | WASGAU Produktions & Handels AG | 129259998 | 0.3% |
37 | DIT.NYSE MKT | AMCON Distributing Company | 111350872 | 0.3% |
38 | 4061.SR | Anaam International Holding Group | 78516978 | 0.2% |
39 | GCL.TO | Colabor Group Inc. | 77379971 | 0.2% |
40 | 1587.HK | Shineroad International Holdings Ltd | 69422489 | 0.2% |
41 | 0060.HK | Hong Kong Food Investment Holdings Ltd | 69377836 | 0.2% |
42 | PM.BK | Premier Marketing Public Company Limited | 59245198 | 0.1% |
43 | ANIKINDS.NSE | Anik Industries Limited | 46650653 | 0.1% |
44 | K03.SG | KHONG GUAN LIMITED | 43506975 | 0.1% |
45 | 030720.KO | Dong Won Fish | 34152111 | 0.1% |
46 | ATP.WAR | Atlanta Poland SA | 31613361 | 0.1% |
47 | 002719.SHE | Maiquer Group Co Ltd | 30483729 | 0.1% |
48 | 5EV.SG | HOSEN GROUP LTD | 27564708 | 0.1% |
49 | 1854.HK | China Wantian Holdings Ltd | 26801520 | 0.1% |
50 | KMDS.JK | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 20761255 | 0.0% |
51 | 1705.HK | B & S International Holdings Ltd | 20711036 | 0.0% |
52 | CEUMF.PINK | Century Global Commodities Corp | 18702345 | 0.0% |
53 | 8491.HK | Cool Link Holdings Ltd | 18181541 | 0.0% |
54 | 1152.HK | Momentum Financial Holdings Limited | 13743148 | 0.0% |
55 | ALECO.PA | Ecomiam SA | 7846674 | 0.0% |
56 | IVFH.OTCQB | Innovative Food Hldg | 7845422 | 0.0% |
57 | AAJ.SG | SUNMOON FOOD COMPANY LIMITED | 6185790 | 0.0% |
58 | VANGD.IS | Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret AS | 4774958 | 0.0% |
59 | AYLS.JK | Agro Yasa Lestari PT Tbk | 4445941 | 0.0% |
60 | FOU.BR | Fountain | 3984493 | 0.0% |
61 | LON.MI | Longino & Cardenal SPA | 3809415 | 0.0% |
62 | HPC.AU | The Hydration Pharmaceuticals Company Ltd | 2744780 | 0.0% |
63 | AAYUSH.BSE | Aayush Food and Herbs Ltd | 960619 | 0.0% |
64 | WICO.JK | Wicaksana Overseas International | 570158 | 0.0% |
65 | EBM.V | Eastwood Bio-Medical Canada Inc | -978239 | 0.0% |
66 | FCONSUMER.NSE | Future Consumer Limited | -35471141 | -0.1% |
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Food Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | SYY.NYSE | Sysco Corporation | 20197276000 | 16.2% |
2 | BNZL.LSE | Bunzl PLC | 15808639360 | 12.7% |
3 | PFGC.NYSE | Performance Food Group Co | 15387300000 | 12.3% |
4 | MTS.AU | Metcash Ltd | 10308052720 | 8.3% |
5 | JMT.LS | Jeronimo Martins SGPS SA | 9698491250 | 7.8% |
6 | SGPPY.PINK | SPAR Group Ltd ADR | 8469965000 | 6.8% |
7 | UNFI.NYSE | United Natural Foods Inc | 8060750000 | 6.5% |
8 | GREEN.BR | Greenyard NV | 5899151021 | 4.7% |
9 | CRFB3.SA | Atacadão S.A | 5252765300 | 4.2% |
10 | SLIGR.AS | Sligro Food Group NV | 3319454000 | 2.7% |
11 | ANDE.NASDAQ | The Andersons Inc | 2799607250 | 2.2% |
12 | BSGR.AS | B&S Group SA | 2776176537 | 2.2% |
13 | SPTN.NASDAQ | SpartanNash Co | 2387331000 | 1.9% |
14 | 006040.KO | Dongwon Ind | 1578791957 | 1.3% |
15 | ACOMO.AS | Amsterdam Commodities NV | 1565338498 | 1.3% |
16 | 005440.KO | Hyundai Green Food Co Ltd | 1454787850 | 1.2% |
17 | KER.WAR | Kernel Holding SA | 1019855152 | 0.8% |
18 | CHEF.NASDAQ | The Chefs Warehouse Inc | 967618000 | 0.8% |
19 | 002567.SHE | Tangrenshen Group Co Ltd | 885168404 | 0.7% |
20 | MSH.F | WASGAU Produktions & Handels AG | 742194308 | 0.6% |
21 | DIT.NYSE MKT | AMCON Distributing Company | 698730268 | 0.6% |
22 | MARR.MI | MARR S.p.A | 585526704 | 0.5% |
23 | 0374.HK | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 496633483 | 0.4% |
24 | ORS.MI | Orsero S.p.A | 463166058 | 0.4% |
25 | DODLA.NSE | Dodla Dairy Limited | 431527540 | 0.3% |
26 | AVO.NASDAQ | Mission Produce Inc | 348225000 | 0.3% |
27 | TGKA.JK | Tigaraksa Satria Tbk | 324469175 | 0.3% |
28 | SPC.BK | Saha Pathanapibul Public Company Limited | 317046896 | 0.3% |
29 | HFFG.NASDAQ | Hf Foods Group Inc | 300679000 | 0.2% |
30 | 0677.HK | Golden Resources Development International Ltd | 264010255 | 0.2% |
31 | 000061.SHE | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 212946697 | 0.2% |
32 | CVGW.NASDAQ | Calavo Growers Inc | 173621500 | 0.1% |
33 | 4162.SR | Almunajem Foods Company SJSC | 162834081 | 0.1% |
34 | WICO.JK | Wicaksana Overseas International | 142309595 | 0.1% |
35 | GCL.TO | Colabor Group Inc. | 120346563 | 0.1% |
36 | 1854.HK | China Wantian Holdings Ltd | 100471717 | 0.1% |
37 | 1152.HK | Momentum Financial Holdings Limited | 97050899 | 0.1% |
38 | 1587.HK | Shineroad International Holdings Ltd | 92057011 | 0.1% |
39 | 1705.HK | B & S International Holdings Ltd | 66351576 | 0.1% |
40 | 5EV.SG | HOSEN GROUP LTD | 56563125 | 0.0% |
41 | K03.SG | KHONG GUAN LIMITED | 54548977 | 0.0% |
42 | ALECO.PA | Ecomiam SA | 46368704 | 0.0% |
43 | LON.MI | Longino & Cardenal SPA | 43114893 | 0.0% |
44 | FCONSUMER.NSE | Future Consumer Limited | 42897357 | 0.0% |
45 | WILC.NASDAQ | G Willi-Food International Ltd | 41740583 | 0.0% |
46 | PM.BK | Premier Marketing Public Company Limited | 40871292 | 0.0% |
47 | 227840.KO | Hyundai C&F Inc | 37730674 | 0.0% |
48 | FOU.BR | Fountain | 34409759 | 0.0% |
49 | KMDS.JK | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 33829729 | 0.0% |
50 | ATP.WAR | Atlanta Poland SA | 33597912 | 0.0% |
51 | 300892.SHE | Pinlive Foods Co Ltd | 29408083 | 0.0% |
52 | 0060.HK | Hong Kong Food Investment Holdings Ltd | 26989053 | 0.0% |
53 | 030720.KO | Dong Won Fish | 24268904 | 0.0% |
54 | 8491.HK | Cool Link Holdings Ltd | 22898700 | 0.0% |
55 | 002719.SHE | Maiquer Group Co Ltd | 21938393 | 0.0% |
56 | AAJ.SG | SUNMOON FOOD COMPANY LIMITED | 21039928 | 0.0% |
57 | IVFH.OTCQB | Innovative Food Hldg | 18988207 | 0.0% |
58 | 4061.SR | Anaam International Holding Group | 13632955 | 0.0% |
59 | 002515.SHE | Jinzi Ham Co Ltd | 11839421 | 0.0% |
60 | ANIKINDS.NSE | Anik Industries Limited | 11669600 | 0.0% |
61 | AAYUSH.BSE | Aayush Food and Herbs Ltd | 8508100 | 0.0% |
62 | VANGD.IS | Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret AS | 3602344 | 0.0% |
63 | HPC.AU | The Hydration Pharmaceuticals Company Ltd | 3208083 | 0.0% |
64 | CEUMF.PINK | Century Global Commodities Corp | 2447272 | 0.0% |
65 | AYLS.JK | Agro Yasa Lestari PT Tbk | 373934 | 0.0% |
66 | EBM.V | Eastwood Bio-Medical Canada Inc | 130847 | 0.0% |
Most Profit
Which company makes the most money in the Food Distribution industry?
# | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | BNZL.LSE | Bunzl PLC | 671736960 | 30.5% |
2 | SYY.NYSE | Sysco Corporation | 477169500 | 21.7% |
3 | JMT.LS | Jeronimo Martins SGPS SA | 180617350 | 8.2% |
4 | MTS.AU | Metcash Ltd | 166614160 | 7.6% |
5 | 005440.KO | Hyundai Green Food Co Ltd | 142763932 | 6.5% |
6 | PFGC.NYSE | Performance Food Group Co | 93800000 | 4.3% |
7 | CRFB3.SA | Atacadão S.A | 79630025 | 3.6% |
8 | ACOMO.AS | Amsterdam Commodities NV | 51955772 | 2.4% |
9 | BSGR.AS | B&S Group SA | 45863598 | 2.1% |
10 | KER.WAR | Kernel Holding SA | 45596696 | 2.1% |
11 | DODLA.NSE | Dodla Dairy Limited | 30151880 | 1.4% |
12 | SLIGR.AS | Sligro Food Group NV | 27566400 | 1.3% |
13 | ANDE.NASDAQ | The Andersons Inc | 27178750 | 1.2% |
14 | SPC.BK | Saha Pathanapibul Public Company Limited | 21678635 | 1.0% |
15 | SGPPY.PINK | SPAR Group Ltd ADR | 19565640 | 0.9% |
16 | 002567.SHE | Tangrenshen Group Co Ltd | 16560519 | 0.8% |
17 | CHEF.NASDAQ | The Chefs Warehouse Inc | 15959000 | 0.7% |
18 | GREEN.BR | Greenyard NV | 15755346 | 0.7% |
19 | 0677.HK | Golden Resources Development International Ltd | 13612435 | 0.6% |
20 | 000061.SHE | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 13087694 | 0.6% |
21 | 006040.KO | Dongwon Ind | 12721265 | 0.6% |
22 | MARR.MI | MARR S.p.A | 11002727 | 0.5% |
23 | 4162.SR | Almunajem Foods Company SJSC | 10969890 | 0.5% |
24 | TGKA.JK | Tigaraksa Satria Tbk | 9926950 | 0.5% |
25 | AVO.NASDAQ | Mission Produce Inc | 9175000 | 0.4% |
26 | ORS.MI | Orsero S.p.A | 8378750 | 0.4% |
27 | 227840.KO | Hyundai C&F Inc | 7466357 | 0.3% |
28 | 1587.HK | Shineroad International Holdings Ltd | 6078188 | 0.3% |
29 | KMDS.JK | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 5141583 | 0.2% |
30 | WILC.NASDAQ | G Willi-Food International Ltd | 5088392 | 0.2% |
31 | PM.BK | Premier Marketing Public Company Limited | 4883407 | 0.2% |
32 | MSH.F | WASGAU Produktions & Handels AG | 4561091 | 0.2% |
33 | 0374.HK | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 4415302 | 0.2% |
34 | 1705.HK | B & S International Holdings Ltd | 4281150 | 0.2% |
35 | 4061.SR | Anaam International Holding Group | 3260161 | 0.1% |
36 | HPC.AU | The Hydration Pharmaceuticals Company Ltd | 2670149 | 0.1% |
37 | CVGW.NASDAQ | Calavo Growers Inc | 2598500 | 0.1% |
38 | 1152.HK | Momentum Financial Holdings Limited | 2592080 | 0.1% |
39 | 002515.SHE | Jinzi Ham Co Ltd | 2187758 | 0.1% |
40 | FOU.BR | Fountain | 1900933 | 0.1% |
41 | 5EV.SG | HOSEN GROUP LTD | 1534785 | 0.1% |
42 | ATP.WAR | Atlanta Poland SA | 1090317 | 0.0% |
43 | 300892.SHE | Pinlive Foods Co Ltd | 605045 | 0.0% |
44 | 030720.KO | Dong Won Fish | 538516 | 0.0% |
45 | AAYUSH.BSE | Aayush Food and Herbs Ltd | 390439 | 0.0% |
46 | DIT.NYSE MKT | AMCON Distributing Company | 371111 | 0.0% |
47 | IVFH.OTCQB | Innovative Food Hldg | 188801 | 0.0% |
48 | SPTN.NASDAQ | SpartanNash Co | 74750 | 0.0% |
49 | ANIKINDS.NSE | Anik Industries Limited | 35125 | 0.0% |
50 | AAJ.SG | SUNMOON FOOD COMPANY LIMITED | 21770 | 0.0% |
51 | EBM.V | Eastwood Bio-Medical Canada Inc | -80952 | 0.0% |
52 | CEUMF.PINK | Century Global Commodities Corp | -161747 | 0.0% |
53 | AYLS.JK | Agro Yasa Lestari PT Tbk | -188757 | 0.0% |
54 | GCL.TO | Colabor Group Inc. | -225941 | 0.0% |
55 | VANGD.IS | Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret AS | -230386 | 0.0% |
56 | LON.MI | Longino & Cardenal SPA | -421544 | 0.0% |
57 | K03.SG | KHONG GUAN LIMITED | -1053317 | 0.0% |
58 | 0060.HK | Hong Kong Food Investment Holdings Ltd | -2465445 | -0.1% |
59 | 8491.HK | Cool Link Holdings Ltd | -3234157 | -0.1% |
60 | ALECO.PA | Ecomiam SA | -3659235 | -0.2% |
61 | 1854.HK | China Wantian Holdings Ltd | -5350036 | -0.2% |
62 | 002719.SHE | Maiquer Group Co Ltd | -6884092 | -0.3% |
63 | WICO.JK | Wicaksana Overseas International | -11102337 | -0.5% |
64 | HFFG.NASDAQ | Hf Foods Group Inc | -12365500 | -0.6% |
65 | FCONSUMER.NSE | Future Consumer Limited | -16052532 | -0.7% |
66 | UNFI.NYSE | United Natural Foods Inc | -17000000 | -0.8% |
Most Efficient
Which company is the most efficient in making money in the Food Distribution industry?
# | Symbol | Company | Net Profit Margin (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | HPC.AU | The Hydration Pharmaceuticals Company Ltd | 0.832 | 163.8% |
2 | 4061.SR | Anaam International Holding Group | 0.239 | 47.0% |
3 | 227840.KO | Hyundai C&F Inc | 0.200 | 39.4% |
4 | 002515.SHE | Jinzi Ham Co Ltd | 0.165 | 32.5% |
5 | KMDS.JK | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 0.152 | 29.9% |
6 | WILC.NASDAQ | G Willi-Food International Ltd | 0.122 | 24.0% |
7 | PM.BK | Premier Marketing Public Company Limited | 0.120 | 23.6% |
8 | 005440.KO | Hyundai Green Food Co Ltd | 0.098 | 19.3% |
9 | DODLA.NSE | Dodla Dairy Limited | 0.070 | 13.8% |
10 | SPC.BK | Saha Pathanapibul Public Company Limited | 0.069 | 13.6% |
11 | 1587.HK | Shineroad International Holdings Ltd | 0.066 | 13.0% |
12 | 1705.HK | B & S International Holdings Ltd | 0.065 | 12.8% |
13 | 000061.SHE | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 0.065 | 12.8% |
14 | FOU.BR | Fountain | 0.055 | 10.8% |
15 | 0677.HK | Golden Resources Development International Ltd | 0.052 | 10.2% |
16 | 4162.SR | Almunajem Foods Company SJSC | 0.050 | 9.8% |
17 | KER.WAR | Kernel Holding SA | 0.050 | 9.8% |
18 | AAYUSH.BSE | Aayush Food and Herbs Ltd | 0.046 | 9.1% |
19 | BNZL.LSE | Bunzl PLC | 0.042 | 8.3% |
20 | ACOMO.AS | Amsterdam Commodities NV | 0.033 | 6.5% |
21 | ATP.WAR | Atlanta Poland SA | 0.032 | 6.3% |
22 | TGKA.JK | Tigaraksa Satria Tbk | 0.031 | 6.1% |
23 | AVO.NASDAQ | Mission Produce Inc | 0.027 | 5.3% |
24 | 1152.HK | Momentum Financial Holdings Limited | 0.027 | 5.3% |
25 | 5EV.SG | HOSEN GROUP LTD | 0.027 | 5.3% |
26 | SYY.NYSE | Sysco Corporation | 0.024 | 4.7% |
27 | 002567.SHE | Tangrenshen Group Co Ltd | 0.019 | 3.7% |
28 | JMT.LS | Jeronimo Martins SGPS SA | 0.019 | 3.7% |
29 | ORS.MI | Orsero S.p.A | 0.018 | 3.5% |
30 | 300892.SHE | Pinlive Foods Co Ltd | 0.018 | 3.5% |
31 | MARR.MI | MARR S.p.A | 0.017 | 3.3% |
32 | 030720.KO | Dong Won Fish | 0.017 | 3.3% |
33 | BSGR.AS | B&S Group SA | 0.017 | 3.3% |
34 | CHEF.NASDAQ | The Chefs Warehouse Inc | 0.016 | 3.1% |
35 | MTS.AU | Metcash Ltd | 0.016 | 3.1% |
36 | CVGW.NASDAQ | Calavo Growers Inc | 0.015 | 3.0% |
37 | CRFB3.SA | Atacadão S.A | 0.014 | 2.8% |
38 | IVFH.OTCQB | Innovative Food Hldg | 0.012 | 2.4% |
39 | 006040.KO | Dongwon Ind | 0.009 | 1.8% |
40 | ANDE.NASDAQ | The Andersons Inc | 0.009 | 1.8% |
41 | 0374.HK | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 0.009 | 1.8% |
42 | SLIGR.AS | Sligro Food Group NV | 0.008 | 1.6% |
43 | PFGC.NYSE | Performance Food Group Co | 0.006 | 1.2% |
44 | MSH.F | WASGAU Produktions & Handels AG | 0.006 | 1.2% |
45 | ANIKINDS.NSE | Anik Industries Limited | 0.003 | 0.6% |
46 | GREEN.BR | Greenyard NV | 0.003 | 0.6% |
47 | SGPPY.PINK | SPAR Group Ltd ADR | 0.002 | 0.4% |
48 | AAJ.SG | SUNMOON FOOD COMPANY LIMITED | 0.001 | 0.2% |
49 | SPTN.NASDAQ | SpartanNash Co | 0.000 | 0.0% |
50 | DIT.NYSE MKT | AMCON Distributing Company | 0.000 | 0.0% |
51 | UNFI.NYSE | United Natural Foods Inc | -0.002 | -0.4% |
52 | GCL.TO | Colabor Group Inc. | -0.004 | -0.8% |
53 | LON.MI | Longino & Cardenal SPA | -0.010 | -2.0% |
54 | K03.SG | KHONG GUAN LIMITED | -0.019 | -3.7% |
55 | HFFG.NASDAQ | Hf Foods Group Inc | -0.041 | -8.1% |
56 | 1854.HK | China Wantian Holdings Ltd | -0.053 | -10.4% |
57 | VANGD.IS | Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret AS | -0.064 | -12.6% |
58 | CEUMF.PINK | Century Global Commodities Corp | -0.071 | -14.0% |
59 | WICO.JK | Wicaksana Overseas International | -0.078 | -15.4% |
60 | ALECO.PA | Ecomiam SA | -0.079 | -15.6% |
61 | 0060.HK | Hong Kong Food Investment Holdings Ltd | -0.091 | -17.9% |
62 | 8491.HK | Cool Link Holdings Ltd | -0.141 | -27.8% |
63 | 002719.SHE | Maiquer Group Co Ltd | -0.311 | -61.2% |
64 | FCONSUMER.NSE | Future Consumer Limited | -0.374 | -73.6% |
65 | AYLS.JK | Agro Yasa Lestari PT Tbk | -0.505 | -99.4% |
66 | EBM.V | Eastwood Bio-Medical Canada Inc | -0.662 | -130.3% |
3rd party ad
SUPPORTERis ad-free.
Usd Enterprise Value (TTM)
Ev To Sales Ratio (TTM)
Enterprise Value (TTM)
Usd Market Cap (TTM)
Market Cap (TTM)
Price To Free Cash Flow Ratio (TTM)
Usd Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow (TTM)
Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Eps (TTM)
Usd Total Gains Per Share (TTM)
Usd Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value Change Per Share (TTM)
Usd Book Value Per Share (TTM)
Usd Price Per Share (TTM)
Usd Revenue (TTM)
Price To Total Gains Ratio (TTM)
Total Gains Per Share (TTM)
Book Value Change Per Share (TTM)
Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value (TTM)
Usd Profit (TTM)
Price Per Share (TTM)
Pb Ratio (TTM)
Return On Equity (TTM)
Return On Assets (TTM)
Operating Ratio (TTM)
Gross Profit Margin (TTM)
Net Profit Margin (TTM)
Debt To Equity Ratio (TTM)
Debt To Asset Ratio (TTM)
Quick Ratio (TTM)
Current Ratio (TTM)
Book Value Per Share (TTM)
Pe Ratio (TTM)
Eps (TTM)
Ev To Ebitda Ratio (TTM)
Operating Margin (TTM)
Comments
How you think about this?