Business Equipment & Supplies (Industrials)
Richest
Which company is the richest in the Business Equipment & Supplies industry?
| # | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJIY.PINK | FUJIFILM Holdings Corp | 21780326400 | 35.3% |
| 2 | RICOY.PINK | Ricoh Company Ltd | 6778080000 | 11.0% |
| 3 | RICO.LSE | Ricoh Co. Ltd. | 6778080000 | 11.0% |
| 4 | BRTHY.PINK | Brother Industries Ltd ADR | 4387449600 | 7.1% |
| 5 | KNCAY.PINK | Konica Minolta Inc | 3055731200 | 5.0% |
| 6 | AVY.NYSE | Avery Dennison Corp | 2211000000 | 3.6% |
| 7 | 002152.SHE | GRG Banking Equipment Co Ltd | 2159785016 | 3.5% |
| 8 | 603899.SHG | Shanghai M&G Stationery Inc | 1274723856 | 2.1% |
| 9 | SCS.NYSE | Steelcase Inc | 1016400000 | 1.6% |
| 10 | 0327.HK | PAX Global Technology Ltd | 972049430 | 1.6% |
| 11 | HNI.NYSE | HNI Corp | 835900000 | 1.4% |
| 12 | 029530.KO | Sindoh | 730971131 | 1.2% |
| 13 | FILA.MI | Fila SpA | 660903178 | 1.1% |
| 14 | ACCO.NYSE | Acco Brands Corporation | 644000000 | 1.0% |
| 15 | 300130.SHE | Xgd Inc | 613317087 | 1.0% |
| 16 | 603187.SHG | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd | 588050825 | 1.0% |
| 17 | 002376.SHE | Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd | 562961405 | 0.9% |
| 18 | TTK.XETRA | Takkt AG | 557735880 | 0.9% |
| 19 | 300729.SHE | Loctek Ergonomic Technology Corp Class A | 512752758 | 0.8% |
| 20 | 000561.SHE | Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | 462644561 | 0.7% |
| 21 | ITAB.ST | ITAB Shop Concept AB ser. B | 450628800 | 0.7% |
| 22 | 002301.SHE | Shenzhen Comix Group Co Ltd | 434816025 | 0.7% |
| 23 | 002197.SHE | SZZT Electronics Co Ltd | 306357117 | 0.5% |
| 24 | EBF.NYSE | Ennis Inc | 305380000 | 0.5% |
| 25 | 8114.TW | Posiflex Technology Inc | 268350616 | 0.4% |
| 26 | 002177.SHE | Guangzhou KingTeller Technology Co Ltd | 239955877 | 0.4% |
| 27 | 2373.TW | Aurora Corp | 238987718 | 0.4% |
| 28 | 603066.SHG | Nanjing Inform Storage Equip | 202833259 | 0.3% |
| 29 | 600800.SHG | Tian Jin Global Magnetic Card Co Ltd | 198259826 | 0.3% |
| 30 | 603106.SHG | Cashway Technology Co Ltd | 183306883 | 0.3% |
| 31 | 002103.SHE | Guangbo Group Stock Co Ltd | 162070856 | 0.3% |
| 32 | 300546.SHE | Shenzhen Emperor Technology Co Ltd | 156831763 | 0.3% |
| 33 | AZK.MC | Azkoyen | 145923589 | 0.2% |
| 34 | 300205.SHE | Wuhan Tianyu Info Industry | 143465457 | 0.2% |
| 35 | 5258.TW | Castles Technology Co Ltd | 132974034 | 0.2% |
| 36 | 2433.TW | Huxen Corp | 119838858 | 0.2% |
| 37 | 5438.TWO | TECO Image Systems Co Ltd | 113350908 | 0.2% |
| 38 | MCAS.JK | M Cash Integrasi Tbk PT | 109383290 | 0.2% |
| 39 | PRIC-B.ST | Pricer AB (publ) | 109202100 | 0.2% |
| 40 | 2427.TW | Mercuries Data Systems Ltd | 99671199 | 0.2% |
| 41 | 300689.SHE | Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co Ltd | 96768007 | 0.2% |
| 42 | SACI.PA | Fiducial Office Solutions | 94255749 | 0.2% |
| 43 | 300743.SHE | Hangzhou Todaytec Digital Co Ltd Class A | 83348196 | 0.1% |
| 44 | 300479.SHE | Shandong Synthesis Electronic Technology Co Ltd | 69730020 | 0.1% |
| 45 | 300551.SHE | Shanghai GuAo Electronic Technology Co Ltd | 69667180 | 0.1% |
| 46 | GEA.PA | GEA Grenobl. Elect. | 62219497 | 0.1% |
| 47 | LION.JK | Lion Metal Works Tbk | 50105450 | 0.1% |
| 48 | 4503.TWO | Gold Rain Enterprises | 47638280 | 0.1% |
| 49 | CONTROLPR.NSE | Control Print Limited | 46577267 | 0.1% |
| 50 | STRO.OL | Strongpoint ASA | 45867626 | 0.1% |
| 51 | ALTRI.PA | Trilogiq | 43726216 | 0.1% |
| 52 | 5490.TWO | XAC Automation | 39456153 | 0.1% |
| 53 | 2482.TW | Uniform Industrial Corp | 35038003 | 0.1% |
| 54 | KOKUYOCMLN.NSE | Kokuyo Camlin Limited | 34176794 | 0.1% |
| 55 | EDI.PA | Media 6 SA | 33525278 | 0.1% |
| 56 | 8342.TWO | I Jang Industrial Co Ltd | 32800856 | 0.1% |
| 57 | ADEL.IS | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS | 32250273 | 0.1% |
| 58 | LINC.NSE | Linc Limited | 26635128 | 0.0% |
| 59 | WUF1V.HE | Wulff-Yhtiot Oy | 24568750 | 0.0% |
| 60 | 6160.TWO | Cipherlab Co Ltd | 22326970 | 0.0% |
| 61 | DTCI.BK | D.T.C. Industries Public Company Limited | 12034360 | 0.0% |
| 62 | PKART.IS | Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS | 10240537 | 0.0% |
| 63 | CASH.JK | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | 9973336 | 0.0% |
| 64 | 40N.SG | VERSALINK HOLDINGS LIMITED | 4376587 | 0.0% |
| 65 | METSL.BSE | Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd | 3940547 | 0.0% |
| 66 | 8370.HK | Zhi Sheng Group Holdings Ltd | 2613048 | 0.0% |
| 67 | UNIOFFICE.BSE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LTD. | 203366 | 0.0% |
| 68 | MDRN.JK | Modern Internasional Tbk | -29134180 | 0.0% |
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Business Equipment & Supplies industry?
| # | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJIY.PINK | FUJIFILM Holdings Corp | 5114072000 | 28.8% |
| 2 | RICO.LSE | Ricoh Co. Ltd. | 4054872000 | 22.8% |
| 3 | RICOY.PINK | Ricoh Company Ltd | 4054872000 | 22.8% |
| 4 | AVY.NYSE | Avery Dennison Corp | 2192500000 | 12.3% |
| 5 | KNCAY.PINK | Konica Minolta Inc | 1748598400 | 9.8% |
| 6 | BRTHY.PINK | Brother Industries Ltd ADR | 1399856000 | 7.9% |
| 7 | 603899.SHG | Shanghai M&G Stationery Inc | 842498827 | 4.7% |
| 8 | SCS.NYSE | Steelcase Inc | 814750000 | 4.6% |
| 9 | 0327.HK | PAX Global Technology Ltd | 776766823 | 4.4% |
| 10 | HNI.NYSE | HNI Corp | 649575000 | 3.7% |
| 11 | 002152.SHE | GRG Banking Equipment Co Ltd | 401639188 | 2.3% |
| 12 | 002301.SHE | Shenzhen Comix Group Co Ltd | 392442372 | 2.2% |
| 13 | ACCO.NYSE | Acco Brands Corporation | 386000000 | 2.2% |
| 14 | TTK.XETRA | Takkt AG | 292733489 | 1.6% |
| 15 | ITAB.ST | ITAB Shop Concept AB ser. B | 291301575 | 1.6% |
| 16 | SACI.PA | Fiducial Office Solutions | 236541830 | 1.3% |
| 17 | AZK.MC | Azkoyen | 229563212 | 1.3% |
| 18 | 300729.SHE | Loctek Ergonomic Technology Corp Class A | 224375066 | 1.3% |
| 19 | FILA.MI | Fila SpA | 171197582 | 1.0% |
| 20 | 8114.TW | Posiflex Technology Inc | 161396391 | 0.9% |
| 21 | 600800.SHG | Tian Jin Global Magnetic Card Co Ltd | 148898750 | 0.8% |
| 22 | MCAS.JK | M Cash Integrasi Tbk PT | 123299829 | 0.7% |
| 23 | 300130.SHE | Xgd Inc | 108798571 | 0.6% |
| 24 | 603187.SHG | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd | 106600707 | 0.6% |
| 25 | EDI.PA | Media 6 SA | 101717600 | 0.6% |
| 26 | 002103.SHE | Guangbo Group Stock Co Ltd | 98534142 | 0.6% |
| 27 | EBF.NYSE | Ennis Inc | 97086250 | 0.5% |
| 28 | 002376.SHE | Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd | 92176304 | 0.5% |
| 29 | 2373.TW | Aurora Corp | 87170187 | 0.5% |
| 30 | KOKUYOCMLN.NSE | Kokuyo Camlin Limited | 86165754 | 0.5% |
| 31 | 5258.TW | Castles Technology Co Ltd | 61542174 | 0.3% |
| 32 | LINC.NSE | Linc Limited | 61413545 | 0.3% |
| 33 | PRIC-B.ST | Pricer AB (publ) | 58129440 | 0.3% |
| 34 | GEA.PA | GEA Grenobl. Elect. | 57038536 | 0.3% |
| 35 | 029530.KO | Sindoh | 53518094 | 0.3% |
| 36 | CONTROLPR.NSE | Control Print Limited | 48028074 | 0.3% |
| 37 | 000561.SHE | Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | 46704614 | 0.3% |
| 38 | 603066.SHG | Nanjing Inform Storage Equip | 46238762 | 0.3% |
| 39 | 2427.TW | Mercuries Data Systems Ltd | 45307634 | 0.3% |
| 40 | LION.JK | Lion Metal Works Tbk | 42542399 | 0.2% |
| 41 | 300479.SHE | Shandong Synthesis Electronic Technology Co Ltd | 36326760 | 0.2% |
| 42 | STRO.OL | Strongpoint ASA | 33074094 | 0.2% |
| 43 | WUF1V.HE | Wulff-Yhtiot Oy | 32361886 | 0.2% |
| 44 | 002197.SHE | SZZT Electronics Co Ltd | 30168596 | 0.2% |
| 45 | 300743.SHE | Hangzhou Todaytec Digital Co Ltd Class A | 29287735 | 0.2% |
| 46 | ALTRI.PA | Trilogiq | 26760020 | 0.2% |
| 47 | 2433.TW | Huxen Corp | 21773409 | 0.1% |
| 48 | 300546.SHE | Shenzhen Emperor Technology Co Ltd | 19771580 | 0.1% |
| 49 | 603106.SHG | Cashway Technology Co Ltd | 15762177 | 0.1% |
| 50 | 300689.SHE | Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co Ltd | 14474297 | 0.1% |
| 51 | CASH.JK | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | 13834380 | 0.1% |
| 52 | 8342.TWO | I Jang Industrial Co Ltd | 13649539 | 0.1% |
| 53 | ADEL.IS | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS | 13325345 | 0.1% |
| 54 | 300205.SHE | Wuhan Tianyu Info Industry | 11616461 | 0.1% |
| 55 | 5490.TWO | XAC Automation | 11433072 | 0.1% |
| 56 | 5438.TWO | TECO Image Systems Co Ltd | 11221583 | 0.1% |
| 57 | 6160.TWO | Cipherlab Co Ltd | 10773308 | 0.1% |
| 58 | 40N.SG | VERSALINK HOLDINGS LIMITED | 9323887 | 0.1% |
| 59 | 300551.SHE | Shanghai GuAo Electronic Technology Co Ltd | 7882820 | 0.0% |
| 60 | 8370.HK | Zhi Sheng Group Holdings Ltd | 7385666 | 0.0% |
| 61 | 2482.TW | Uniform Industrial Corp | 4392391 | 0.0% |
| 62 | 4503.TWO | Gold Rain Enterprises | 3947489 | 0.0% |
| 63 | METSL.BSE | Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd | 3264807 | 0.0% |
| 64 | 002177.SHE | Guangzhou KingTeller Technology Co Ltd | 2196274 | 0.0% |
| 65 | DTCI.BK | D.T.C. Industries Public Company Limited | 976529 | 0.0% |
| 66 | MDRN.JK | Modern Internasional Tbk | 918390 | 0.0% |
| 67 | UNIOFFICE.BSE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LTD. | 0 | 0.0% |
| 68 | PKART.IS | Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS | -8606488842 | -48.4% |
Most Profit
Which company makes the most money in the Business Equipment & Supplies industry?
| # | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJIY.PINK | FUJIFILM Holdings Corp | 406380800 | 54.6% |
| 2 | AVY.NYSE | Avery Dennison Corp | 173900000 | 23.4% |
| 3 | 0327.HK | PAX Global Technology Ltd | 91675370 | 12.3% |
| 4 | BRTHY.PINK | Brother Industries Ltd ADR | 79982400 | 10.8% |
| 5 | RICO.LSE | Ricoh Co. Ltd. | 76105600 | 10.2% |
| 6 | RICOY.PINK | Ricoh Company Ltd | 76105600 | 10.2% |
| 7 | 603899.SHG | Shanghai M&G Stationery Inc | 46368134 | 6.2% |
| 8 | HNI.NYSE | HNI Corp | 35225000 | 4.7% |
| 9 | 002152.SHE | GRG Banking Equipment Co Ltd | 31173163 | 4.2% |
| 10 | SCS.NYSE | Steelcase Inc | 23825000 | 3.2% |
| 11 | AZK.MC | Azkoyen | 21445614 | 2.9% |
| 12 | FILA.MI | Fila SpA | 20388326 | 2.7% |
| 13 | 8114.TW | Posiflex Technology Inc | 15390960 | 2.1% |
| 14 | 603187.SHG | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd | 13151745 | 1.8% |
| 15 | CONTROLPR.NSE | Control Print Limited | 11305921 | 1.5% |
| 16 | 300729.SHE | Loctek Ergonomic Technology Corp Class A | 10702644 | 1.4% |
| 17 | EBF.NYSE | Ennis Inc | 10545000 | 1.4% |
| 18 | ACCO.NYSE | Acco Brands Corporation | 10150000 | 1.4% |
| 19 | 2373.TW | Aurora Corp | 7426328 | 1.0% |
| 20 | 029530.KO | Sindoh | 6085088 | 0.8% |
| 21 | ITAB.ST | ITAB Shop Concept AB ser. B | 5653800 | 0.8% |
| 22 | 002103.SHE | Guangbo Group Stock Co Ltd | 5454001 | 0.7% |
| 23 | LINC.NSE | Linc Limited | 4298995 | 0.6% |
| 24 | 300743.SHE | Hangzhou Todaytec Digital Co Ltd Class A | 3782071 | 0.5% |
| 25 | 2433.TW | Huxen Corp | 3706597 | 0.5% |
| 26 | GEA.PA | GEA Grenobl. Elect. | 3323645 | 0.4% |
| 27 | 603106.SHG | Cashway Technology Co Ltd | 3199619 | 0.4% |
| 28 | 5258.TW | Castles Technology Co Ltd | 3139542 | 0.4% |
| 29 | SACI.PA | Fiducial Office Solutions | 2767920 | 0.4% |
| 30 | 002376.SHE | Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd | 2403667 | 0.3% |
| 31 | 2427.TW | Mercuries Data Systems Ltd | 2277556 | 0.3% |
| 32 | 300130.SHE | Xgd Inc | 2140974 | 0.3% |
| 33 | 002301.SHE | Shenzhen Comix Group Co Ltd | 1951652 | 0.3% |
| 34 | 8342.TWO | I Jang Industrial Co Ltd | 1697766 | 0.2% |
| 35 | ALTRI.PA | Trilogiq | 1222498 | 0.2% |
| 36 | 300479.SHE | Shandong Synthesis Electronic Technology Co Ltd | 1221391 | 0.2% |
| 37 | 603066.SHG | Nanjing Inform Storage Equip | 1216896 | 0.2% |
| 38 | 300546.SHE | Shenzhen Emperor Technology Co Ltd | 1169853 | 0.2% |
| 39 | LION.JK | Lion Metal Works Tbk | 1056641 | 0.1% |
| 40 | PRIC-B.ST | Pricer AB (publ) | 876863 | 0.1% |
| 41 | 5490.TWO | XAC Automation | 802716 | 0.1% |
| 42 | 5438.TWO | TECO Image Systems Co Ltd | 741444 | 0.1% |
| 43 | 300689.SHE | Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co Ltd | 730825 | 0.1% |
| 44 | KOKUYOCMLN.NSE | Kokuyo Camlin Limited | 659129 | 0.1% |
| 45 | MDRN.JK | Modern Internasional Tbk | 594837 | 0.1% |
| 46 | METSL.BSE | Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd | 494138 | 0.1% |
| 47 | 002177.SHE | Guangzhou KingTeller Technology Co Ltd | 418340 | 0.1% |
| 48 | WUF1V.HE | Wulff-Yhtiot Oy | 277369 | 0.0% |
| 49 | EDI.PA | Media 6 SA | 108410 | 0.0% |
| 50 | UNIOFFICE.BSE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LTD. | -9707 | 0.0% |
| 51 | DTCI.BK | D.T.C. Industries Public Company Limited | -68550 | 0.0% |
| 52 | STRO.OL | Strongpoint ASA | -263400 | 0.0% |
| 53 | 6160.TWO | Cipherlab Co Ltd | -272330 | 0.0% |
| 54 | 2482.TW | Uniform Industrial Corp | -482153 | -0.1% |
| 55 | 4503.TWO | Gold Rain Enterprises | -497823 | -0.1% |
| 56 | MCAS.JK | M Cash Integrasi Tbk PT | -843342 | -0.1% |
| 57 | 40N.SG | VERSALINK HOLDINGS LIMITED | -1165936 | -0.2% |
| 58 | ADEL.IS | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS | -1747084 | -0.2% |
| 59 | CASH.JK | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | -3373001 | -0.5% |
| 60 | 8370.HK | Zhi Sheng Group Holdings Ltd | -4943267 | -0.7% |
| 61 | 000561.SHE | Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | -6744543 | -0.9% |
| 62 | 300551.SHE | Shanghai GuAo Electronic Technology Co Ltd | -12093938 | -1.6% |
| 63 | 002197.SHE | SZZT Electronics Co Ltd | -13191531 | -1.8% |
| 64 | TTK.XETRA | Takkt AG | -14411925 | -1.9% |
| 65 | 300205.SHE | Wuhan Tianyu Info Industry | -14471692 | -1.9% |
| 66 | 600800.SHG | Tian Jin Global Magnetic Card Co Ltd | -23720094 | -3.2% |
| 67 | KNCAY.PINK | Konica Minolta Inc | -58798400 | -7.9% |
| 68 | PKART.IS | Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS | -323646773 | -43.5% |
Most Efficient
Which company is the most efficient in making money in the Business Equipment & Supplies industry?
| # | Symbol | Company | Net Profit Margin (TTM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDRN.JK | Modern Internasional Tbk | 0.702 | 15.7% |
| 2 | CONTROLPR.NSE | Control Print Limited | 0.235 | 5.3% |
| 3 | 002177.SHE | Guangzhou KingTeller Technology Co Ltd | 0.194 | 4.3% |
| 4 | 2433.TW | Huxen Corp | 0.170 | 3.8% |
| 5 | METSL.BSE | Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd | 0.151 | 3.4% |
| 6 | 603106.SHG | Cashway Technology Co Ltd | 0.145 | 3.2% |
| 7 | FILA.MI | Fila SpA | 0.138 | 3.1% |
| 8 | 300743.SHE | Hangzhou Todaytec Digital Co Ltd Class A | 0.130 | 2.9% |
| 9 | 603187.SHG | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd | 0.124 | 2.8% |
| 10 | 8342.TWO | I Jang Industrial Co Ltd | 0.123 | 2.8% |
| 11 | 0327.HK | PAX Global Technology Ltd | 0.118 | 2.6% |
| 12 | 029530.KO | Sindoh | 0.109 | 2.4% |
| 13 | EBF.NYSE | Ennis Inc | 0.108 | 2.4% |
| 14 | AZK.MC | Azkoyen | 0.093 | 2.1% |
| 15 | 8114.TW | Posiflex Technology Inc | 0.093 | 2.1% |
| 16 | 2373.TW | Aurora Corp | 0.085 | 1.9% |
| 17 | 002152.SHE | GRG Banking Equipment Co Ltd | 0.081 | 1.8% |
| 18 | AVY.NYSE | Avery Dennison Corp | 0.079 | 1.8% |
| 19 | FUJIY.PINK | FUJIFILM Holdings Corp | 0.079 | 1.8% |
| 20 | 5438.TWO | TECO Image Systems Co Ltd | 0.071 | 1.6% |
| 21 | LINC.NSE | Linc Limited | 0.070 | 1.6% |
| 22 | 603066.SHG | Nanjing Inform Storage Equip | 0.065 | 1.5% |
| 23 | 5490.TWO | XAC Automation | 0.063 | 1.4% |
| 24 | GEA.PA | GEA Grenobl. Elect. | 0.058 | 1.3% |
| 25 | 002103.SHE | Guangbo Group Stock Co Ltd | 0.057 | 1.3% |
| 26 | BRTHY.PINK | Brother Industries Ltd ADR | 0.056 | 1.3% |
| 27 | 603899.SHG | Shanghai M&G Stationery Inc | 0.055 | 1.2% |
| 28 | 2427.TW | Mercuries Data Systems Ltd | 0.054 | 1.2% |
| 29 | HNI.NYSE | HNI Corp | 0.053 | 1.2% |
| 30 | 300689.SHE | Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co Ltd | 0.048 | 1.1% |
| 31 | 5258.TW | Castles Technology Co Ltd | 0.048 | 1.1% |
| 32 | 300729.SHE | Loctek Ergonomic Technology Corp Class A | 0.048 | 1.1% |
| 33 | ALTRI.PA | Trilogiq | 0.046 | 1.0% |
| 34 | SCS.NYSE | Steelcase Inc | 0.029 | 0.6% |
| 35 | 300130.SHE | Xgd Inc | 0.026 | 0.6% |
| 36 | LION.JK | Lion Metal Works Tbk | 0.025 | 0.6% |
| 37 | 002376.SHE | Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd | 0.024 | 0.5% |
| 38 | ITAB.ST | ITAB Shop Concept AB ser. B | 0.022 | 0.5% |
| 39 | ACCO.NYSE | Acco Brands Corporation | 0.022 | 0.5% |
| 40 | RICOY.PINK | Ricoh Company Ltd | 0.019 | 0.4% |
| 41 | RICO.LSE | Ricoh Co. Ltd. | 0.019 | 0.4% |
| 42 | 300546.SHE | Shenzhen Emperor Technology Co Ltd | 0.018 | 0.4% |
| 43 | SACI.PA | Fiducial Office Solutions | 0.012 | 0.3% |
| 44 | WUF1V.HE | Wulff-Yhtiot Oy | 0.008 | 0.2% |
| 45 | PRIC-B.ST | Pricer AB (publ) | 0.008 | 0.2% |
| 46 | KOKUYOCMLN.NSE | Kokuyo Camlin Limited | 0.008 | 0.2% |
| 47 | 002301.SHE | Shenzhen Comix Group Co Ltd | 0.006 | 0.1% |
| 48 | PKART.IS | Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS | 0.006 | 0.1% |
| 49 | EDI.PA | Media 6 SA | 0.001 | 0.0% |
| 50 | UNIOFFICE.BSE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LTD. | 0.000 | 0.0% |
| 51 | MCAS.JK | M Cash Integrasi Tbk PT | -0.007 | -0.3% |
| 52 | STRO.OL | Strongpoint ASA | -0.008 | -0.4% |
| 53 | 6160.TWO | Cipherlab Co Ltd | -0.027 | -1.2% |
| 54 | KNCAY.PINK | Konica Minolta Inc | -0.030 | -1.3% |
| 55 | TTK.XETRA | Takkt AG | -0.050 | -2.2% |
| 56 | DTCI.BK | D.T.C. Industries Public Company Limited | -0.075 | -3.4% |
| 57 | 2482.TW | Uniform Industrial Corp | -0.113 | -5.1% |
| 58 | 40N.SG | VERSALINK HOLDINGS LIMITED | -0.127 | -5.7% |
| 59 | 000561.SHE | Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd | -0.138 | -6.2% |
| 60 | 4503.TWO | Gold Rain Enterprises | -0.149 | -6.7% |
| 61 | 600800.SHG | Tian Jin Global Magnetic Card Co Ltd | -0.173 | -7.7% |
| 62 | CASH.JK | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | -0.244 | -10.9% |
| 63 | ADEL.IS | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS | -0.275 | -12.3% |
| 64 | 300479.SHE | Shandong Synthesis Electronic Technology Co Ltd | -0.346 | -15.5% |
| 65 | 8370.HK | Zhi Sheng Group Holdings Ltd | -0.669 | -29.9% |
| 66 | 002197.SHE | SZZT Electronics Co Ltd | -0.700 | -31.3% |
| 67 | 300205.SHE | Wuhan Tianyu Info Industry | -1.522 | -68.1% |
| 68 | 300551.SHE | Shanghai GuAo Electronic Technology Co Ltd | -1.585 | -70.9% |
3rd party ad
SUPPORTERis ad-free.
Usd Enterprise Value (TTM)
Ev To Sales Ratio (TTM)
Enterprise Value (TTM)
Usd Market Cap (TTM)
Market Cap (TTM)
Price To Free Cash Flow Ratio (TTM)
Usd Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Free Cash Flow To Equity Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Free Cash Flow (TTM)
Free Cash Flow Per Share (TTM)
Usd Eps (TTM)
Usd Total Gains Per Share (TTM)
Usd Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value Change Per Share (TTM)
Usd Book Value Per Share (TTM)
Usd Price Per Share (TTM)
Usd Revenue (TTM)
Price To Total Gains Ratio (TTM)
Total Gains Per Share (TTM)
Book Value Change Per Share (TTM)
Dividend Per Share (TTM)
Usd Book Value (TTM)
Usd Profit (TTM)
Price Per Share (TTM)
Pb Ratio (TTM)
Return On Equity (TTM)
Return On Assets (TTM)
Operating Ratio (TTM)
Gross Profit Margin (TTM)
Net Profit Margin (TTM)
Debt To Equity Ratio (TTM)
Debt To Asset Ratio (TTM)
Quick Ratio (TTM)
Current Ratio (TTM)
Book Value Per Share (TTM)
Pe Ratio (TTM)
Eps (TTM)
Ev To Ebitda Ratio (TTM)
Operating Margin (TTM)
Comments
How you think about this?