Utilities-Renewable (Utilities)
Richest
Which company is the richest in the Utilities-Renewable industry?
# | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
---|---|---|---|---|
1 | EE.NYSE | Excelerate Energy Inc | 1888501000000 | 82.5% |
2 | BEP.NYSE | Brookfield Renewable Partners LP | 33614000000 | 1.5% |
3 | TKECF.PINK | Tokyo Electric Power Co. Inc. | 24766154000 | 1.1% |
4 | 600795.SHG | GD Power Development Co Ltd | 18154608136 | 0.8% |
5 | KAEPY.PINK | Kansai Electric Power Co Inc ADR | 16332722000 | 0.7% |
6 | ORSTED.CO | Orsted A/S | 14256310000 | 0.6% |
7 | 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | 14112619179 | 0.6% |
8 | EDPR.LS | EDP Renovaveis | 13624605989 | 0.6% |
9 | CEG.NASDAQ | Constellation Energy Corp | 13539000000 | 0.6% |
10 | OEZVY.PINK | Verbund AG ADR | 12588458229 | 0.5% |
11 | 0916.HK | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 11894220900 | 0.5% |
12 | CEZ.F | CEZ a. s | 11447140798 | 0.5% |
13 | CEZ.WAR | CEZ as | 11435014124 | 0.5% |
14 | FORTUM.HE | Fortum Oyj | 10413368100 | 0.5% |
15 | 600025.SHG | Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A | 9773966074 | 0.4% |
16 | EDRWY.PINK | Electric Power Development Co Ltd ADR | 9331581000 | 0.4% |
17 | HYDR.MCX | FGK Rusgidro PAO | 7936058400 | 0.3% |
18 | 600021.SHG | Shanghai Electric Power Co Ltd | 7355097728 | 0.3% |
19 | ANE.MC | Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 7095834900 | 0.3% |
20 | BKW.SW | BKW AG | 6867237300 | 0.3% |
21 | TEPCY.PINK | Tohoku Electric Power Co Inc ADR | 6377539000 | 0.3% |
22 | AQN.NYSE | Algonquin Power & Utilities Corp | 6181273000 | 0.3% |
23 | 002608.SHE | Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 5466714967 | 0.2% |
24 | CWEN.NYSE | Clearway Energy Inc Class C | 5419000000 | 0.2% |
25 | MEZ.AU | Meridian Energy Ltd | 5363198400 | 0.2% |
26 | 000883.SHE | Hubei Energy Group Co Ltd | 5335294731 | 0.2% |
27 | NHPC.NSE | NHPC Limited | 5223196790 | 0.2% |
28 | 000539.SHE | Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 4984309830 | 0.2% |
29 | 1798.HK | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 4966849721 | 0.2% |
30 | 0579.HK | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 4781365904 | 0.2% |
31 | 1T5.F | Tauron Polska Energia SA | 4730995385 | 0.2% |
32 | GULF.BK | Gulf Energy Development Public Company Limited | 4722876948 | 0.2% |
33 | IFT.AU | Infratil Ltd | 4490108790 | 0.2% |
34 | FSGCY.PINK | First Gen Corp ADR | 3449153000 | 0.2% |
35 | NPIFF.PINK | Northland Power Inc. | 3309778403 | 0.1% |
36 | 000591.SHE | CECEP Solar Energy Co Ltd | 3242612777 | 0.1% |
37 | MCY.AU | Mercury NZ Ltd | 3153789600 | 0.1% |
38 | NEOEN.PA | Neoen SA | 3054041880 | 0.1% |
39 | DRXGY.PINK | Drax Group PLC ADR | 2791913670 | 0.1% |
40 | ORA.NYSE | Ormat Technologies Inc | 2560380000 | 0.1% |
41 | 601016.SHG | CECEP Wind-Power Corp Co Ltd | 2532594588 | 0.1% |
42 | 1250.HK | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited | 2480824143 | 0.1% |
43 | 0686.HK | Beijing Energy International Holding Co Ltd | 2363350060 | 0.1% |
44 | 000791.SHE | GEPIC Energy Development Co Ltd | 2296107731 | 0.1% |
45 | 601778.SHG | Jinko Power Technology Co Ltd | 2210325675 | 0.1% |
46 | ADANIGREEN.NSE | Adani Green Energy Limited | 2076312000 | 0.1% |
47 | ALUP11.SA | Alupar Investimento SA | 2051613025 | 0.1% |
48 | 3868.HK | Xinyi Energy Holdings Ltd | 1711321095 | 0.1% |
49 | CEN.AU | Contact Energy Ltd | 1703397600 | 0.1% |
50 | SJVN.NSE | SJVN Limited | 1674431150 | 0.1% |
51 | ARIS.MI | Ariston Holding NV | 1621336270 | 0.1% |
52 | 600116.SHG | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd | 1578626012 | 0.1% |
53 | 000040.SHE | Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd | 1538531832 | 0.1% |
54 | 1257.HK | China Everbright Greentech Ltd | 1499771780 | 0.1% |
55 | RNW.NASDAQ | Renew Energy Global PLC | 1498567000 | 0.1% |
56 | BLX.TO | Boralex Inc | 1454760000 | 0.1% |
57 | ECV.F | Encavis AG | 1350369123 | 0.1% |
58 | VLTSA.PA | Voltalia SA | 1329971300 | 0.1% |
59 | SCATC.OL | Scatec Solar OL | 1244490000 | 0.1% |
60 | 0182.HK | Concord New Energy Group Ltd | 1233588397 | 0.1% |
61 | CKP.BK | CK Power Public Company Limited | 1232089369 | 0.1% |
62 | AKSEN.IS | Aksa Enerji Uretim AS | 1153363736 | 0.1% |
63 | INGXF.PINK | Innergex Renewable Energy Inc. | 1103163341 | 0.0% |
64 | 603693.SHG | Jiangsu New Energy Development Co Ltd | 1019078083 | 0.0% |
65 | BCPG.BK | BCPG Public Company Limited | 949431077 | 0.0% |
66 | 601619.SHG | Ningxia Jiaze Renewables Corp | 941568536 | 0.0% |
67 | LIGT3.SA | Light S.A | 913229975 | 0.0% |
68 | 600163.SHG | Zhongmin Energy Co Ltd | 888581519 | 0.0% |
69 | 600131.SHG | State Grid Information&Communication Co Ltd | 875058717 | 0.0% |
70 | SLR.MC | Solaria Energía y Medio Ambiente S.A | 702912017 | 0.0% |
71 | SEYMF.PINK | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | 693706261 | 0.0% |
72 | 600310.SHG | Guangxi Guidong Eletric Power Co Ltd | 691833087 | 0.0% |
73 | SUPER.BK | Super Energy Corporation Public Company Limited | 689386306 | 0.0% |
74 | ELEC.PA | Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 676865513 | 0.0% |
75 | SPCG.BK | SPCG Public Company Limited | 650240920 | 0.0% |
76 | 005090.KO | SGC Energy Co Ltd | 621764876 | 0.0% |
77 | AMPS.NYSE | Altus Power Inc | 543422000 | 0.0% |
78 | RTNPOWER.NSE | RattanIndia Power Limited | 519300804 | 0.0% |
79 | 1713.HK | Sichuan Energy Investment Development Co Ltd | 470169518 | 0.0% |
80 | CLOUD.OL | Cloudberry Clean Energy As | 465562500 | 0.0% |
81 | ARN.MI | Alerion Cleanpower | 418420402 | 0.0% |
82 | 0295.HK | Kong Sun Holdings Ltd | 405831652 | 0.0% |
83 | 000993.SHE | Fujian MinDong Electric Power Co Ltd | 353946050 | 0.0% |
84 | 603126.SHG | Sinoma Energy Conservation Ltd | 338368207 | 0.0% |
85 | 600868.SHG | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd | 326078002 | 0.0% |
86 | PIF.TO | Polaris Infrastructure Inc | 259553904 | 0.0% |
87 | ADX.MC | Audax Renovables S.A. | 251445446 | 0.0% |
88 | SSP.BK | Sermsang Power Corporation Public Company Limited | 248684135 | 0.0% |
89 | 0987.HK | China Renewable Energy Investment Ltd | 240993957 | 0.0% |
90 | ETG.F | EnviTec Biogas AG | 228185674 | 0.0% |
91 | ARISE.ST | Arise Windpower AB | 225659700 | 0.0% |
92 | PNE3.XETRA | PNE AG | 221510190 | 0.0% |
93 | EKT.XETRA | Energiekontor AG | 213397251 | 0.0% |
94 | PEHUENCHE.SN | Pehuenche | 182066432 | 0.0% |
95 | ABO.DU | Clearwise AG | 181721408 | 0.0% |
96 | SERI.MI | Seri Industrial S.p.A | 148568830 | 0.0% |
97 | RNEW11.SA | Renova Energia S.A | 142791425 | 0.0% |
98 | GREENH.CO | Green Hydrogen Systems AS | 134478465 | 0.0% |
99 | NRGV.NYSE | Energy Vault Holdings Inc | 126256000 | 0.0% |
100 | LHYFE.PA | Lhyfe SA | 116520959 | 0.0% |
101 | TPCH.BK | TPC Power Holding Public Company Limited | 115825802 | 0.0% |
102 | 0090.HK | Puxing Clean Energy Ltd | 113037608 | 0.0% |
103 | CREG.NASDAQ | Smart Powerr Corp | 104731081 | 0.0% |
104 | HDF.PA | Hydrogene De France SA | 102329289 | 0.0% |
105 | 1335.HK | Sheen Tai Holdings Group Company Limited | 92408874 | 0.0% |
106 | TSE.BK | Thai Solar Energy Public Company Limited | 91741092 | 0.0% |
107 | IB.MI | Iniziative Bresciane Inbre | 86195150 | 0.0% |
108 | GIP.V | Green Impact Partners Inc | 84895094 | 0.0% |
109 | BFUTILITIE.NSE | BF Utilities Limited | 74602171 | 0.0% |
110 | MINEST.ST | Minesto AB | 59537550 | 0.0% |
111 | GOOD.LSE | Good Energy Group PLC | 56190089 | 0.0% |
112 | IES.LSE | Invinity Energy Systems PLC | 45231650 | 0.0% |
113 | MGN.OL | Magnora ASA | 39214500 | 0.0% |
114 | TGRA.JK | Terregra Asia Energy PT | 33437736 | 0.0% |
115 | ALHAF.PA | Haffner Energy SA | 30453954 | 0.0% |
116 | CLIME-B.ST | Climeon AB (publ) | 30164908 | 0.0% |
117 | INDOWIND.NSE | Indowind Energy Limited | 28306197 | 0.0% |
118 | GREEN.BK | Green Resources Public Company Limited | 23733218 | 0.0% |
119 | AKSUE.IS | Aksu Enerji ve Ticaret AS | 15795137 | 0.0% |
120 | CCE.AU | Carnegie Clean Energy Ltd | 13722291 | 0.0% |
121 | ADN.NASDAQ | Advent Technologies Holdings Inc | 13448000 | 0.0% |
122 | RE.V | RE Royalties Ltd | 12411840 | 0.0% |
123 | PHE.LSE | PowerHouse Energy Group Plc | 11345055 | 0.0% |
124 | WAVE.NASDAQ | Eco Wave Power Global AB ADR | 8300000 | 0.0% |
125 | CORRE.IR | Corre Energy BV | 8032162 | 0.0% |
126 | ALAGP.PA | Agripower France Sa | 7904167 | 0.0% |
127 | GRB.V | Greenbriar Capital Corp | 6536258 | 0.0% |
128 | ETRXF.PINK | Etrion Corporation | 6040000 | 0.0% |
129 | DEL.AU | Delorean Corporation Ltd | 5707214 | 0.0% |
130 | METUR.IS | Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. | 4927485 | 0.0% |
131 | TML.AU | Timah Resources Ltd | 4607627 | 0.0% |
132 | KARMAENG.NSE | Karma Energy Limited | 4574658 | 0.0% |
133 | BNRG.NASDAQ | Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 4486000 | 0.0% |
134 | VPR.AU | Volt Power Group Ltd | 4200629 | 0.0% |
135 | WNDW.PINK | SolarWindow Technologies Inc | 3583760 | 0.0% |
136 | HTOO.NASDAQ | Fusion Fuel Green PLC | 3107059 | 0.0% |
137 | OSUN.OL | Ocean Sun As | 2759738 | 0.0% |
138 | SXI.TO | Synex International Inc. | 2614162 | 0.0% |
139 | EAM.OL | EAM Solar ASA | 2001066 | 0.0% |
140 | GITARENEW.BSE | Gita Renewable Energy Ltd | 1607437 | 0.0% |
141 | JAYCH.BSE | JAYSHREE CHEMICALS LTD. | 1240920 | 0.0% |
142 | DLAB.ST | Dlaboratory Sweden AB | 1169813 | 0.0% |
143 | MMMW.PINK | Mass Megawat Wind Pw | -269880 | 0.0% |
144 | CE.ST | Cortus Energy AB (publ) | -382993 | 0.0% |
145 | CLNV.OTCQB | Clean Vision Corp | -11899559 | 0.0% |
146 | 1165.HK | Shunfeng International Clean Energy Ltd | -202514347 | 0.0% |
Most Revenue
Which company has the highest revenue in the Utilities-Renewable industry?
# | Symbol | Company | usdRevenue (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | EE.NYSE | Excelerate Energy Inc | 68787216250 | 22.4% |
2 | TKECF.PINK | Tokyo Electric Power Co. Inc. | 48428716000 | 15.7% |
3 | KAEPY.PINK | Kansai Electric Power Co Inc ADR | 28415646000 | 9.2% |
4 | TEPCY.PINK | Tohoku Electric Power Co Inc ADR | 19724691000 | 6.4% |
5 | 1T5.F | Tauron Polska Energia SA | 13364475629 | 4.3% |
6 | EDRWY.PINK | Electric Power Development Co Ltd ADR | 8805986000 | 2.9% |
7 | DRXGY.PINK | Drax Group PLC ADR | 8243576250 | 2.7% |
8 | 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | 7837579393 | 2.5% |
9 | HYDR.MCX | FGK Rusgidro PAO | 7002328500 | 2.3% |
10 | 600795.SHG | GD Power Development Co Ltd | 6190738356 | 2.0% |
11 | CEG.NASDAQ | Constellation Energy Corp | 5831750000 | 1.9% |
12 | BKW.SW | BKW AG | 5519271240 | 1.8% |
13 | 002608.SHE | Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 4791704984 | 1.6% |
14 | CEZ.F | CEZ a. s | 3866376575 | 1.3% |
15 | CEZ.WAR | CEZ as | 3862280680 | 1.3% |
16 | ANE.MC | Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 3467709600 | 1.1% |
17 | 600025.SHG | Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A | 3242356030 | 1.1% |
18 | EDPR.LS | EDP Renovaveis | 3056598292 | 1.0% |
19 | ARIS.MI | Ariston Holding NV | 3049263540 | 1.0% |
20 | MEZ.AU | Meridian Energy Ltd | 2904855179 | 0.9% |
21 | 0579.HK | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 2831924134 | 0.9% |
22 | 000883.SHE | Hubei Energy Group Co Ltd | 2587478062 | 0.8% |
23 | OEZVY.PINK | Verbund AG ADR | 2344968933 | 0.8% |
24 | ORSTED.CO | Orsted A/S | 2243008125 | 0.7% |
25 | ADX.MC | Audax Renovables S.A. | 2225102163 | 0.7% |
26 | MCY.AU | Mercury NZ Ltd | 2062441164 | 0.7% |
27 | 000539.SHE | Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 1978108432 | 0.6% |
28 | IFT.AU | Infratil Ltd | 1800998185 | 0.6% |
29 | 1798.HK | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 1768371120 | 0.6% |
30 | CEN.AU | Contact Energy Ltd | 1708278527 | 0.6% |
31 | FORTUM.HE | Fortum Oyj | 1649380575 | 0.5% |
32 | ELEC.PA | Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 1614965150 | 0.5% |
33 | 600116.SHG | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd | 1544637942 | 0.5% |
34 | BEP.NYSE | Brookfield Renewable Partners LP | 1484174982 | 0.5% |
35 | 600021.SHG | Shanghai Electric Power Co Ltd | 1476455762 | 0.5% |
36 | 000591.SHE | CECEP Solar Energy Co Ltd | 1322300024 | 0.4% |
37 | 0916.HK | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 1280100713 | 0.4% |
38 | NHPC.NSE | NHPC Limited | 1146227040 | 0.4% |
39 | ADANIGREEN.NSE | Adani Green Energy Limited | 1097180000 | 0.4% |
40 | 600131.SHG | State Grid Information&Communication Co Ltd | 1060452749 | 0.3% |
41 | GULF.BK | Gulf Energy Development Public Company Limited | 927816843 | 0.3% |
42 | 1257.HK | China Everbright Greentech Ltd | 897228311 | 0.3% |
43 | 0686.HK | Beijing Energy International Holding Co Ltd | 718272000 | 0.2% |
44 | 1250.HK | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited | 638297227 | 0.2% |
45 | LIGT3.SA | Light S.A | 635869850 | 0.2% |
46 | VLTSA.PA | Voltalia SA | 622321900 | 0.2% |
47 | AQN.NYSE | Algonquin Power & Utilities Corp | 621666495 | 0.2% |
48 | NEOEN.PA | Neoen SA | 606394100 | 0.2% |
49 | FSGCY.PINK | First Gen Corp ADR | 601994500 | 0.2% |
50 | NPIFF.PINK | Northland Power Inc. | 586566000 | 0.2% |
51 | 1713.HK | Sichuan Energy Investment Development Co Ltd | 574644322 | 0.2% |
52 | ECV.F | Encavis AG | 534306015 | 0.2% |
53 | ETG.F | EnviTec Biogas AG | 485922461 | 0.2% |
54 | 005090.KO | SGC Energy Co Ltd | 412123784 | 0.1% |
55 | RTNPOWER.NSE | RattanIndia Power Limited | 400315465 | 0.1% |
56 | CWEN.NYSE | Clearway Energy Inc Class C | 351500000 | 0.1% |
57 | GOOD.LSE | Good Energy Group PLC | 340716203 | 0.1% |
58 | 0182.HK | Concord New Energy Group Ltd | 339208256 | 0.1% |
59 | 3868.HK | Xinyi Energy Holdings Ltd | 323734296 | 0.1% |
60 | SJVN.NSE | SJVN Limited | 306945030 | 0.1% |
61 | 000791.SHE | GEPIC Energy Development Co Ltd | 301294628 | 0.1% |
62 | 603693.SHG | Jiangsu New Energy Development Co Ltd | 268914443 | 0.1% |
63 | RNW.NASDAQ | Renew Energy Global PLC | 256807950 | 0.1% |
64 | 600163.SHG | Zhongmin Energy Co Ltd | 239336352 | 0.1% |
65 | ORA.NYSE | Ormat Technologies Inc | 219913500 | 0.1% |
66 | 000040.SHE | Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd | 206442348 | 0.1% |
67 | SLR.MC | Solaria Energía y Medio Ambiente S.A | 201265956 | 0.1% |
68 | SEYMF.PINK | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | 198630057 | 0.1% |
69 | AKSEN.IS | Aksa Enerji Uretim AS | 194550014 | 0.1% |
70 | SERI.MI | Seri Industrial S.p.A | 189235916 | 0.1% |
71 | INGXF.PINK | Innergex Renewable Energy Inc. | 176617986 | 0.1% |
72 | ALUP11.SA | Alupar Investimento SA | 175092050 | 0.1% |
73 | 601016.SHG | CECEP Wind-Power Corp Co Ltd | 173682076 | 0.1% |
74 | 601778.SHG | Jinko Power Technology Co Ltd | 164965478 | 0.1% |
75 | ARN.MI | Alerion Cleanpower | 164618199 | 0.1% |
76 | BLX.TO | Boralex Inc | 153198800 | 0.0% |
77 | EKT.XETRA | Energiekontor AG | 143878093 | 0.0% |
78 | 600310.SHG | Guangxi Guidong Eletric Power Co Ltd | 135837955 | 0.0% |
79 | GIP.V | Green Impact Partners Inc | 117068077 | 0.0% |
80 | BFUTILITIE.NSE | BF Utilities Limited | 115275895 | 0.0% |
81 | SCATC.OL | Scatec Solar OL | 106494375 | 0.0% |
82 | 601619.SHG | Ningxia Jiaze Renewables Corp | 83677154 | 0.0% |
83 | 603126.SHG | Sinoma Energy Conservation Ltd | 80304840 | 0.0% |
84 | CKP.BK | CK Power Public Company Limited | 78378592 | 0.0% |
85 | SUPER.BK | Super Energy Corporation Public Company Limited | 71710772 | 0.0% |
86 | 0090.HK | Puxing Clean Energy Ltd | 71124884 | 0.0% |
87 | PEHUENCHE.SN | Pehuenche | 68509306 | 0.0% |
88 | 0295.HK | Kong Sun Holdings Ltd | 65762296 | 0.0% |
89 | PNE3.XETRA | PNE AG | 59843020 | 0.0% |
90 | 1335.HK | Sheen Tai Holdings Group Company Limited | 54488849 | 0.0% |
91 | AMPS.NYSE | Altus Power Inc | 49066250 | 0.0% |
92 | 600868.SHG | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd | 43349842 | 0.0% |
93 | ABO.DU | Clearwise AG | 41051629 | 0.0% |
94 | BCPG.BK | BCPG Public Company Limited | 33178366 | 0.0% |
95 | 1165.HK | Shunfeng International Clean Energy Ltd | 32941204 | 0.0% |
96 | IES.LSE | Invinity Energy Systems PLC | 29437426 | 0.0% |
97 | IB.MI | Iniziative Bresciane Inbre | 28547374 | 0.0% |
98 | SSP.BK | Sermsang Power Corporation Public Company Limited | 26597936 | 0.0% |
99 | 0987.HK | China Renewable Energy Investment Ltd | 23319938 | 0.0% |
100 | 000993.SHE | Fujian MinDong Electric Power Co Ltd | 20882097 | 0.0% |
101 | PIF.TO | Polaris Infrastructure Inc | 18945287 | 0.0% |
102 | TPCH.BK | TPC Power Holding Public Company Limited | 18152717 | 0.0% |
103 | DEL.AU | Delorean Corporation Ltd | 18134555 | 0.0% |
104 | NRGV.NYSE | Energy Vault Holdings Inc | 17977750 | 0.0% |
105 | SPCG.BK | SPCG Public Company Limited | 15727702 | 0.0% |
106 | HDF.PA | Hydrogene De France SA | 12656913 | 0.0% |
107 | ARISE.ST | Arise Windpower AB | 12116475 | 0.0% |
108 | RNEW11.SA | Renova Energia S.A | 11341138 | 0.0% |
109 | CLOUD.OL | Cloudberry Clean Energy As | 9530625 | 0.0% |
110 | TSE.BK | Thai Solar Energy Public Company Limited | 9024588 | 0.0% |
111 | RE.V | RE Royalties Ltd | 7122776 | 0.0% |
112 | GREENH.CO | Green Hydrogen Systems AS | 6401798 | 0.0% |
113 | METUR.IS | Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. | 5842780 | 0.0% |
114 | ADN.NASDAQ | Advent Technologies Holdings Inc | 4859000 | 0.0% |
115 | INDOWIND.NSE | Indowind Energy Limited | 4724990 | 0.0% |
116 | HTOO.NASDAQ | Fusion Fuel Green PLC | 4714629 | 0.0% |
117 | VPR.AU | Volt Power Group Ltd | 3618663 | 0.0% |
118 | TML.AU | Timah Resources Ltd | 2158528 | 0.0% |
119 | ALAGP.PA | Agripower France Sa | 1566584 | 0.0% |
120 | JAYCH.BSE | JAYSHREE CHEMICALS LTD. | 1524854 | 0.0% |
121 | LHYFE.PA | Lhyfe SA | 1498351 | 0.0% |
122 | KARMAENG.NSE | Karma Energy Limited | 1469876 | 0.0% |
123 | DLAB.ST | Dlaboratory Sweden AB | 1240826 | 0.0% |
124 | EAM.OL | EAM Solar ASA | 1129711 | 0.0% |
125 | CLIME-B.ST | Climeon AB (publ) | 1114715 | 0.0% |
126 | GREEN.BK | Green Resources Public Company Limited | 814448 | 0.0% |
127 | SXI.TO | Synex International Inc. | 545722 | 0.0% |
128 | AKSUE.IS | Aksu Enerji ve Ticaret AS | 380008 | 0.0% |
129 | PHE.LSE | PowerHouse Energy Group Plc | 242069 | 0.0% |
130 | CCE.AU | Carnegie Clean Energy Ltd | 225637 | 0.0% |
131 | OSUN.OL | Ocean Sun As | 175841 | 0.0% |
132 | WAVE.NASDAQ | Eco Wave Power Global AB ADR | 168000 | 0.0% |
133 | CE.ST | Cortus Energy AB (publ) | 104595 | 0.0% |
134 | TGRA.JK | Terregra Asia Energy PT | 97677 | 0.0% |
135 | MGN.OL | Magnora ASA | 58500 | 0.0% |
136 | CLNV.OTCQB | Clean Vision Corp | 57760 | 0.0% |
137 | MINEST.ST | Minesto AB | 3926 | 0.0% |
138 | GITARENEW.BSE | Gita Renewable Energy Ltd | 0 | 0.0% |
139 | WNDW.PINK | SolarWindow Technologies Inc | 0 | 0.0% |
140 | GRB.V | Greenbriar Capital Corp | 0 | 0.0% |
141 | BNRG.NASDAQ | Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 0 | 0.0% |
142 | ETRXF.PINK | Etrion Corporation | 0 | 0.0% |
143 | MMMW.PINK | Mass Megawat Wind Pw | 0 | 0.0% |
144 | CREG.NASDAQ | Smart Powerr Corp | 0 | 0.0% |
145 | CORRE.IR | Corre Energy BV | 0 | 0.0% |
146 | ALHAF.PA | Haffner Energy SA | -100118 | 0.0% |
Most Profit
Which company makes the most money in the Utilities-Renewable industry?
# | Symbol | Company | usdProfit (TTM) | |
---|---|---|---|---|
1 | KAEPY.PINK | Kansai Electric Power Co Inc ADR | 3093090000 | 15.5% |
2 | TKECF.PINK | Tokyo Electric Power Co. Inc. | 1874950000 | 9.4% |
3 | TEPCY.PINK | Tohoku Electric Power Co Inc ADR | 1582714000 | 7.9% |
4 | RTNPOWER.NSE | RattanIndia Power Limited | 1058712679 | 5.3% |
5 | 600025.SHG | Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A | 1055581925 | 5.3% |
6 | CEG.NASDAQ | Constellation Energy Corp | 937250000 | 4.7% |
7 | 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | 926622287 | 4.7% |
8 | BKW.SW | BKW AG | 754977480 | 3.8% |
9 | DRXGY.PINK | Drax Group PLC ADR | 704432820 | 3.5% |
10 | EDRWY.PINK | Electric Power Development Co Ltd ADR | 544418000 | 2.7% |
11 | OEZVY.PINK | Verbund AG ADR | 533346934 | 2.7% |
12 | IFT.AU | Infratil Ltd | 513505759 | 2.6% |
13 | 1T5.F | Tauron Polska Energia SA | 440870901 | 2.2% |
14 | 0579.HK | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 436281513 | 2.2% |
15 | NHPC.NSE | NHPC Limited | 431305980 | 2.2% |
16 | HYDR.MCX | FGK Rusgidro PAO | 413341500 | 2.1% |
17 | ANE.MC | Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 406158900 | 2.0% |
18 | 1798.HK | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 380301208 | 1.9% |
19 | CEZ.F | CEZ a. s | 341399110 | 1.7% |
20 | CEZ.WAR | CEZ as | 341037445 | 1.7% |
21 | 600795.SHG | GD Power Development Co Ltd | 339661593 | 1.7% |
22 | FORTUM.HE | Fortum Oyj | 331070700 | 1.7% |
23 | 002608.SHE | Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 259233081 | 1.3% |
24 | MEZ.AU | Meridian Energy Ltd | 257955469 | 1.3% |
25 | 000883.SHE | Hubei Energy Group Co Ltd | 242347240 | 1.2% |
26 | 0916.HK | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 219117464 | 1.1% |
27 | 000591.SHE | CECEP Solar Energy Co Ltd | 218801717 | 1.1% |
28 | MCY.AU | Mercury NZ Ltd | 174375492 | 0.9% |
29 | ELEC.PA | Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 171127146 | 0.9% |
30 | CEN.AU | Contact Energy Ltd | 141304278 | 0.7% |
31 | GULF.BK | Gulf Energy Development Public Company Limited | 139457313 | 0.7% |
32 | ADANIGREEN.NSE | Adani Green Energy Limited | 130900000 | 0.7% |
33 | 3868.HK | Xinyi Energy Holdings Ltd | 127698128 | 0.6% |
34 | 600131.SHG | State Grid Information&Communication Co Ltd | 114464108 | 0.6% |
35 | 0182.HK | Concord New Energy Group Ltd | 111516798 | 0.6% |
36 | SJVN.NSE | SJVN Limited | 108461360 | 0.5% |
37 | ARN.MI | Alerion Cleanpower | 107548521 | 0.5% |
38 | SLR.MC | Solaria Energía y Medio Ambiente S.A | 100816148 | 0.5% |
39 | SEYMF.PINK | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | 99495799 | 0.5% |
40 | 600163.SHG | Zhongmin Energy Co Ltd | 93765043 | 0.5% |
41 | NPIFF.PINK | Northland Power Inc. | 86379750 | 0.4% |
42 | LIGT3.SA | Light S.A | 71915331 | 0.4% |
43 | 600116.SHG | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd | 71264801 | 0.4% |
44 | 600021.SHG | Shanghai Electric Power Co Ltd | 70688573 | 0.4% |
45 | ADX.MC | Audax Renovables S.A. | 67999014 | 0.3% |
46 | ETG.F | EnviTec Biogas AG | 66510188 | 0.3% |
47 | ECV.F | Encavis AG | 65984325 | 0.3% |
48 | 603693.SHG | Jiangsu New Energy Development Co Ltd | 65281358 | 0.3% |
49 | FSGCY.PINK | First Gen Corp ADR | 63229750 | 0.3% |
50 | 000791.SHE | GEPIC Energy Development Co Ltd | 56971826 | 0.3% |
51 | 1250.HK | Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited | 48636263 | 0.2% |
52 | ALUP11.SA | Alupar Investimento SA | 47516438 | 0.2% |
53 | 1713.HK | Sichuan Energy Investment Development Co Ltd | 46825774 | 0.2% |
54 | 601016.SHG | CECEP Wind-Power Corp Co Ltd | 45953381 | 0.2% |
55 | PEHUENCHE.SN | Pehuenche | 44497483 | 0.2% |
56 | 000539.SHE | Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 33411012 | 0.2% |
57 | SCATC.OL | Scatec Solar OL | 31931250 | 0.2% |
58 | ORA.NYSE | Ormat Technologies Inc | 30933250 | 0.2% |
59 | EKT.XETRA | Energiekontor AG | 25671063 | 0.1% |
60 | CWEN.NYSE | Clearway Energy Inc Class C | 23500000 | 0.1% |
61 | 601619.SHG | Ningxia Jiaze Renewables Corp | 21770780 | 0.1% |
