Biotechnology (Healthcare)
Richest
Which company is the richest in the Biotechnology industry?
| # | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MNPR.NASDAQ | Monopar Therapeutics Inc | 52201894000 | 11.0% |
| 2 | REGN.NASDAQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 30957800000 | 6.5% |
| 3 | NVO.NYSE | Novo Nordisk A/S | 26167876200 | 5.5% |
| 4 | BNTX.NASDAQ | BioNTech SE | 21515879770 | 4.5% |
| 5 | CSL.AU | CSL Ltd | 21420242156 | 4.5% |
| 6 | ANVS.NYSE | Annovis Bio Inc | 18330447000 | 3.9% |
| 7 | VRTX.NASDAQ | Vertex Pharmaceuticals Inc | 17318800000 | 3.7% |
| 8 | 068270.KO | Celltrion Inc | 11660745857 | 2.5% |
| 9 | UCB.BR | UCB SA | 11660718300 | 2.5% |
| 10 | RPRX.NASDAQ | Royalty Pharma Plc | 9620861000 | 2.0% |
| 11 | MRNA.NASDAQ | Moderna Inc | 9399000000 | 2.0% |
| 12 | CING.NASDAQ | Cingulate Inc | 9355971000 | 2.0% |
| 13 | 207940.KO | Samsung Biologics Co Ltd | 8121955656 | 1.7% |
| 14 | UTHR.NASDAQ | United Therapeutics Corporation | 6590200000 | 1.4% |
| 15 | WXIBF.PINK | WuXi Biologics | 6407789472 | 1.4% |
| 16 | BMRN.NASDAQ | Biomarin Pharmaceutical Inc | 6056711000 | 1.3% |
| 17 | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | 6024696962 | 1.3% |
| 18 | ARGX.NASDAQ | argenx NV ADR | 5498283000 | 1.2% |
| 19 | ARGX.BR | Argen-X | 5307695697 | 1.1% |
| 20 | GMAB.NASDAQ | Genmab AS | 5231345622 | 1.1% |
| 21 | ROIV.NASDAQ | Roivant Sciences Ltd | 4815906000 | 1.0% |
| 22 | INCY.NASDAQ | Incyte Corporation | 4651194000 | 1.0% |
| 23 | 002252.SHE | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd Class A | 4568424032 | 1.0% |
| 24 | 1548.HK | Genscript Biotech Corp | 4324247943 | 0.9% |
| 25 | 300122.SHE | Chongqing Zhifei Bio Products | 4259920414 | 0.9% |
| 26 | 6160.HK | Beigene Ltd | 4130172181 | 0.9% |
| 27 | JAZZ.NASDAQ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3706359000 | 0.8% |
| 28 | BIOCON.BSE | BIOCON LTD. | 3131512500 | 0.7% |
| 29 | BIOCON.NSE | Biocon Limited | 3131512500 | 0.7% |
| 30 | GLPG.NASDAQ | Galapagos NV ADR | 3073968351 | 0.6% |
| 31 | PCVX.NASDAQ | Vaxcyte Inc | 2892882000 | 0.6% |
| 32 | 000990.SHE | Chengzhi Shareholding Co Ltd | 2631552169 | 0.6% |
| 33 | 1530.HK | 3SBio Inc | 2540404094 | 0.5% |
| 34 | ZEAL.CO | Zealand Pharma A/S | 2430289226 | 0.5% |
| 35 | 6821.HK | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | 2407986288 | 0.5% |
| 36 | BION.SW | BB Biotech AG | 2322443519 | 0.5% |
| 37 | EXEL.NASDAQ | Exelixis Inc | 2160700000 | 0.5% |
| 38 | TUB.BR | Tubize-Fin | 2139839505 | 0.5% |
| 39 | 600161.SHG | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 2112110444 | 0.4% |
| 40 | 3759.HK | Pharmaron Beijing Co Ltd | 2094295460 | 0.4% |
| 41 | 002007.SHE | Hualan Biological EngineeringInc | 1968415816 | 0.4% |
| 42 | TECH.NASDAQ | Bio-Techne Corp | 1965814000 | 0.4% |
| 43 | BAVA.CO | Bavarian Nordic | 1876091580 | 0.4% |
| 44 | 603392.SHG | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 1733417690 | 0.4% |
| 45 | CRSP.NASDAQ | Crispr Therapeutics AG | 1711125000 | 0.4% |
| 46 | RVMD.NASDAQ | Revolution Medicines Inc | 1596904000 | 0.3% |
| 47 | 302440.KO | SK Bioscience Co Ltd | 1417288016 | 0.3% |
| 48 | SRPT.NASDAQ | Sarepta Therapeutics Inc | 1320120000 | 0.3% |
| 49 | 005250.KO | Green Cross | 1303783590 | 0.3% |
| 50 | VCYT.NASDAQ | Veracyte Inc | 1257667000 | 0.3% |
| 51 | 603233.SHG | Dashenlin Pharm Grp Co Ltd | 1213719495 | 0.3% |
| 52 | RNA.NASDAQ | Avidity Biosciences Inc | 1192664000 | 0.3% |
| 53 | 600866.SHG | Starlake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong | 1173179253 | 0.2% |
| 54 | CRNX.NASDAQ | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1171526000 | 0.2% |
| 55 | KRYS.NASDAQ | Krystal Biotech Inc | 1137876000 | 0.2% |
| 56 | 002030.SHE | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 1120844798 | 0.2% |
| 57 | IDYA.NASDAQ | Ideaya Biosciences Inc | 1092034000 | 0.2% |
| 58 | 300294.SHE | China Resources Boya Bio pharmaceutical Group Co Ltd | 1075088842 | 0.2% |
| 59 | RXRX.NASDAQ | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1046948000 | 0.2% |
| 60 | LEGN.NASDAQ | Legend Biotech Corp | 1042443909 | 0.2% |
| 61 | DNLI.NASDAQ | Denali Therapeutics Inc | 1027053000 | 0.2% |
| 62 | AKRO.NASDAQ | Akero Therapeutics Inc | 1025819000 | 0.2% |
| 63 | ABCL.NASDAQ | Abcellera Biologics Inc | 1007076000 | 0.2% |
| 64 | 2096.HK | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 995538909 | 0.2% |
| 65 | JANX.NASDAQ | Janux Therapeutics Inc | 990516000 | 0.2% |
| 66 | BEAM.NASDAQ | Beam Therapeutics Inc | 966002000 | 0.2% |
| 67 | ALK-B.CO | ALK-Abelló A/S | 961136100 | 0.2% |
| 68 | 9969.HK | Innocare Pharma Ltd | 950160088 | 0.2% |
| 69 | VIR.NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 947472000 | 0.2% |
| 70 | KYMR.NASDAQ | Kymera Therapeutics Inc | 946258000 | 0.2% |
| 71 | INSM.NASDAQ | Insmed Inc | 945571000 | 0.2% |
| 72 | CPRX.NASDAQ | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 856027000 | 0.2% |
| 73 | NUVL.NASDAQ | Nuvalent Inc | 845399000 | 0.2% |
| 74 | 1877.HK | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 838089414 | 0.2% |
| 75 | HRMY.NASDAQ | Harmony Biosciences Holdings | 835123000 | 0.2% |
| 76 | 6826.HK | Shanghai Haohai Biological | 833410965 | 0.2% |
| 77 | LGND.NASDAQ | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 828529000 | 0.2% |
| 78 | GMAB.CO | Genmab A/S | 825521400 | 0.2% |
| 79 | ACAD.NASDAQ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 822382000 | 0.2% |
| 80 | MRUS.NASDAQ | Merus BV | 774932000 | 0.2% |
| 81 | 300363.SHE | Porton Fine Chemicals Ltd | 771269374 | 0.2% |
| 82 | 600201.SHG | Jinyu Bio-Technology Co Ltd | 770542289 | 0.2% |
| 83 | 9688.HK | Zai Lab Ltd | 760100728 | 0.2% |
| 84 | ZLAB.NASDAQ | Zai Lab Ltd | 759945000 | 0.2% |
| 85 | VKTX.NASDAQ | Viking Therapeutics Inc | 739097000 | 0.2% |
| 86 | NTLA.NASDAQ | Intellia Therapeutics Inc | 715255000 | 0.2% |
| 87 | INVA.NASDAQ | Innoviva Inc | 714821000 | 0.2% |
| 88 | KROS.NASDAQ | Keros Therapeutics Inc | 706734000 | 0.1% |
| 89 | 2LB.F | Iovance Biotherapeutics Inc | 702313877 | 0.1% |
| 90 | CVAC.NASDAQ | CureVac NV | 681768911 | 0.1% |
| 91 | ROVI.MC | Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 668221131 | 0.1% |
| 92 | DCAL.NSE | Dishman Carbogen Amcis Limited | 658961760 | 0.1% |
| 93 | CLDX.NASDAQ | Celldex Therapeutics Inc | 655406000 | 0.1% |
| 94 | PTGX.NASDAQ | Protagonist Therapeutics Inc | 645437000 | 0.1% |
| 95 | CORT.NASDAQ | Corcept Therapeutics Incorporated | 635793000 | 0.1% |
| 96 | XNCR.NASDAQ | Xencor Inc | 620351000 | 0.1% |
| 97 | BCYC.NASDAQ | Bicycle Therapeutics Ltd | 618479000 | 0.1% |
| 98 | IONS.NASDAQ | Ionis Pharmaceuticals Inc | 617876000 | 0.1% |
| 99 | DNA.NYSE | Ginkgo Bioworks Holdings | 612952000 | 0.1% |
| 100 | IMVT.NASDAQ | Immunovant Inc | 608540000 | 0.1% |
| 101 | RLAY.NASDAQ | Relay Therapeutics Inc | 607709000 | 0.1% |
| 102 | MSB.AU | Mesoblast Ltd | 597811572 | 0.1% |
| 103 | EWTX.NASDAQ | Edgewise Therapeutics Inc | 589071000 | 0.1% |
| 104 | 300009.SHE | Anhui Anke BioTech Group | 583850332 | 0.1% |
| 105 | 002287.SHE | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd | 575787752 | 0.1% |
| 106 | 1952.HK | Everest Medicines Ltd | 573650102 | 0.1% |
| 107 | DYN.NASDAQ | Dyne Therapeutics Inc | 571445000 | 0.1% |
| 108 | ARVN.NASDAQ | Arvinas Inc | 564400000 | 0.1% |
| 109 | XENE.NASDAQ | Xenon Pharmaceuticals Inc | 559511000 | 0.1% |
| 110 | IMTX.NASDAQ | Immatics NV | 540160190 | 0.1% |
| 111 | FYB.F | Formycon AG | 536984856 | 0.1% |
| 112 | KNSA.NASDAQ | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd | 535383000 | 0.1% |
| 113 | SYNGENE.NSE | Syngene International Limited | 534128400 | 0.1% |
| 114 | 1477.HK | Ocumension Therapeutics | 531511237 | 0.1% |
| 115 | 600645.SHG | Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp Ltd | 522604383 | 0.1% |
| 116 | ETNB.NASDAQ | 89bio Inc | 521733000 | 0.1% |
| 117 | ARWR.NASDAQ | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 519806000 | 0.1% |
| 118 | VRDN.NASDAQ | Viridian Therapeutics Inc | 515169000 | 0.1% |
| 119 | HALO.NASDAQ | Halozyme Therapeutics Inc | 503915000 | 0.1% |
| 120 | CDTX.NASDAQ | Cidara Therapeutics Inc | 501173000 | 0.1% |
| 121 | SLNO.NASDAQ | Soleno Therapeutics Inc | 494805000 | 0.1% |
| 122 | CGEM.NASDAQ | Cullinan Oncology LLC | 492146000 | 0.1% |
| 123 | 300841.SHE | Chengdu Kanghua Biological Products | 483580407 | 0.1% |
| 124 | 603590.SHG | Beijing Konruns Pharmaceutical Co Ltd | 479878935 | 0.1% |
| 125 | MRVI.NASDAQ | Maravai Lifesciences Holdings Inc | 467983000 | 0.1% |
| 126 | VNDA.NASDAQ | Vanda Pharmaceuticals Inc | 465999000 | 0.1% |
| 127 | AMRN.NASDAQ | Amarin Corporation PLC | 458894000 | 0.1% |
| 128 | 688399.SHG | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co Ltd | 458617818 | 0.1% |
| 129 | 0775.HK | CK Life Sciences Intl Holdings Inc | 451936228 | 0.1% |
| 130 | DAWN.NASDAQ | Day One Biopharmaceuticals Inc | 450868000 | 0.1% |
| 131 | 002275.SHE | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd | 441018386 | 0.1% |
| 132 | 300181.SHE | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd | 437756913 | 0.1% |
| 133 | RCUS.NYSE | Arcus Biosciences Inc | 436000000 | 0.1% |
| 134 | 326030.KO | Sk Biopharmaceuticals Co Ltd | 429848867 | 0.1% |
| 135 | FDMT.NASDAQ | 4D Molecular Therapeutics Inc | 420890000 | 0.1% |
| 136 | 688068.SHG | Beijing Hotgen Biotech Co Ltd | 413445608 | 0.1% |
| 137 | CAMX.ST | Camurus AB | 410276816 | 0.1% |
| 138 | PRTC.LSE | PureTech Health plc | 407932225 | 0.1% |
| 139 | APLS.NASDAQ | Apellis Pharmaceuticals Inc | 401168000 | 0.1% |
| 140 | VERA.NASDAQ | Vera Therapeutics Inc | 398880000 | 0.1% |
| 141 | ADMA.NASDAQ | ADMA Biologics Inc | 398325000 | 0.1% |
| 142 | ACLX.NASDAQ | Arcellx Inc | 392223000 | 0.1% |
| 143 | IMCR.NASDAQ | Immunocore Holdings Ltd | 388481000 | 0.1% |
| 144 | 688278.SHG | Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd | 388234009 | 0.1% |
| 145 | XLS.SW | Xlife Sciences AG | 384780369 | 0.1% |
| 146 | TRDA.NASDAQ | Entrada Therapeutics Inc | 379505000 | 0.1% |
| 147 | NUVB.NYSE | Nuvation Bio Inc | 372907000 | 0.1% |
| 148 | ERAS.NASDAQ | Erasca Inc | 372258000 | 0.1% |
| 149 | NRIX.NASDAQ | Nurix Therapeutics Inc | 372252000 | 0.1% |
| 150 | TLX.AU | TELIX Pharmaceuticals Ltd | 371440838 | 0.1% |
| 151 | 300381.SHE | Guangdong VTR Bio-Tech Co Ltd | 370670856 | 0.1% |
| 152 | 603566.SHG | Pulike Biological Engineering | 367115802 | 0.1% |
| 153 | AUPH.NASDAQ | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 365771000 | 0.1% |
| 154 | 300705.SHE | Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd | 364920581 | 0.1% |
| 155 | AVIR.NASDAQ | Atea Pharmaceuticals Inc | 364416000 | 0.1% |
| 156 | 688166.SHG | BrightGene Bio Medical Technology C | 364390921 | 0.1% |
| 157 | NKTX.NASDAQ | Nkarta Inc | 357668000 | 0.1% |
| 158 | 4743.TWO | Oneness Biotech Co Ltd | 357267447 | 0.1% |
| 159 | 2162.HK | Keymed Biosciences Inc | 348631828 | 0.1% |
| 160 | AUTL.NASDAQ | Autolus Therapeutics Ltd | 346464000 | 0.1% |
| 161 | OLMA.NASDAQ | Olema Pharmaceuticals Inc | 345236000 | 0.1% |
| 162 | ALLO.NASDAQ | Allogene Therapeutics Inc | 344561000 | 0.1% |
| 163 | PRAX.NASDAQ | Praxis Precision Medicines Inc | 343505000 | 0.1% |
| 164 | 603229.SHG | Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd | 341782462 | 0.1% |
| 165 | 2137.HK | Brii Biosciences Ltd | 335402496 | 0.1% |
| 166 | TARS.NASDAQ | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 335082000 | 0.1% |
| 167 | 1521.HK | Frontage Holdings Corp | 334337498 | 0.1% |
| 168 | AMLX.NASDAQ | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 331996000 | 0.1% |
| 169 | JUBLINGREA.NSE | Jubilant Ingrevia Limited | 330760040 | 0.1% |
| 170 | 603896.SHG | Zhejiang Shouxiangu Pharm Co | 325715703 | 0.1% |
| 171 | ORIC.NASDAQ | Oric Pharmaceuticals Inc | 323995000 | 0.1% |
| 172 | 300049.SHE | Inner Mongolia Furui Med Sci | 316102227 | 0.1% |
| 173 | RCKT.NASDAQ | Rocket Pharmaceuticals Inc | 313669000 | 0.1% |
| 174 | 300497.SHE | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co Ltd | 309410063 | 0.1% |
| 175 | STOK.NASDAQ | Stoke Therapeutics Inc | 308105000 | 0.1% |
| 176 | VCEL.NASDAQ | Vericel Corp Ord | 306809000 | 0.1% |
| 177 | TERN.NASDAQ | Terns Pharmaceuticals Inc | 305229000 | 0.1% |
| 178 | GHRS.NASDAQ | GH Research PLC | 303179000 | 0.1% |
| 179 | TYRA.NASDAQ | Tyra Biosciences Inc | 302147000 | 0.1% |
| 180 | CNTA.NASDAQ | Centessa Pharmaceuticals PLC ADR | 301574000 | 0.1% |
| 181 | 002286.SHE | Baolingbao Biology Co Ltd | 299133589 | 0.1% |
| 182 | LYEL.NASDAQ | Lyell Immunopharma Inc | 298923000 | 0.1% |
| 183 | PRTA.NASDAQ | Prothena Corporation plc | 294989000 | 0.1% |
| 184 | 688202.SHG | Shanghai Medicilon Inc | 293685218 | 0.1% |
| 185 | MIRM.NASDAQ | Mirum Pharmaceuticals Inc | 292046000 | 0.1% |
| 186 | 300871.SHE | Wuhan Hvsen Biotechnology Co Ltd | 291021673 | 0.1% |
| 187 | ATRY.MC | Atrys Health SL | 280821118 | 0.1% |
| 188 | 9995.HK | Remegen Co Ltd | 279754981 | 0.1% |
| 189 | 002872.SHE | Tiansheng Pharmaceutical Group Co Ltd | 278734347 | 0.1% |
| 190 | VRNA.NASDAQ | Verona Pharma PLC ADR | 278273000 | 0.1% |
| 191 | 1672.HK | Ascletis Pharma Inc | 276932502 | 0.1% |
| 192 | TGTX.NASDAQ | TG Therapeutics Inc | 276432000 | 0.1% |
| 193 | 2256.HK | Abbisko Cayman Ltd | 275830216 | 0.1% |
| 194 | ZNTL.NASDAQ | Zentalis Pharmaceuticals Llc | 274495000 | 0.1% |
| 195 | SEER.NASDAQ | Seer Inc | 271814000 | 0.1% |
| 196 | IMNM.NASDAQ | Immunome Inc | 269270000 | 0.1% |
| 197 | GLUE.NASDAQ | Monte Rosa Therapeutics Inc | 268080000 | 0.1% |
| 198 | REPL.NASDAQ | Replimune Group Inc | 263336000 | 0.1% |
| 199 | 603739.SHG | Qingdao Vland Biotech Co Ltd | 261909299 | 0.1% |
| 200 | FATE.NASDAQ | Fate Therapeutics Inc | 261364000 | 0.1% |
| 201 | ATXS.NASDAQ | Astria Therapeutics Inc | 260513000 | 0.1% |
| 202 | 600200.SHG | Jiangsu Wuzhong Industrial Co Ltd | 260322839 | 0.1% |
| 203 | GERN.NASDAQ | Geron Corporation | 259531000 | 0.1% |
| 204 | OCUL.NASDAQ | Ocular Therapeutix Inc | 258229000 | 0.1% |
| 205 | 9966.HK | Alphamab Oncology | 258019542 | 0.1% |
| 206 | 300583.SHE | Shandong Sito Bio-technology Co Ltd | 256780608 | 0.1% |
| 207 | 300858.SHE | Beijing Scitop Bio Tech Co Ltd | 252386928 | 0.1% |
| 208 | EYPT.NASDAQ | Eyepoint Pharmaceuticals Inc | 246009000 | 0.1% |
| 209 | 603718.SHG | Shanghai Hile Bio-tech | 245407950 | 0.1% |
| 210 | VYGR.NASDAQ | Voyager Therapeutics Inc | 243944000 | 0.1% |
| 211 | KURA.NASDAQ | Kura Oncology Inc | 242542000 | 0.1% |
| 212 | PHARM.AS | Pharming Group NV | 239560168 | 0.1% |
| 213 | MDXG.NASDAQ | MiMedx Group Inc | 238946000 | 0.1% |
| 214 | NEU.AU | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 237884045 | 0.1% |
| 215 | 000710.SHE | Berry Genomics Co Ltd | 236828773 | 0.1% |
| 216 | QSI.NASDAQ | QuantumSi Inc | 235159000 | 0.0% |
| 217 | PHM.MC | Pharma Mar S.A. | 234320094 | 0.0% |
| 218 | ALNY.NASDAQ | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 233894000 | 0.0% |
| 219 | SRRK.NASDAQ | Scholar Rock Holding Corp | 233293000 | 0.0% |
| 220 | ARCT.NASDAQ | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 231053000 | 0.0% |
| 221 | TBPH.NASDAQ | Theravance Biopharma Inc | 224848000 | 0.0% |
| 222 | CRMD.NASDAQ | CorMedix Inc | 220630187 | 0.0% |
| 223 | SLN.NASDAQ | Silence Therapeutics PLC | 219517000 | 0.0% |
| 224 | TSHA.NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 218989000 | 0.0% |
| 225 | 603439.SHG | Guizhou Sanli Pharmaceutical Co Ltd | 218258606 | 0.0% |
| 226 | SLDB.NASDAQ | Solid Biosciences LLC | 217948000 | 0.0% |
| 227 | VLA.PA | Valneva SE | 216764486 | 0.0% |
| 228 | PHVS.NASDAQ | Pharvaris BV | 214327342 | 0.0% |
| 229 | 300255.SHE | Hebei Changshan Biochem Pharma | 211243187 | 0.0% |
| 230 | IPSC.NASDAQ | Century Therapeutics Inc | 209898000 | 0.0% |
| 231 | CMPX.NASDAQ | Compass Therapeutics Inc. | 209613000 | 0.0% |
| 232 | VTYX.NASDAQ | Ventyx Biosciences Inc | 209383000 | 0.0% |
| 233 | BIOA-B.ST | BioArctic AB (publ) | 208743998 | 0.0% |
| 234 | FOLD.NASDAQ | Amicus Therapeutics Inc | 204304000 | 0.0% |
| 235 | PLRX.NASDAQ | Pliant Therapeutics Inc | 200306000 | 0.0% |
| 236 | DSGN.NASDAQ | Design Therapeutics Inc | 199720000 | 0.0% |
| 237 | 688098.SHG | Shanghai Shen Lian Biomedical Corp | 198514036 | 0.0% |
| 238 | TRVI.NASDAQ | Trevi Therapeutics Inc | 198493000 | 0.0% |
| 239 | FULC.NASDAQ | Fulcrum Therapeutics Inc | 198366000 | 0.0% |
| 240 | SANA.NASDAQ | Sana Biotechnology Inc | 195308000 | 0.0% |
| 241 | MNMD.NASDAQ | Mind Medicine Inc | 185400000 | 0.0% |
| 242 | ADPT.NASDAQ | Adaptive Biotechnologies Corp | 179536000 | 0.0% |
| 243 | CABA.NASDAQ | Cabaletta Bio Inc | 178481000 | 0.0% |
| 244 | 300149.SHE | ChemPartner PharmaTech Co Ltd | 177855301 | 0.0% |
| 245 | TCRX.NASDAQ | Tscan Therapeutics Inc | 176714000 | 0.0% |
| 246 | AURA.NASDAQ | Aura Biosciences Inc | 174629000 | 0.0% |
| 247 | CCCC.NASDAQ | C4 Therapeutics Inc | 174064000 | 0.0% |
| 248 | ABSI.NASDAQ | Absci Corp | 173373000 | 0.0% |
| 249 | XBIT.NASDAQ | XBiotech Inc | 173064000 | 0.0% |
| 250 | 300147.SHE | Xiangxue Pharmaceutical | 172067947 | 0.0% |
| 251 | NAUT.NASDAQ | Nautilus Biotechnology Inc | 169139000 | 0.0% |
| 252 | TNXP.NASDAQ | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 168001000 | 0.0% |
| 253 | 002873.SHE | Guiyang Xintian Pharmaceutical Co Ltd | 167158696 | 0.0% |
| 254 | CRBU.NASDAQ | Caribou Biosciences Inc | 166132000 | 0.0% |
| 255 | 688266.SHG | Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co Ltd | 165785115 | 0.0% |
| 256 | 2126.HK | Jw Cayman Therapeutics Co Ltd | 164676048 | 0.0% |
| 257 | ABEO.NASDAQ | Abeona Therapeutics Inc | 163576000 | 0.0% |
| 258 | 3176.TWO | Medigen Biotechnology | 162669551 | 0.0% |
| 259 | BIO.WAR | Bioton S.A. | 161880530 | 0.0% |
| 260 | RGNX.NASDAQ | Regenxbio Inc | 161452000 | 0.0% |
| 261 | ALT.NASDAQ | Altimmune Inc | 161367000 | 0.0% |
| 262 | PHIL.MI | Philogen SpA | 161216494 | 0.0% |
| 263 | 4142.TW | Adimmune Corp | 160379341 | 0.0% |
| 264 | TNGX.NASDAQ | Tango Therapeutics Inc | 160031000 | 0.0% |
| 265 | 6541.TW | Tanvex BioPharma Inc | 159385097 | 0.0% |
| 266 | ARQT.NASDAQ | Arcutis Biotherapeutics Inc | 158073000 | 0.0% |
| 267 | CUV.AU | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 157416599 | 0.0% |
| 268 | COGT.NASDAQ | Cogent Biosciences Inc | 155036000 | 0.0% |
| 269 | ARDX.NASDAQ | Ardelyx Inc | 154280000 | 0.0% |
| 270 | ORMP.NASDAQ | Oramed Pharmaceuticals Inc | 153583000 | 0.0% |
| 271 | 300878.SHE | Wecome Pharmaceutical Co Ltd | 153460804 | 0.0% |
| 272 | 688488.SHG | Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co Ltd | 153328402 | 0.0% |
| 273 | 4162.TWO | PharmaEngine | 152326966 | 0.0% |
| 274 | RAPT.NASDAQ | RAPT Therapeutics Inc | 151977000 | 0.0% |
| 275 | 2171.HK | CARsgen Therapeutics Holdings Ltd | 148836420 | 0.0% |
| 276 | RYTM.NASDAQ | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 148817000 | 0.0% |
| 277 | 6998.HK | Genor Biopharma Holdings Ltd | 148221087 | 0.0% |
| 278 | 300204.SHE | Staidson Beijing Biopharma | 147969154 | 0.0% |
| 279 | HLVX.NASDAQ | Hillevax Inc | 147819000 | 0.0% |
| 280 | RZLT.NASDAQ | Rezolute Inc | 147168000 | 0.0% |
| 281 | WVE.NASDAQ | Wave Life Sciences Ltd | 147140000 | 0.0% |
| 282 | BLTE.NASDAQ | Belite Bio Inc ADR | 145821000 | 0.0% |
| 283 | 300404.SHE | Guangzhou Boji Medical and Biotechnological Co Ltd | 145678526 | 0.0% |
| 284 | TARA.NASDAQ | Protara Therapeutics Inc | 144423000 | 0.0% |
| 285 | ATAI.NASDAQ | ATAI Life Sciences BV | 143925000 | 0.0% |
| 286 | IMMP.NASDAQ | Immutep Ltd ADR | 143635363 | 0.0% |
| 287 | PMVP.NASDAQ | Pmv Pharmaceuticals Inc | 140605000 | 0.0% |
| 288 | LRMR.NASDAQ | Larimar Therapeutics Inc | 139038000 | 0.0% |
| 289 | MOLN.NASDAQ | Molecular Partners AG ADR | 134446191 | 0.0% |
| 290 | ACET.NASDAQ | Adicet Bio Inc | 133372000 | 0.0% |
| 291 | BDTX.NASDAQ | Black Diamond Therapeutics Inc | 132610000 | 0.0% |
| 292 | TIL.NASDAQ | Instil Bio Inc. | 131670000 | 0.0% |
| 293 | 1167.HK | Jacobio Pharmaceuticals Group Co Lt | 130029238 | 0.0% |
| 294 | LXRX.NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 129440000 | 0.0% |
| 295 | 4147.TWO | TaiMed Biologics | 128226379 | 0.0% |
| 296 | 2142.HK | Hbm Holdings Ltd | 124077421 | 0.0% |
| 297 | KDEV.ST | Karolinska Development AB ser. B | 122028578 | 0.0% |
| 298 | SVRA.NASDAQ | Savara Inc | 120484000 | 0.0% |
| 299 | 300653.SHE | Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd | 120265968 | 0.0% |
| 300 | CTMX.NASDAQ | CytomX Therapeutics Inc | 119910000 | 0.0% |
| 301 | 6996.HK | Antengene Corp Ltd | 119834708 | 0.0% |
| 302 | CHRS.NASDAQ | Coherus BioSciences Inc | 119827000 | 0.0% |
| 303 | 4167.TWO | Savior Lifetec | 118197485 | 0.0% |
| 304 | 6547.TWO | Medigen Vaccine Biologics | 117957696 | 0.0% |
| 305 | RIGL.NASDAQ | Rigel Pharmaceuticals Inc | 117609000 | 0.0% |
| 306 | ABOS.NASDAQ | Acumen Pharmaceuticals Inc | 117077000 | 0.0% |
| 307 | 4174.TWO | OBI Pharma | 116500944 | 0.0% |
| 308 | SNDX.NASDAQ | Syndax Pharmaceuticals Inc | 115430000 | 0.0% |
| 309 | PBYI.NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 115268000 | 0.0% |
| 310 | 1734.TW | Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | 113099457 | 0.0% |
| 311 | SUPRIYA.NSE | Supriya Lifescience Limited | 112633767 | 0.0% |
| 312 | PYC.AU | PYC Therapeutics Ltd | 111134505 | 0.0% |
| 313 | CRBP.NASDAQ | Corbus Pharmaceuticals Holding | 110991000 | 0.0% |
| 314 | RPTX.NASDAQ | Repare Therapeutics Inc | 110408000 | 0.0% |
| 315 | EPIX.NASDAQ | ESSA Pharma Inc | 108902145 | 0.0% |
| 316 | CYBN.NYSE MKT | Cybin Inc | 108235232 | 0.0% |
| 317 | 1762.TW | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co Ltd | 106545789 | 0.0% |
| 318 | ELDN.NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 106028000 | 0.0% |
| 319 | 6628.HK | Transcenta Holding Limited | 105867389 | 0.0% |
| 320 | 605199.SHG | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co Ltd | 105360799 | 0.0% |
| 321 | CAPR.NASDAQ | Capricor Therapeutics Inc | 104977055 | 0.0% |
| 322 | AVTX.NASDAQ | Avalo Therapeutics Inc | 104574000 | 0.0% |
| 323 | TENX.NASDAQ | Tenax Therapeutics Inc | 103330000 | 0.0% |
