Packaged Foods (Consumer Defensive)
Richest
Which company is the richest in the Packaged Foods industry?
| # | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMP.JK | Salim Ivomas Pratama Tbk | 19169284000000 | 51.0% |
| 2 | ULTJ.JK | Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 7484042000000 | 19.9% |
| 3 | STTP.JK | Siantar Top Tbk | 6657332523600 | 17.7% |
| 4 | SKBM.JK | Sekar Bumi Tbk | 1043316367912 | 2.8% |
| 5 | SKLT.JK | Sekar Laut Tbk | 957587330060 | 2.5% |
| 6 | TSUKY.PINK | Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 493644000000 | 1.3% |
| 7 | YMZBY.PINK | Yamazaki Baking Co Ltd ADR | 460486000000 | 1.2% |
| 8 | NISUY.PINK | Nippon Suisan Kaisha Ltd ADR | 285939000000 | 0.8% |
| 9 | WATTS.SN | Watts SA | 278072280000 | 0.7% |
| 10 | WAPO.JK | Wahana Pronatural | 72036806410 | 0.2% |
| 11 | TFMAMA.BK | Thai President Foods Public Company Limited | 45909324000 | 0.1% |
| 12 | NESN.SW | Nestlé S.A. | 45385571700 | 0.1% |
| 13 | NSRGF.PINK | Nestle SA | 45385571700 | 0.1% |
| 14 | KHC.NASDAQ | Kraft Heinz Co | 41579000000 | 0.1% |
| 15 | BN.PA | Danone SA | 20573164200 | 0.1% |
| 16 | DANOY.OTCQX | Danone PK | 20573164200 | 0.1% |
| 17 | ASBFY.PINK | Associated British Foods plc | 14779819000 | 0.0% |
| 18 | 300999.SHE | Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | 14030925709 | 0.0% |
| 19 | TUKAS.IS | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS | 13351001735 | 0.0% |
| 20 | ULUUN.IS | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 13078817220 | 0.0% |
| 21 | JDEP.AS | Jde Peets Nv | 12837774300 | 0.0% |
| 22 | 0142.HK | First Pacific Co Ltd | 11929738301 | 0.0% |
| 23 | TVO.BK | Thai Vegetable Oil Public Company Limited | 11451654000 | 0.0% |
| 24 | WHGLY.PINK | WH Group Ltd ADR | 11361000000 | 0.0% |
| 25 | INDF.JK | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 11268555700 | 0.0% |
| 26 | PIFMY.PINK | Indofood Sukses Makmur Tbk PT ADR | 11268555700 | 0.0% |
| 27 | GIS.NYSE | General Mills Inc | 9518900000 | 0.0% |
| 28 | CAG.NYSE | ConAgra Foods Inc | 8915800000 | 0.0% |
| 29 | 097950.KO | CJ Cheiljedang | 8280875651 | 0.0% |
| 30 | HRL.NYSE | Hormel Foods Corporation | 8093092000 | 0.0% |
| 31 | 600887.SHG | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 8066832514 | 0.0% |
| 32 | KYGA.LSE | Kerry Group | 7475315790 | 0.0% |
| 33 | 2319.HK | China Mengniu Dairy Co | 6759398158 | 0.0% |
| 34 | GRBMF.PINK | Grupo Bimbo S.A.B. De C.V. | 6453881118 | 0.0% |
| 35 | SJM.NYSE | The J. M. Smucker Company | 5925900000 | 0.0% |
| 36 | 1216.TW | Uni-President Enterprises Corp | 5820295711 | 0.0% |
| 37 | MKC.NYSE | McCormick & Company Incorporated | 5783600000 | 0.0% |
| 38 | TWPC.BK | Thai Wah Public Company Limited | 5612874000 | 0.0% |
| 39 | 603288.SHG | Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 5589972982 | 0.0% |
| 40 | 2280.SR | Almarai Company | 5162508517 | 0.0% |
| 41 | MEJHY.PINK | Meiji Holdings Co Ltd ADR | 5020768000 | 0.0% |
| 42 | AJINY.PINK | Ajinomoto Co Inc ADR | 4918252800 | 0.0% |
| 43 | SAP.TO | Saputo Inc | 4818304800 | 0.0% |
| 44 | ORKLF.PINK | Orkla ASA | 4797676800 | 0.0% |
| 45 | ICBP.JK | Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk | 4753207800 | 0.0% |
| 46 | SZU.XETRA | Südzucker AG | 4565412600 | 0.0% |
| 47 | DAR.NYSE | Darling Ingredients Inc | 4497874000 | 0.0% |
| 48 | K.NYSE | Kellanova | 4295000000 | 0.0% |
| 49 | INGR.NYSE | Ingredion Incorporated | 4266000000 | 0.0% |
| 50 | POST.NYSE | Post Holdings Inc | 4006900000 | 0.0% |
| 51 | SUEZY.PINK | Suedzucker AG ADR | 3962000000 | 0.0% |
| 52 | CPB.NYSE | Campbell’s Co | 3904000000 | 0.0% |
| 53 | 6186.HK | China Feihe Ltd | 3857481180 | 0.0% |
| 54 | TATGD.IS | Tat Gida Sanayi AS | 3635043255 | 0.0% |
| 55 | 002311.SHE | Guangdong Haid Group Co Ltd | 3626718443 | 0.0% |
| 56 | PPC.NASDAQ | Pilgrims Pride Corp | 3555677000 | 0.0% |
| 57 | NIPMY.PINK | NH Foods Ltd ADR | 3427430400 | 0.0% |
| 58 | BRFS.NYSE | BRF SA ADR | 3359667168 | 0.0% |
| 59 | KIKOY.PINK | Kikkoman Corp ADR | 3302713600 | 0.0% |
| 60 | 000895.SHE | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 2964350040 | 0.0% |
| 61 | PANI.JK | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 2943484378 | 0.0% |
| 62 | NOMD.NYSE | Nomad Foods Ltd | 2942298170 | 0.0% |
| 63 | MRFG3.SA | Marfrig Global Foods S.A. | 2768451174 | 0.0% |
| 64 | EBRO.MC | Ebro Foods | 2725361193 | 0.0% |
| 65 | LOUP.PA | Societe LDC SA | 2653860978 | 0.0% |
| 66 | INDFY.PINK | Indofood Agri Resources Ltd ADR | 2636004800 | 0.0% |
| 67 | FNEVY.PINK | Fraser and Neave Ltd ADR | 2544785216 | 0.0% |
| 68 | 0151.HK | Want Want China | 2498402979 | 0.0% |
| 69 | TATACONSUM.NSE | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 2395713600 | 0.0% |
| 70 | SAVE.PA | Savencia SA | 2295684865 | 0.0% |
| 71 | 0322.HK | Tingyi | 2261622380 | 0.0% |
| 72 | 1229.TW | Lien Hwa Industrial Corp | 2193959210 | 0.0% |
| 73 | TKN.BK | Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited | 2083345000 | 0.0% |
| 74 | GRUMAB.MX | Gruma S.A.B. de C.V. | 2077031075 | 0.0% |
| 75 | GLAPY.PINK | Glanbia PLC ADR | 2072800000 | 0.0% |
| 76 | BELL.SW | Bell AG | 1976071440 | 0.0% |
| 77 | AAK.ST | AAK AB | 1929472800 | 0.0% |
| 78 | ITM.MI | Italmobiliare S.p.A | 1927915435 | 0.0% |
| 79 | LYSFY.PINK | Leroy Seafood Group ASA ADR | 1924674269 | 0.0% |
| 80 | LSG.OL | Lerøy Seafood Group ASA | 1924674269 | 0.0% |
| 81 | 603345.SHG | Fujian Anjoy Foods Co Ltd | 1919138767 | 0.0% |
| 82 | PFD.LSE | Premier Foods PLC | 1889741000 | 0.0% |
| 83 | 004370.KO | Nongshim | 1863312453 | 0.0% |
| 84 | SMPL.NASDAQ | Simply Good Foods Co | 1806833000 | 0.0% |
| 85 | LW.NYSE | Lamb Weston Holdings Inc | 1789800000 | 0.0% |
| 86 | XO.BK | Exotic Food Public Company Limited | 1776054000 | 0.0% |
| 87 | 600298.SHG | Angel Yeast Co Ltd | 1668209849 | 0.0% |
| 88 | MYOR.JK | Mayora Indah Tbk | 1662289233 | 0.0% |
| 89 | 600597.SHG | Bright Dairy & Food Co Ltd | 1653854443 | 0.0% |
| 90 | TU.BK | Thai Union Group PCL | 1623321736 | 0.0% |
| 91 | TATYY.OTCQX | Tate & Lyle PLC ADR | 1588000000 | 0.0% |
| 92 | 300146.SHE | By health | 1587197199 | 0.0% |
| 93 | 2050.SR | Savola Group | 1562114707 | 0.0% |
| 94 | 600737.SHG | COFCO Tunhe Sugar Co Ltd | 1561525634 | 0.0% |
| 95 | MDIA3.SA | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | 1541635360 | 0.0% |
| 96 | 007310.KO | Ottogi | 1530407335 | 0.0% |
| 97 | CENTA.NASDAQ | Central Garden & Pet Company A | 1529759000 | 0.0% |
| 98 | EB5.SG | FIRST RESOURCES LIMITED | 1487628099 | 0.0% |
| 99 | FLO.NYSE | Flowers Foods Inc | 1420494000 | 0.0% |
| 100 | EMMN.SW | Emmi AG | 1397450857 | 0.0% |
| 101 | AGR.VI | AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 1375385280 | 0.0% |
| 102 | SORKON.BK | S. Khonkaen Foods Public Company Limited | 1366470000 | 0.0% |
| 103 | UTZ.NYSE | Utz Brands Inc | 1362100000 | 0.0% |
| 104 | 1610.HK | COFCO Meat Holdings Ltd | 1350219644 | 0.0% |
| 105 | CWK.LSE | Cranswick PLC | 1294642950 | 0.0% |
| 106 | THS.NYSE | Treehouse Foods Inc | 1262500000 | 0.0% |
| 107 | 002100.SHE | Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-Technology Co Ltd | 1211392418 | 0.0% |
| 108 | PBH.TO | Premium Brands Holdings Corporation | 1192023360 | 0.0% |
| 109 | 6010.SR | National Agriculture Development Co | 1188108479 | 0.0% |
| 110 | 026960.KO | Dongsuh | 1185585673 | 0.0% |
| 111 | FRPT.NASDAQ | Freshpet Inc | 1178405000 | 0.0% |
| 112 | 084690.KO | Daesang Holdings Co Ltd | 1153394109 | 0.0% |
| 113 | MFI.TO | Maple Leaf Foods Inc. | 1125503479 | 0.0% |
| 114 | 001680.KO | Daesang Corp | 1001456641 | 0.0% |
| 115 | 1210.TW | Great Wall Enterprise Co Ltd | 1000588685 | 0.0% |
| 116 | 600073.SHG | Shanghai Maling Aquarius Co Ltd | 991383701 | 0.0% |
| 117 | HERDEZ.MX | Grupo Herdez S.A.B. de C.V | 973211328 | 0.0% |
| 118 | KUOB.MX | Grupo KUO S.A.B. de C.V | 972704106 | 0.0% |
| 119 | JJSF.NASDAQ | J & J Snack Foods Corp | 969925000 | 0.0% |
| 120 | LOTB.BR | Lotus Bakeries | 911647907 | 0.0% |
| 121 | TBLA.JK | Tunas Baru Lampung Tbk | 886940300 | 0.0% |
| 122 | BBTC.NSE | Bombay Burmah Trading Corporation Limited | 875043714 | 0.0% |
| 123 | 603517.SHG | Juewei Food Co Ltd | 870930586 | 0.0% |
| 124 | 072710.KO | Nongshim Holdi | 854226061 | 0.0% |
| 125 | MV4.SG | MEWAH INTERNATIONAL INC. | 824526132 | 0.0% |
| 126 | 1112.HK | Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd | 818209005 | 0.0% |
| 127 | 1717.HK | Ausnutria Dairy Corp Ltd | 814001825 | 0.0% |
| 128 | BAKK.LSE | Bakkavor Group PLC | 807399050 | 0.0% |
| 129 | 600429.SHG | Beijing Sanyuan Foods Co Ltd | 746207156 | 0.0% |
| 130 | BON.PA | Bonduelle S.C.A. | 702090629 | 0.0% |
| 131 | 003230.KO | Sam Yang Foods | 696894760 | 0.0% |
| 132 | 000019.SHE | Shenzhen Shenbao Industrial Co Ltd | 693346753 | 0.0% |
| 133 | VIRATCRA.BSE | VIRAT CRANE INDUSTRIES LTD. | 687416000 | 0.0% |
| 134 | SENEA.NASDAQ | Seneca Foods Corp A | 672877000 | 0.0% |
| 135 | 1579.HK | Yihai International Holding Ltd | 666173574 | 0.0% |
| 136 | CMRY.JK | Cisarua Mountain Dairy Tbk PT | 655558000 | 0.0% |
| 137 | CAML3.SA | Camil Alimentos S.A | 647586982 | 0.0% |
| 138 | 600882.SHG | Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd | 642172791 | 0.0% |
| 139 | ZYDUSWELL.NSE | Zydus Wellness Limited | 635219200 | 0.0% |
| 140 | GFPT.BK | GFPT Public Company Limited | 634309484 | 0.0% |
| 141 | BGA.AU | Bega Cheese Ltd | 633895340 | 0.0% |
| 142 | WINNER.BK | Winner Group Enterprise Public Company Limited | 630901000 | 0.0% |
| 143 | 003960.KO | Sajodaerim | 628998980 | 0.0% |
| 144 | 002216.SHE | Sanquan Food Co Ltd | 626442205 | 0.0% |
| 145 | DMND.JK | Diamond Food Indonesia PT | 624428900 | 0.0% |
| 146 | 300765.SHE | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | 604322395 | 0.0% |
| 147 | 603317.SHG | Sichuan Teway Food Group Co Ltd | 602904937 | 0.0% |
| 148 | Y03.SG | YEO HIAP SENG LTD | 602318000 | 0.0% |
| 149 | VPO.BK | Vichitbhan Palmoil Public Company Limited | 595926866 | 0.0% |
| 150 | 002840.SHE | Zhejiang Huatong Meat Products Co Ltd | 594713317 | 0.0% |
| 151 | KRBL.NSE | KRBL Limited | 587014400 | 0.0% |
| 152 | HLF.TO | High Liner Foods Incorporated | 582432685 | 0.0% |
| 153 | USNA.NYSE | USANA Health Sciences Inc | 581553000 | 0.0% |
| 154 | 3838.HK | China Starch Holdings Ltd | 577434668 | 0.0% |
| 155 | 600251.SHG | Xinjiang Guannong Fruit & Antler Group Co Ltd | 575149860 | 0.0% |
| 156 | 1227.TW | Standard Foods Corp | 548901358 | 0.0% |
| 157 | 603027.SHG | Qianhe Condiment&Food Co Ltd | 538571918 | 0.0% |
| 158 | HUMBLE.ST | Humble Group AB | 529764000 | 0.0% |
| 159 | ARZTY.PINK | Aryzta AG PK | 520954830 | 0.0% |
| 160 | 1458.HK | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 510415973 | 0.0% |
| 161 | 005180.KO | Binggrae | 510354969 | 0.0% |
| 162 | SM1.AU | Synlait Milk Ltd | 510107906 | 0.0% |
| 163 | 007160.KO | Sajo Ind | 499150588 | 0.0% |
| 164 | JBSS.NASDAQ | John B Sanfilippo & Son Inc | 498374000 | 0.0% |
| 165 | 200505.SHE | HaiNan Pearl River Holdings Co Ltd Class B | 494741628 | 0.0% |
| 166 | BRITANNIA.NSE | Britannia Industries Limited | 490707840 | 0.0% |
| 167 | 600300.SHG | V V Food & Beverage Co Ltd | 486175663 | 0.0% |
| 168 | 603711.SHG | Xiangpiaopiao Food Co Ltd | 478230616 | 0.0% |
| 169 | NWL.MI | Newlat Food S.p.A | 478174540 | 0.0% |
| 170 | OLE.MC | Deoleo S.A | 475058721 | 0.0% |
| 171 | HAIN.NASDAQ | The Hain Celestial Group Inc | 475005000 | 0.0% |
| 172 | 2270.SR | Saudia Dairy and Foodstuff .Co | 472562630 | 0.0% |
| 173 | 002946.SHE | New Hope Dairy Co Ltd | 471745778 | 0.0% |
| 174 | 1475.HK | Nissin Foods | 471591659 | 0.0% |
| 175 | BGS.NYSE | B&G Foods Inc | 470741000 | 0.0% |
| 176 | 600305.SHG | Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co Ltd | 469479957 | 0.0% |
| 177 | 000639.SHE | Xiwang Foodstuffs Co Ltd | 466878481 | 0.0% |
| 178 | ATRAV.HE | Atria Oyj A | 466681500 | 0.0% |
| 179 | NESTLEIND.NSE | Nestle India Limited | 449143520 | 0.0% |
| 180 | GCHE.MCX | Gruppa Cherkizovo ao | 441163776 | 0.0% |
| 181 | 002891.SHE | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 433910157 | 0.0% |
| 182 | 300783.SHE | Three Squirrels | 424156452 | 0.0% |
| 183 | 003920.KO | Namyang Dairy | 423702039 | 0.0% |
| 184 | HFG.LSE | Hilton Food Group Plc | 415166400 | 0.0% |
| 185 | 004970.KO | Silla Co.Ltd | 409954594 | 0.0% |
| 186 | 0345.HK | Vitasoy International Holdings Ltd | 408910387 | 0.0% |
| 187 | 1702.TW | Namchow Chemical Industrial Co Ltd | 403553575 | 0.0% |
| 188 | 1218.TW | Taisun Enterprise Co Ltd | 399672004 | 0.0% |
| 189 | PB.BK | President Bakery Public Company Limited | 389060448 | 0.0% |
| 190 | Q01.SG | QAF LIMITED | 383996290 | 0.0% |
| 191 | 000716.SHE | Nanfang Black Sesame Group Co Ltd | 379385784 | 0.0% |
| 192 | 300791.SHE | Sirio Pharma | 375060175 | 0.0% |
| 193 | 0411.HK | Lam Soon Hong Kong Ltd | 373192656 | 0.0% |
| 194 | JWEL.TO | Jamieson Wellness Inc | 362186805 | 0.0% |
| 195 | AVANTIFEED.NSE | Avanti Feeds Limited | 356080211 | 0.0% |
| 196 | GOOD.JK | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT | 353588669 | 0.0% |
| 197 | 1215.TW | Charoen Pokphand Enterprise Taiwan Co Ltd | 352658693 | 0.0% |
| 198 | GAEL.NSE | Gujarat Ambuja Exports Limited | 336254240 | 0.0% |
| 199 | 005610.KO | SPC Samlip Co Ltd | 334878431 | 0.0% |
| 200 | 4128.TWO | Microbio Co Ltd | 331319875 | 0.0% |
| 201 | 002852.SHE | Daodaoquan Grain and Oil Co Ltd | 324904510 | 0.0% |
| 202 | 002330.SHE | Shan Dong Delisi Food Co Ltd | 322165216 | 0.0% |
| 203 | 002847.SHE | Yankershop Food Co Ltd | 313206601 | 0.0% |
| 204 | 3999.HK | DaChan Food Asia Ltd | 312215294 | 0.0% |
| 205 | MSON-B.ST | Midsona AB (publ) | 311570400 | 0.0% |
| 206 | SHV.AU | Select Harvests Ltd | 310906845 | 0.0% |
| 207 | SSH.F | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 309699062 | 0.0% |
| 208 | AVSFY.PINK | Avi Ltd ADR | 309050820 | 0.0% |
| 209 | 600965.SHG | Fortune Ng Fung Food Hebei Co Ltd | 307804291 | 0.0% |
| 210 | NLM.F | FRoSTA AG | 300805610 | 0.0% |
| 211 | RIC.AU | Ridley Corporation Ltd | 296262971 | 0.0% |
| 212 | 0829.HK | Shenguan Holdings Group Ltd | 294610794 | 0.0% |
| 213 | RAIVV.HE | Raisio Oyj Vaihto-osake | 289112070 | 0.0% |
| 214 | 603719.SHG | Bestore Co Ltd | 288748236 | 0.0% |
| 215 | PRG.BK | PRG Corporation Public Company Limited | 286302189 | 0.0% |
| 216 | 300673.SHE | Petpal Pet Nutrition Technology Co Ltd | 280576331 | 0.0% |
| 217 | SCST.ST | Scandi Standard publ AB | 272584800 | 0.0% |
| 218 | BANVT.IS | Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS | 268918555 | 0.0% |
| 219 | MAIN.JK | Malindo Feedmill Tbk | 261658346 | 0.0% |
| 220 | 603697.SHG | Youyou Foods Co Ltd | 252453653 | 0.0% |
| 221 | 6868.HK | Tenfu Cayman Holdings Co Ltd | 248476736 | 0.0% |
| 222 | 1217.TW | AGV Products Corp | 244979568 | 0.0% |
| 223 | 007540.KO | Sempio Foods | 244808966 | 0.0% |
| 224 | ASIAN.BK | Asian Sea Corporation Public Company Limited | 243830510 | 0.0% |
| 225 | 000798.SHE | CNFC Overseas Fishery Co Ltd | 239813300 | 0.0% |
| 226 | PNSUT.IS | Pinar Sut Mamulleri Sanayi AS | 238415364 | 0.0% |
| 227 | CBO.AU | Cobram Estate Olives Ltd | 236368203 | 0.0% |
| 228 | ALFLE.PA | Fleury Michon | 232057088 | 0.0% |
| 229 | 1201.TW | Wei Chuan Foods Corp | 230859096 | 0.0% |
| 230 | 600186.SHG | Lotus Health Group Co | 230446579 | 0.0% |
| 231 | 002991.SHE | Gan Yuan Foods Co Ltd | 228982091 | 0.0% |
| 232 | 031440.KO | Shinsegae Food | 217318649 | 0.0% |
| 233 | 002956.SHE | Guilin Seamild Foods Co Ltd | 214825035 | 0.0% |
| 234 | 1837.HK | Natural Food International Holding Ltd | 213975094 | 0.0% |
| 235 | 1203.TW | Ve Wong Corp | 213617168 | 0.0% |
| 236 | 101530.KO | Haitai Confectionery and Foods Co Ltd | 208402019 | 0.0% |
| 237 | 1231.TW | Lian Hwa Foods Corp | 205287094 | 0.0% |
| 238 | 008040.KO | Sajodongaone Co Ltd | 202261923 | 0.0% |
| 239 | 003000.SHE | Jinzai Food Group Co Ltd | 200627202 | 0.0% |
| 240 | CEKA.JK | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | 194267812 | 0.0% |
| 241 | 002086.SHE | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co Ltd | 193019247 | 0.0% |
| 242 | HATSUN.NSE | Hatsun Agro Product Limited | 192366720 | 0.0% |
| 243 | 300094.SHE | Zhanjiang Guolian Aquatic Products | 189136076 | 0.0% |
| 244 | ROTI.JK | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 186773736 | 0.0% |
| 245 | PETUN.IS | Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS | 185737498 | 0.0% |
| 246 | 200992.SHE | Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd | 183457388 | 0.0% |
| 247 | TAR.WAR | Tarczynski S.A. | 181852832 | 0.0% |
| 248 | STKL.NASDAQ | SunOpta Inc. | 178033000 | 0.0% |
| 249 | 014710.KO | Sajo Seafood | 176984058 | 0.0% |
| 250 | 1583.HK | Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd | 171690617 | 0.0% |
| 251 | 1232.TW | TTET Union Corp | 171023071 | 0.0% |
| 252 | FAMI.NASDAQ | Farmmi Inc | 170016237 | 0.0% |
| 253 | 006090.KO | Sajo Oyang | 169350022 | 0.0% |
| 254 | BUDI.JK | Budi Starch & Sweetener Tbk | 169231700 | 0.0% |
| 255 | NATR.NASDAQ | Natures Sunshine Products Inc | 163682000 | 0.0% |
| 256 | MOLI.BA | Molinos Rio de la Plata SA | 163036300 | 0.0% |
| 257 | SUNILAGR.BSE | SUNIL AGRO FOODS LTD.-$ | 158993000 | 0.0% |
| 258 | FF.MI | Fine Foods & Pharmaceuticals NTM SpA | 158052523 | 0.0% |
| 259 | SKMO.ST | Skane mollan AB | 152100000 | 0.0% |
| 260 | 036580.KO | Farmsco | 149574344 | 0.0% |
| 261 | MIKO.BR | Miko NV | 146822609 | 0.0% |
| 262 | 002329.SHE | Royal Group Co Ltd | 146500046 | 0.0% |
| 263 | 600962.SHG | SDIC Zhonglu Fruit Juice Co Ltd | 143991395 | 0.0% |
| 264 | 1219.TW | Fwusow Industry Co Ltd | 143863391 | 0.0% |
| 265 | 006980.KO | Woosung Feed | 143568505 | 0.0% |
| 266 | 1285.HK | Jiashili Group Ltd | 142705517 | 0.0% |
| 267 | JOPA3.SA | JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | 141976947 | 0.0% |
| 268 | 300898.SHE | Panda Dairy Corp | 134904286 | 0.0% |
| 269 | 1225.TW | Formosa Oilseed Processing Co Ltd | 132184173 | 0.0% |
| 270 | BECTORFOOD.NSE | Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 130567360 | 0.0% |
| 271 | APETIT.HE | Apetit Oyj | 123987480 | 0.0% |
| 272 | 1264.TWO | Tehmag Foods | 123695163 | 0.0% |
| 273 | BRID.NASDAQ | Bridgford Foods Corporation | 121526000 | 0.0% |
| 274 | GOKULAGRO.NSE | Gokul Agro Resources Limited | 116025594 | 0.0% |
| 275 | PARAGMILK.NSE | Parag Milk Foods Limited | 114621920 | 0.0% |
| 276 | AISA.JK | FKS Food Sejahtera Tbk PT | 112105400 | 0.0% |
| 277 | HERITGFOOD.NSE | Heritage Foods Limited | 108859520 | 0.0% |
| 278 | 603755.SHG | Qingdao Richen Food Co Ltd | 104028066 | 0.0% |
| 279 | HNDFDS.NSE | Hindustan Foods Limited | 99794240 | 0.0% |
| 280 | CAMP.JK | Campina Ice Cream Industry Tbk PT | 94836724 | 0.0% |
| 281 | PENGD.IS | Penguen Gida Sanayi AS | 90677513 | 0.0% |
| 282 | VLS.MI | Valsoia S.p.A. | 90461434 | 0.0% |
| 283 | SAUCE.BK | Thaitheparos Public Company Limited | 89092209 | 0.0% |
| 284 | SABE.PA | Saint Jean Groupe Société anonyme | 87864027 | 0.0% |
| 285 | LEE.BK | Lee Feed Mill Public Company Limited | 84986036 | 0.0% |
| 286 | CLI.MI | Centrale del Latte d'Italia S.p.A | 84734381 | 0.0% |
| 287 | TC.BK | Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited | 83225226 | 0.0% |
| 288 | CFRESH.BK | Seafresh Industry Public Company Limited | 81601245 | 0.0% |
| 289 | SSF.BK | Surapon Foods Public Company Limited | 81214161 | 0.0% |
| 290 | 6001.SR | Halwani Bros | 81170715 | 0.0% |
| 291 | 42W.SG | ZIXIN GROUP HOLDINGS LIMITED | 80812185 | 0.0% |
| 292 | 603696.SHG | Anji Foodstuff Co Ltd | 80377946 | 0.0% |
| 293 | 1220.TW | Tai Roun Products Co Ltd | 79745337 | 0.0% |
| 294 | METRO.IS | Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS | 79615017 | 0.0% |
| 295 | 002140.KO | Korea Ind | 79236402 | 0.0% |
| 296 | LWAY.NASDAQ | Lifeway Foods Inc | 78696000 | 0.0% |
| 297 | VADILALIND.NSE | Vadilal Industries Limited | 77909440 | 0.0% |
| 298 | MALEE.BK | Malee Group Public Company Limited | 77608286 | 0.0% |
| 299 | DIAMONDYD.NSE | Prataap Snacks Limited | 77308022 | 0.0% |
| 300 | KEJU.JK | Mulia Boga Raya PT | 75804158 | 0.0% |
| 301 | GANGESSECU.NSE | Ganges Securities Limited | 75740818 | 0.0% |
| 302 | 0834.HK | China Kangda Food Co Ltd | 75329819 | 0.0% |
| 303 | BRCC.NYSE | BRC Inc. | 74194000 | 0.0% |
| 304 | SST.BK | Sub Sri Thai Public Company Limited | 70259246 | 0.0% |
| 305 | NAII.NASDAQ | Natural Alternatives International | 68426000 | 0.0% |
| 306 | 300268.SHE | Joyvio Agriculture Development Co Ltd | 68178328 | 0.0% |
| 307 | PALASHSECU.NSE | Palash Securities Limited | 67593523 | 0.0% |
| 308 | 4205.TWO | Chung Hwa Food Industrial Co Ltd | 67353863 | 0.0% |
| 309 | HOKI.JK | Buyung Poetra Sembada Tbk PT | 63920249 | 0.0% |
| 310 | 603536.SHG | Shandong Huifa Foodstuff Co | 63856007 | 0.0% |
| 311 | 0926.HK | Besunyen Holdings Co Ltd | 61085816 | 0.0% |
| 312 | 2100.SR | Wafrah for Industry and Development Company SJSC | 60774014 | 0.0% |
| 313 | STM.VI | Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft | 60570297 | 0.0% |
| 314 | MERKO.IS | Merko Gida Sanayi ve Ticaret AS | 59804604 | 0.0% |
| 315 | OEL.F | ADM Hamburg Aktiengesellschaft | 59589835 | 0.0% |
| 316 | 011150.KO | Cj Seafood | 58555040 | 0.0% |
| 317 | KING.OL | Kingfish Company Nv | 58244778 | 0.0% |
| 318 | DTIL.NSE | Dhunseri Tea & Industries Limited | 58241266 | 0.0% |
| 319 | 8179.HK | Palinda Group Holdings Ltd | 56351876 | 0.0% |
| 320 | ADFFOODS.NSE | ADF Foods Limited | 55177976 | 0.0% |
| 321 | 4109.TWO | Jia Jie Biomedical Co Ltd | 52957176 | 0.0% |
| 322 | VOLAB.ST | Veg of Lund AB | 50431000 | 0.0% |
| 323 | 003680.KO | Hansung Ent | 48243431 | 0.0% |
| 324 | MAK.WAR | Makarony Polskie S.A. | 47911730 | 0.0% |
| 325 | BQD.SG | ENVICTUS INTERNATIONAL HLDGLTD | 47638238 | 0.0% |
| 326 | CLV.AU | Clover Corporation Ltd | 46712434 | 0.0% |
| 327 | PPS.WAR | Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego PEPEES S.A. | 45452316 | 0.0% |
| 328 | 0841.HK | Asia Cassava Resources Holdings Ltd | 44908437 | 0.0% |
| 329 | HEL.WAR | Helio SA | 44889744 | 0.0% |
| 330 | BON.NASDAQ | Bon Natural Life Ltd | 44349539 | 0.0% |
| 331 | 5ML.SG | OLD CHANG KEE LTD. | 43879466 | 0.0% |
| 332 | FARM.NASDAQ | Farmer Bros. Co | 43548000 | 0.0% |
| 333 | PMP.WAR | Pamapol S.A. | 43450911 | 0.0% |
| 334 | CM.BK | Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited | 41955750 | 0.0% |
| 335 | SWP.TO | Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | 40668750 | 0.0% |
