Auto Parts (Consumer Cyclical)
Richest
Which company is the richest in the Auto Parts industry?
# | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
---|---|---|---|---|
1 | YORUY.PINK | Yokohama Rubber Co Ltd ADR | 748796000000 | 46.4% |
2 | MBUMY.PINK | Mabuchi Motor Co Ltd | 305030000000 | 18.9% |
3 | DNZOY.PINK | Denso Corp ADR | 37352282500 | 2.3% |
4 | DNO.F | Dno ASA | 36868196919 | 2.3% |
5 | 012330.KO | Hyundai Mobis | 28458709300 | 1.8% |
6 | ASII.JK | Astra International Tbk | 26204400000 | 1.6% |
7 | BRDCY.PINK | Bridgestone Corp ADR | 22135067500 | 1.4% |
8 | ML.PA | Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18582938400 | 1.2% |
9 | SMTOY.PINK | Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 15807272000 | 1.0% |
10 | ASEKY.PINK | Aisin Seiki Co Ltd | 15613188500 | 1.0% |
11 | CON.XETRA | Continental Aktiengesellschaft | 14692090400 | 0.9% |
12 | CTTAY.PINK | Continental AG PK | 14692090400 | 0.9% |
13 | MGA.NYSE | Magna International Inc | 12687000000 | 0.8% |
14 | APTV.NYSE | Aptiv PLC | 9198000000 | 0.6% |
15 | 600741.SHG | HUAYU Automotive Systems Co Ltd | 8864710704 | 0.5% |
16 | 161390.KO | Hankook Tire | 6740687223 | 0.4% |
17 | BWA.NYSE | BorgWarner Inc | 6352000000 | 0.4% |
18 | LKQ.NASDAQ | LKQ Corporation | 6250000000 | 0.4% |
19 | PIRC.MI | Pirelli & C SPA | 5907823246 | 0.4% |
20 | JTEKY.PINK | JTEKT Corp ADR | 5348005000 | 0.3% |
21 | GT.NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 4904000000 | 0.3% |
22 | LEA.NYSE | Lear Corporation | 4894300000 | 0.3% |
23 | KOTMY.PINK | Koito Manufacturing Co Ltd ADR | 4675235500 | 0.3% |
24 | 600660.SHG | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4603903624 | 0.3% |
25 | VLEEY.PINK | Valeo SA ADR | 4511728000 | 0.3% |
26 | NPSKY.PINK | NSK Ltd ADR | 4406701000 | 0.3% |
27 | NGKSY.PINK | NGK Spark Plug Co Ltd ADR | 4148943500 | 0.3% |
28 | 108.F | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 4115260937 | 0.3% |
29 | LNR.TO | Linamar Corporation | 3997569084 | 0.2% |
30 | TGOSY.PINK | Toyoda Gosei Co Ltd ADR | 3683764500 | 0.2% |
31 | 002602.SHE | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 3583879583 | 0.2% |
32 | HLLGY.PINK | HELLA GmbH & Co KgaA ADR | 3251910740 | 0.2% |
33 | HLE.XETRA | Hella KGaA Hueck & Co | 3251910740 | 0.2% |
34 | KBX.XETRA | Knorr-Bremse AG | 3147214850 | 0.2% |
35 | MAHSCOOTER.NSE | Maharashtra Scooters Limited | 3106923950 | 0.2% |
36 | 0564.HK | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd | 3015962341 | 0.2% |
37 | 601966.SHG | Shandong Linglong Tyre Co Ltd | 3015529199 | 0.2% |
38 | GEST.MC | Gestamp Automocion SA | 2925690040 | 0.2% |
39 | 000581.SHE | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 2782576919 | 0.2% |
40 | 2105.TW | Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd | 2724560820 | 0.2% |
41 | 601058.SHG | Sailun Jinyu Group Co Ltd | 2715010951 | 0.2% |
42 | 0425.HK | Minth Group Ltd | 2638101009 | 0.2% |
43 | 011210.KO | Hyundai Wia | 2636727800 | 0.2% |
44 | 0179.HK | Johnson Electric Holdings Ltd | 2596089891 | 0.2% |
45 | 600699.SHG | Ningbo Joyson Electronic Corp | 2566425219 | 0.2% |
46 | 0819.HK | Tianneng Power International Ltd | 2542272004 | 0.2% |
47 | BUR.PA | Burelle SA | 2431367115 | 0.2% |
48 | GNTX.NASDAQ | Gentex Corporation | 2417627342 | 0.1% |
49 | ALV.NYSE | Autoliv Inc | 2298000000 | 0.1% |
50 | BRE.MI | Brembo S.p.A. | 2290106567 | 0.1% |
51 | 1316.HK | Nexteer Automotive Group Ltd | 2010394091 | 0.1% |
52 | STA.BK | Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited | 2003235983 | 0.1% |
53 | MRF.NSE | MRF Limited | 1920863400 | 0.1% |
54 | 601689.SHG | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 1904992371 | 0.1% |
55 | NEMAKA.MX | Nemak S. A. B. de C. V | 1848620632 | 0.1% |
56 | 601163.SHG | Triangle Tyre Co Ltd | 1824003723 | 0.1% |
57 | 000887.SHE | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd | 1774087117 | 0.1% |
58 | 002984.SHE | Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 1765022761 | 0.1% |
59 | 002048.SHE | Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd | 1757818959 | 0.1% |
60 | 018880.KO | Hanon Systems | 1755940606 | 0.1% |
61 | TEN.NYSE | Tsakos Energy Navigation Ltd | 1748369000 | 0.1% |
62 | DAN.NYSE | Dana Inc | 1748000000 | 0.1% |
63 | CIE.MC | CIE Automotive S.A. | 1719055291 | 0.1% |
64 | ALSN.NYSE | Allison Transmission Holdings Inc | 1621000000 | 0.1% |
65 | APOLLOTYRE.NSE | Apollo Tyres Limited | 1598751275 | 0.1% |
66 | 005725.KO | Nexen Corp | 1562124427 | 0.1% |
67 | 005720.KO | Nexen Corporation | 1562124427 | 0.1% |
68 | AUTO.JK | Astra Otoparts Tbk | 1539488300 | 0.1% |
69 | EXIDEIND.NSE | Exide Industries Limited | 1483672500 | 0.1% |
70 | 005850.KO | SL Corp | 1406383582 | 0.1% |
71 | BOSCHLTD.NSE | Bosch Limited | 1386543500 | 0.1% |
72 | 600742.SHG | Changchun Faway Automobile Components Co Ltd | 1360966086 | 0.1% |
73 | 601799.SHG | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | 1340590364 | 0.1% |
74 | 601311.SHG | Camel Group Co Ltd | 1325978872 | 0.1% |
75 | 600480.SHG | Lingyun Ind | 1306395931 | 0.1% |
76 | TYRES.HE | Nokian Renkaat Oyj | 1294845240 | 0.1% |
77 | 002085.SHE | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd | 1293375142 | 0.1% |
78 | 000559.SHE | Wanxiang Qianchao Co Ltd | 1283160407 | 0.1% |
79 | VC.NASDAQ | Visteon Corp | 1273000000 | 0.1% |
80 | 002920.SHE | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A | 1251503894 | 0.1% |
81 | NKRKY.PINK | Nokian Tyres Plc ADR | 1251300000 | 0.1% |
82 | 000030.SHE | FAWER Automotive Parts Ltd Co | 1237294778 | 0.1% |
83 | DORM.NASDAQ | Dorman Products Inc | 1234602000 | 0.1% |
84 | 002625.SHE | Kuang Chi Technologies Co Ltd | 1216276389 | 0.1% |
85 | 002249.SHE | Zhongshan Broad-Ocean Motor Co Ltd | 1211551487 | 0.1% |
86 | CAR.WAR | Inter Cars S.A. | 1210032446 | 0.1% |
87 | FOXF.NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 1197058000 | 0.1% |
88 | 002350.KO | Nexen Tire | 1193417967 | 0.1% |
89 | 002472.SHE | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 1149784480 | 0.1% |
90 | 600933.SHG | IKD Co Ltd Class A | 1145143019 | 0.1% |
91 | 1899.HK | Xingda International Holdings Ltd | 1143858471 | 0.1% |
92 | QS.NYSE | Quantumscape Corp | 1110625000 | 0.1% |
93 | CIR.MI | CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite | 1079214651 | 0.1% |
94 | MRE.TO | Martinrea International Inc. | 1072977438 | 0.1% |
95 | BALKRISIND.NSE | Balkrishna Industries Limited | 1018189300 | 0.1% |
96 | NPSGY.PINK | Nippon Sheet Glass Co Ltd ADR | 999947000 | 0.1% |
97 | 000589.SHE | Gui Zhou Tyre Co Ltd | 985255286 | 0.1% |
98 | 073240.KO | Kumho Tire | 979339899 | 0.1% |
99 | 007340.KO | DTR Automotive | 976092424 | 0.1% |
100 | GJTL.JK | Gajah Tunggal Tbk | 914390200 | 0.1% |
101 | 603596.SHG | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd Class A | 909054349 | 0.1% |
102 | 603305.SHG | Ningbo Xusheng Auto Technology Co Ltd | 905484882 | 0.1% |
103 | ZIL2.XETRA | Elringklinger AG NA O.N. | 886142702 | 0.1% |
104 | 002906.SHE | Foryou Corp | 868809434 | 0.1% |
105 | MOD.NYSE | Modine Manufacturing Company | 867400000 | 0.1% |
106 | 007860.KO | Seoyon Co Ltd | 850659558 | 0.1% |
107 | 002126.SHE | Zhejiang Yinlun Machinery Co Ltd | 839877864 | 0.1% |
108 | 002283.SHE | Tianrun Crankshaft Co Ltd | 833566800 | 0.1% |
109 | BHARATFORG.NSE | Bharat Forge Limited | 824010535 | 0.1% |
110 | 601500.SHG | Jiangsu General Science Tech | 823991920 | 0.1% |
111 | 002434.SHE | Zhejiang Wanliyang Transmission Co Ltd | 819379927 | 0.1% |
112 | 1319.TW | Tong Yang Industry Co Ltd | 810085196 | 0.1% |
113 | MYPK3.SA | Iochpe-Maxion S.A | 789992407 | 0.0% |
114 | TIINDIA.NSE | Tube Investments of India Limited | 775641650 | 0.0% |
115 | 002239.SHE | Aotecar New Energy Technology Co Ltd | 767126591 | 0.0% |
116 | 600081.SHG | Dongfeng Electronic Technology Co Ltd | 751251805 | 0.0% |
117 | 1809.HK | Prinx Chengshan (Cayman) Holding Ltd | 748947414 | 0.0% |
118 | 603179.SHG | Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd | 747060004 | 0.0% |
119 | 600676.SHG | Shanghai Jiao Yun Group Co Ltd | 738692675 | 0.0% |
120 | 001696.SHE | Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd | 737974452 | 0.0% |
121 | 600151.SHG | Aerospace Auto | 733454639 | 0.0% |
122 | 603035.SHG | Changshu Automotive Trim Co | 724138068 | 0.0% |
123 | 603786.SHG | Keboda Technology Co Ltd | 716108874 | 0.0% |
124 | 060980.KO | Halla Holdings Corp | 707219302 | 0.0% |
125 | 002108.SHE | Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd | 700440993 | 0.0% |
126 | THRM.NASDAQ | Gentherm Inc | 660709000 | 0.0% |
127 | 064960.KO | SNT Motiv Co Ltd | 660329354 | 0.0% |
128 | SMP.NYSE | Standard Motor Products Inc | 653444000 | 0.0% |
129 | MNRO.NASDAQ | Monro Muffler Brake Inc | 651939000 | 0.0% |
130 | 200880.KO | Seoyon E Hwa Co Ltd | 647909475 | 0.0% |
131 | MASA.JK | Multistrada Arah Sarana Tbk | 640570352 | 0.0% |
132 | TUPY3.SA | Tupy S.A | 638792089 | 0.0% |
133 | 603730.SHG | Shanghai Daimay Auto Interior | 633642001 | 0.0% |
134 | 600960.SHG | Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd | 631859896 | 0.0% |
135 | AKW.PA | Akwel SA | 631486700 | 0.0% |
136 | STANLY.BK | Thai Stanley Electric Public Company Limited | 619629061 | 0.0% |
137 | 2106.TW | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 617310748 | 0.0% |
138 | AXL.NYSE | American Axle & Manufacturing | 616300000 | 0.0% |
139 | 603997.SHG | Ningbo Jifeng Auto Parts Co | 614449916 | 0.0% |
140 | 000901.SHE | Aerospace Hi-Tech Holding Group Co Ltd | 607881994 | 0.0% |
141 | 002454.SHE | Songz Automobile Air Conditioning Co Ltd | 599213905 | 0.0% |
142 | AUTN.SW | Autoneum Holding AG | 589838340 | 0.0% |
143 | 603013.SHG | Yapp Automotive Systems Co Ltd | 586503730 | 0.0% |
144 | GISSAA.MX | Grupo Industrial Saltillo S.A.B. de C.V | 581760031 | 0.0% |
145 | 603348.SHG | Guangdong Wencan Die Casting Co Ltd | 575050741 | 0.0% |
146 | 002488.SHE | Zhejiang Jingu Co Ltd | 574464586 | 0.0% |
147 | ENDURANCE.NSE | Endurance Technologies Limited | 572405715 | 0.0% |
148 | 6605.TW | Depo Auto Parts Industrial Co Ltd | 569031425 | 0.0% |
149 | 002662.SHE | Beijing WKW Automotive Parts Co Ltd | 565895002 | 0.0% |
150 | 002537.SHE | HyUnion Holding Co Ltd | 560902127 | 0.0% |
151 | 002406.SHE | Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd | 555346574 | 0.0% |
152 | 300432.SHE | Mianyang Fulin Precision Machining Co Ltd | 553695172 | 0.0% |
153 | SCHAEFFLER.NSE | Schaeffler India Limited | 552615250 | 0.0% |
154 | 2239.TW | Cayman Engley Industrial Co | 549094570 | 0.0% |
155 | JKTYRE.NSE | JK Tyre & Industries Limited | 529695750 | 0.0% |
156 | 300258.SHE | Jiangsu Pacific Precision | 522103316 | 0.0% |
157 | 002448.SHE | ZYNP Corp | 516612542 | 0.0% |
158 | 000700.SHE | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd | 515228230 | 0.0% |
159 | 603358.SHG | Huada Automotive Tech Corp Ltd | 509181574 | 0.0% |
160 | SFQ.XETRA | SAF Holland SA | 501259190 | 0.0% |
161 | 002516.SHE | Kuangda Technology Group Co Ltd | 500039552 | 0.0% |
162 | BRISA.IS | Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret AS | 489039525 | 0.0% |
163 | 600178.SHG | Harbin Dongan Auto Engine Co Ltd | 485137557 | 0.0% |
164 | 1571.HK | Xin Point Holdings Ltd | 479004159 | 0.0% |
165 | 002664.SHE | Xinzhi Motor Co Ltd | 476226943 | 0.0% |
166 | 603197.SHG | Shanghai Baolong Automotive Corp | 472346839 | 0.0% |
167 | 002265.SHE | Yunnan Xiyi Industrial Co Ltd | 470712403 | 0.0% |
168 | 600469.SHG | Aeolus Tyre Co Ltd | 466732425 | 0.0% |
169 | CEATLTD.NSE | CEAT Limited | 466020250 | 0.0% |
170 | CEATLTD.BSE | CEAT LTD. | 466020250 | 0.0% |
171 | HLLY.NYSE | Holley Inc | 458743000 | 0.0% |
172 | 688208.SHG | Autel Intelligent Technology Corp Ltd | 446069647 | 0.0% |
173 | 600218.SHG | Anhui Quanchai Engine Co Ltd | 444920987 | 0.0% |
174 | 2115.TW | Lu Hai Holding Corp | 443356952 | 0.0% |
175 | 002536.SHE | Feilong Auto Components Co Ltd | 442017279 | 0.0% |
176 | 300230.SHE | Shanghai Yongli Belting Co Ltd | 440985450 | 0.0% |
177 | 000430.KO | Daewonkangup | 432735093 | 0.0% |
178 | 600114.SHG | NBTM New Materials Group Co Ltd | 427632481 | 0.0% |
179 | 002190.SHE | Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd | 424222881 | 0.0% |
180 | 300304.SHE | Jiangsu Yunyi Electric | 423739249 | 0.0% |
181 | 600523.SHG | Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd | 423507373 | 0.0% |
182 | 2101.TW | Nankang Rubber Tire Corp Ltd | 415517414 | 0.0% |
183 | ARB.AU | ARB Corporation Ltd | 410552402 | 0.0% |
184 | 0305.HK | Wuling Motors Holdings Ltd | 406703883 | 0.0% |
185 | KNDI.NASDAQ | Kandi Technologies Group Inc | 406510092 | 0.0% |
186 | SUNDRMFAST.NSE | Sundram Fasteners Limited | 395752950 | 0.0% |
187 | MLR.NYSE | Miller Industries Inc | 395190000 | 0.0% |
188 | CAAS.NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 389259000 | 0.0% |
189 | 002284.SHE | ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO LTD | 386288916 | 0.0% |
190 | 013570.KO | DY Corporation | 385339505 | 0.0% |
191 | SMSM.JK | Selamat Sempurna Tbk | 383060600 | 0.0% |
192 | 002863.SHE | Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co Ltd | 381231298 | 0.0% |
193 | 603489.SHG | Bafang Electric Suzhou Co Ltd | 379476445 | 0.0% |
194 | BDT.XETRA | Bertrandt Aktiengesellschaft | 376396082 | 0.0% |
195 | 009900.KO | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 374608890 | 0.0% |
196 | 603950.SHG | Xiangyang Changyuan Donggu Industry Co Ltd | 363269010 | 0.0% |
197 | VBG-B.ST | VBG Group AB (publ) | 358219040 | 0.0% |
198 | FRAS3.SA | Fras-le S.A | 356935395 | 0.0% |
199 | 300695.SHE | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co Ltd | 352651258 | 0.0% |
200 | 004840.KO | Drb Holding | 348676898 | 0.0% |
201 | INDS.JK | Indospring Tbk | 347703175 | 0.0% |
202 | 002590.SHE | Zhejiang Vie Science & Technology Co Ltd | 343961026 | 0.0% |
203 | 300825.SHE | Iat Automobile Technology Co Ltd | 343467580 | 0.0% |
204 | 300100.SHE | Ningbo Shuanglin Auto Parts | 342912933 | 0.0% |
205 | 603768.SHG | Hefei Changqing Machinery Co Ltd | 339279354 | 0.0% |
206 | 603758.SHG | Chongqing QinAn M&E PLC | 338798689 | 0.0% |
207 | 002031.SHE | Greatoo Inc | 335767310 | 0.0% |
208 | 603809.SHG | Chengdu Haoneng Tech Co Ltd | 333046630 | 0.0% |
209 | 002593.SHE | Xiamen Sunrise Wheel Group Co Ltd | 332467087 | 0.0% |
210 | DBC.WAR | Firma Oponiarska DĘBICA SA | 332225179 | 0.0% |
211 | 002765.SHE | Chongqing Landai Powertrain Corp Ltd | 330544240 | 0.0% |
212 | 1760.HK | Intron Technology Holdings Ltd | 325099626 | 0.0% |
213 | AH.BK | AAPICO Hitech Public Company Limited | 324400490 | 0.0% |
214 | 300745.SHE | Shinry Technologies Co Ltd Class A | 324309337 | 0.0% |
215 | 603158.SHG | Changzhou Tenglong Auto Parts | 323133226 | 0.0% |
216 | 600501.SHG | Aerosun Corp | 323081132 | 0.0% |
217 | SONACOMS.NSE | Sona BLW Precision Forgings Limited | 322012075 | 0.0% |
218 | 002997.SHE | Rayhoo Motor Dies Co Ltd | 320850687 | 0.0% |
219 | 300320.SHE | Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd Class A | 320833427 | 0.0% |
220 | 603166.SHG | Guilin Fuda Co Ltd | 319617981 | 0.0% |
221 | 1522.TW | TYC Brother Industrial Co Ltd | 319291128 | 0.0% |
222 | 300095.SHE | Jiangxi Huawu Brake Co Ltd | 315169271 | 0.0% |
223 | 009680.KO | Motonic | 312982110 | 0.0% |
224 | 010690.KO | Hwashin | 311544328 | 0.0% |
225 | 603586.SHG | Shandong Gold Phoenix Co Ltd | 309806336 | 0.0% |
226 | SES.NYSE | SES AI Corp | 309284000 | 0.0% |
227 | 600182.SHG | Giti Tire Corp | 307982019 | 0.0% |
228 | 8255.TWO | Actron Technology | 306543979 | 0.0% |
229 | 004700.KO | Cho Kwang Leat | 304297106 | 0.0% |
230 | 300375.SHE | Tianjin Pengling Rubber Hose Co Ltd | 302909843 | 0.0% |
231 | 002363.SHE | Shandong Longji Machinery Co Ltd | 297284079 | 0.0% |
232 | 002381.SHE | Zhejiang Double Arrow Rubber Co Ltd | 294488619 | 0.0% |
233 | 002510.SHE | Tian Jin Motor Dies Co Ltd | 292137979 | 0.0% |
234 | 033530.KO | Sejong Industrial | 288326142 | 0.0% |
235 | 300507.SHE | Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co Ltd | 287561420 | 0.0% |
236 | 603788.SHG | Ningbo Gaofa Automotive Ctrl | 277899703 | 0.0% |
237 | SRI.NYSE | Stoneridge Inc | 271350000 | 0.0% |
238 | 600386.SHG | Beijing Bashi Media Co Ltd | 270407926 | 0.0% |
239 | ASAHIINDIA.NSE | Asahi India Glass Limited | 268040850 | 0.0% |
240 | 603982.SHG | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co Ltd | 266685855 | 0.0% |
241 | 1536.TW | Hota Industrial Mfg. Co Ltd | 265487903 | 0.0% |
242 | XTC.TO | Exco Technologies Limited | 264602768 | 0.0% |
243 | MPAA.NASDAQ | Motorcar Parts of America Inc | 263963000 | 0.0% |
244 | 603319.SHG | Hunan Oil Pump | 263856608 | 0.0% |
245 | 300681.SHE | Zhuhai Enpower Electric Co Ltd | 263232918 | 0.0% |
246 | 1057.HK | Zhejiang Shibao Co Ltd | 263177076 | 0.0% |
247 | PLOW.NYSE | Douglas Dynamics Inc | 260756000 | 0.0% |
248 | 300680.SHE | Wuxi Longsheng Technology Co Ltd | 259459947 | 0.0% |
249 | HYLN.NYSE | Hyliion Holdings Corp. | 257728000 | 0.0% |
250 | 000599.SHE | Qingdao Doublestar Co Ltd | 257713505 | 0.0% |
251 | APR.WAR | Auto Partner SA | 256107802 | 0.0% |
252 | 4551.TW | Global PMX Co Ltd | 253752319 | 0.0% |
253 | GGROW.NASDAQ | Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027 | 253563000 | 0.0% |
254 | GGR.NASDAQ | Gogoro Inc | 253563000 | 0.0% |
255 | PVL.PA | Plastiques du Val de Loire | 252594680 | 0.0% |
256 | SAT.BK | Somboon Advance Technology Public Company Limited | 240877370 | 0.0% |
257 | 010100.KO | Korea Flange | 238826437 | 0.0% |
258 | 603009.SHG | Shanghai Beite Technology Co | 238240349 | 0.0% |
259 | IMPAL.NSE | India Motor Parts and Accessories Limited | 238069550 | 0.0% |
260 | 603006.SHG | Shanghai Lianming Machinery Co Ltd | 236685482 | 0.0% |
261 | 1148.HK | Xinchen China Power Hldg Ltd | 236523515 | 0.0% |
262 | 603926.SHG | Zhejiang Tieliu Clutch Co Ltd | 235137013 | 0.0% |
263 | 002920.KO | Yoo Sung Ent | 234573810 | 0.0% |
264 | 300151.SHE | Shenzhen Changhong Tech | 234531114 | 0.0% |
265 | SHRIPISTON.NSE | Shriram Pistons & Rings Limited | 232363250 | 0.0% |
266 | GMM.XETRA | Grammer AG | 230568962 | 0.0% |
267 | 002708.SHE | Changzhou NRB Corp | 229167937 | 0.0% |
268 | MINDACORP.NSE | Minda Corporation Limited | 227769000 | 0.0% |
269 | STRT.NASDAQ | Strattec Security Corporation | 227060000 | 0.0% |
270 | 300733.SHE | Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Co Class A | 226935281 | 0.0% |
271 | 002970.SHE | Streamax Technology Co Ltd | 224871154 | 0.0% |
272 | 089470.KO | Hyundai E P | 221814509 | 0.0% |
273 | PYT.VI | Polytec Holding AG | 220901860 | 0.0% |
274 | 013520.KO | Hwaseung Corporation Co Ltd | 220444589 | 0.0% |
275 | XPEL.NASDAQ | Xpel Inc | 218727000 | 0.0% |
276 | 300473.SHE | Fuxin Dare Automotive Parts Co Ltd | 216974934 | 0.0% |
277 | KOA.OL | Kongsberg Automotive Holding ASA | 215297347 | 0.0% |
278 | 000757.SHE | Sichuan Haowu Electromechanical Co Ltd | 214190022 | 0.0% |
279 | 6830.HK | Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd | 214127495 | 0.0% |
280 | 214330.KO | Kumho HT Inc | 212184401 | 0.0% |
281 | 2102.TW | Federal Corp | 209955366 | 0.0% |
282 | BPF.SG | YHI INTERNATIONAL LIMITED | 208085712 | 0.0% |
283 | 6279.TWO | Hu Lane Associate | 207288905 | 0.0% |
284 | KMTR.JK | Kirana Megatara Tbk PT | 205292484 | 0.0% |
285 | 603266.SHG | Ningbo Tianlong Electronics Co Ltd | 203046318 | 0.0% |
286 | DRMA.JK | Dharma Polimetal Tbk PT | 203032733 | 0.0% |
287 | CRAFTSMAN.NSE | Craftsman Automation Limited | 201440900 | 0.0% |
288 | 603767.SHG | Zhejiang Zomax Transmission | 199110131 | 0.0% |
289 | 015230.KO | Daechang Forgi | 198849666 | 0.0% |
290 | 143210.KO | Hands Corporation Ltd | 196946268 | 0.0% |
291 | 1338.TW | Hiroca Holdings Ltd | 196176532 | 0.0% |
292 | 025530.KO | Sjm Holdings | 192837809 | 0.0% |
293 | LEVE3.SA | MAHLE Metal Leve S.A | 191062724 | 0.0% |
294 | 603040.SHG | Hangzhou XZB Tech Co Ltd | 189920840 | 0.0% |
295 | 006660.KO | Samsung Climat | 189817247 | 0.0% |
296 | LGBBROSLTD.BSE | L.G.BALAKRISHNAN & BROS.LTD. | 189026650 | 0.0% |
297 | LGBBROSLTD.NSE | LG Balakrishnan & Bros Limited | 189026650 | 0.0% |
298 | 013870.KO | Gmb Korea | 188696542 | 0.0% |
299 | 603089.SHG | ADD Industry Zhejiang Co Ltd | 188662368 | 0.0% |
300 | 300652.SHE | HangZhou Radical Energy Saving Technology Co Ltd | 188033542 | 0.0% |
301 | 603121.SHG | Shanghai Sinotec Co Ltd | 182373962 | 0.0% |
302 | CVGI.NASDAQ | Commercial Vehicle Group Inc | 179265000 | 0.0% |
303 | BULTEN.ST | Bulten AB | 178901600 | 0.0% |
304 | 603331.SHG | Zhejiang Baida Precision Mnfg | 178748421 | 0.0% |
305 | KENDR.AS | Kendrion NV | 177985600 | 0.0% |
306 | VARROC.NSE | Varroc Engineering Limited | 175511045 | 0.0% |
307 | 300893.SHE | Zhejiang Songyuan Automotive Safety | 175320932 | 0.0% |
308 | ED4.XETRA | EDAG Engineering Group AG | 168381621 | 0.0% |
309 | 5288.TW | Eurocharm Holdings Co Ltd | 167190885 | 0.0% |
310 | 002553.SHE | Jiangsu Nanfang Bearing Co Ltd | 167071771 | 0.0% |
311 | SSWL.NSE | Steel Strips Wheels Limited | 165857221 | 0.0% |
312 | 300863.SHE | Ningbo Kbe Electrical Technology Co | 164795425 | 0.0% |
313 | ABDP.LSE | Ab Dynamics | 163329989 | 0.0% |
314 | PWO.XETRA | Progress-Werk Oberkirch AG | 162638481 | 0.0% |
315 | 603677.SHG | Qijing Machinery | 162240717 | 0.0% |
316 | 075180.KO | Saeron Auto | 161211248 | 0.0% |
317 | 300707.SHE | VT Industrial Technology Co Ltd | 161120024 | 0.0% |
318 | 2231.TW | Cub Elecparts Inc | 160339146 | 0.0% |
319 | 2442.TW | Jean Co Ltd | 160296181 | 0.0% |
320 | SUPRAJIT.NSE | Suprajit Engineering Limited | 156651505 | 0.0% |
321 | 163560.KO | Drb Industrial | 156588287 | 0.0% |
322 | 041650.KO | Sangsin Brake | 155144658 | 0.0% |
323 | 603239.SHG | Zhejiang Xiantong Rubber&Plastic Co Ltd | 154243349 | 0.0% |
324 | 023800.KO | Inzi Controls | 154139046 | 0.0% |
325 | ALDEL.PA | Delfingen | 152546077 | 0.0% |
326 | 2228.TW | Iron Force Industrial Co Ltd | 152347582 | 0.0% |
327 | 016740.KO | Dual Co Ltd | 150911387 | 0.0% |
328 | 300547.SHE | Sichuan Chuanhuan Technology Co Ltd | 150073954 | 0.0% |
329 | WPRT.NASDAQ | Westport Fuel Systems Inc | 149292000 | 0.0% |
330 | 1525.TW | Kian Shen Corp | 149213714 | 0.0% |
331 | 123700.KO | SJM Co Ltd | 149119666 | 0.0% |
332 | SFC.AU | Schaffer Corporation Ltd | 148273435 | 0.0% |
333 | 2488.HK | Launch Tech Co Ltd | 148147990 | 0.0% |
334 | PCSGH.BK | P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited | 146439458 | 0.0% |
335 | 002355.SHE | Shandong Xingmin Wheel Co Ltd | 143489752 | 0.0% |
336 | SNK.WAR | Stomil Sanok SA | 142919136 | 0.0% |
337 | 300391.SHE | Kangyue Technology Co Ltd | 140288625 | 0.0% |
338 | 603922.SHG | Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts Co Ltd Class A | 139883454 | 0.0% |
339 | 001620.KO | Dongkook Ind | 137236917 | 0.0% |
340 | JBMA.NSE | JBM Auto Limited | 137089522 | 0.0% |
341 | 3552.TWO | Tung Thih Electronic Co Ltd | 135082672 | 0.0% |
