Specialty Industrial Machinery (Industrials)
Richest
Which company is the richest in the Specialty Industrial Machinery industry?
# | Symbol | Company | usdBookValue (MRQ) | |
---|---|---|---|---|
1 | SOHVY.PINK | Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR | 627464000000 | 33.2% |
2 | THKLY.PINK | THK Co Ltd ADR | 362897000000 | 19.2% |
3 | ATLCY.PINK | Atlas Copco ADR | 102354000000 | 5.4% |
4 | SIE.XETRA | Siemens Aktiengesellschaft | 58289054600 | 3.1% |
5 | SIEGY.PINK | Siemens AG ADR | 58289054600 | 3.1% |
6 | SU.PA | Schneider Electric S.E. | 28162348800 | 1.5% |
7 | EMR.NYSE | Emerson Electric Company | 26379000000 | 1.4% |
8 | 373220.KO | LG Energy Solution Ltd | 19948327000 | 1.1% |
9 | GE.NYSE | GE Aerospace | 19565000000 | 1.0% |
10 | ETN.NYSE | Eaton Corporation PLC | 19162000000 | 1.0% |
11 | 267250.KO | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 17846369294 | 0.9% |
12 | 2338.HK | Weichai Power Co Ltd | 16635268138 | 0.9% |
13 | MHVYF.PINK | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 15580316400 | 0.8% |
14 | PH.NYSE | Parker-Hannifin Corporation | 12901349000 | 0.7% |
15 | SMECF.PINK | SMC Corp | 12446742000 | 0.7% |
16 | FANUY.PINK | Fanuc Corporation | 11346720000 | 0.6% |
17 | CMI.NYSE | Cummins Inc | 11308000000 | 0.6% |
18 | NJDCY.PINK | Nidec Corporation | 11007460200 | 0.6% |
19 | 2727.HK | Shanghai Electric Group Co Ltd H | 10686061352 | 0.6% |
20 | XYL.NYSE | Xylem Inc | 10600000000 | 0.6% |
21 | IR.NYSE | Ingersoll Rand Inc | 10334200000 | 0.5% |
22 | ENR.XETRA | Siemens Energy AG | 9706722400 | 0.5% |
23 | AME.NYSE | Ametek Inc | 9550223000 | 0.5% |
24 | 009540.KO | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9499993064 | 0.5% |
25 | SAND.ST | Sandvik AB | 8933607900 | 0.5% |
26 | 034020.KO | Doosan Heavy Ind. & Const. | 7958919606 | 0.4% |
27 | 600406.SHG | NARI Technology Co Ltd | 6764345486 | 0.4% |
28 | 600482.SHG | China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd | 6727031983 | 0.4% |
29 | RRX.NYSE | Regal Beloit Corporation | 6485800000 | 0.3% |
30 | 1072.HK | Dongfang Electric Corp Ltd | 5835940273 | 0.3% |
31 | 2208.HK | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 5635505360 | 0.3% |
32 | SCHP.SW | Schindler Ps | 5338492200 | 0.3% |
33 | SCHN.SW | Schindler Holding AG | 5338492200 | 0.3% |
34 | DOV.NYSE | Dover Corporation | 5106605000 | 0.3% |
35 | KWHIY.PINK | Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 4320023400 | 0.2% |
36 | 601615.SHG | Ming Yang Smart Energy Group Ltd | 3874861822 | 0.2% |
37 | IEX.NYSE | IDEX Corporation | 3818300000 | 0.2% |
38 | TREL-B.ST | Trelleborg AB (publ) | 3724524000 | 0.2% |
39 | ROK.NYSE | Rockwell Automation Inc | 3675200000 | 0.2% |
40 | ALFA.ST | Alfa Laval AB | 3632875800 | 0.2% |
41 | MIDD.NASDAQ | Middleby Corp | 3592941000 | 0.2% |
42 | WEGE3.SA | WEG S.A | 3549246743 | 0.2% |
43 | PNR.NYSE | Pentair PLC | 3498800000 | 0.2% |
44 | GTES.NYSE | Gates Industrial Corporation plc | 3457900000 | 0.2% |
45 | ITW.NYSE | Illinois Tool Works Inc | 3392000000 | 0.2% |
46 | ENOV.NYSE | Enovis Corp | 3333299000 | 0.2% |
47 | GTLS.NYSE | Chart Industries Inc | 3135400000 | 0.2% |
48 | VWS.CO | Vestas Wind Systems A/S | 3025935230 | 0.2% |
49 | YOKEY.PINK | Yokogawa Electric Corp ADR | 2935422600 | 0.2% |
50 | NDSN.NASDAQ | Nordson Corporation | 2932192000 | 0.2% |
51 | RBC.NYSE | RBC Bearings Incorporated | 2883300000 | 0.2% |
52 | BHEL.NSE | Bharat Heavy Electricals Limited | 2810444750 | 0.1% |
53 | EBCOY.PINK | Ebara Corp ADR | 2782375200 | 0.1% |
54 | ITT.NYSE | ITT Inc | 2755700000 | 0.1% |
55 | DNIYY.PINK | Danieli & C Officine Meccaniche SpA ADR | 2707947482 | 0.1% |
56 | KNEBV.HE | KONE Oyj | 2698995420 | 0.1% |
57 | IHICY.PINK | IHI Corp ADR | 2654968800 | 0.1% |
58 | AALB.AS | Aalberts Industries NV | 2609433180 | 0.1% |
59 | 1504.TW | TECO Electric & Machinery Co Ltd | 2603927533 | 0.1% |
60 | 1882.HK | Haitian International Holdings Ltd | 2585074142 | 0.1% |
61 | VALMT.HE | Valmet Oyj | 2568694800 | 0.1% |
62 | 300308.SHE | Shandong Zhongji Electrical Equipment Co Ltd | 2563814627 | 0.1% |
63 | 002050.SHE | Zhejiang Sanhua Co Ltd | 2557405876 | 0.1% |
64 | 600320.SHG | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd A | 2486191584 | 0.1% |
65 | 000967.SHE | Infore Environment Technology Group Co Ltd | 2474803312 | 0.1% |
66 | WRT1V.HE | Wartsila Oyj Abp | 2466071400 | 0.1% |
67 | G1A.XETRA | GEA GROUP | 2421749494 | 0.1% |
68 | PSN.NYSE | Parsons Corp | 2414431000 | 0.1% |
69 | GNRC.NYSE | Generac Holdings Inc | 2412462000 | 0.1% |
70 | 0607.HK | Fullshare Holdings Ltd | 2384734534 | 0.1% |
71 | 002008.SHE | Han'S Laser Tech A | 2359968678 | 0.1% |
72 | JUN3.XETRA | Jungheinrich AG O.N.VZO | 2303591606 | 0.1% |
73 | GGG.NYSE | Graco Inc | 2224225000 | 0.1% |
74 | 600835.SHG | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co Ltd A | 2208932294 | 0.1% |
75 | WEIR.LSE | Weir Group PLC | 2115956530 | 0.1% |
76 | FLS.NYSE | Flowserve Corporation | 2105521000 | 0.1% |
77 | BEIJ-B.ST | Beijer Ref AB (publ) | 2083025700 | 0.1% |
78 | 601100.SHG | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 2074612421 | 0.1% |
79 | IP.MI | Interpump Group S.p.A. | 2015011496 | 0.1% |
80 | BUCN.SW | Bucher Industries AG | 1988955270 | 0.1% |
81 | 0658.HK | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | 1902565776 | 0.1% |
82 | KRN.XETRA | Krones AG | 1901953680 | 0.1% |
83 | 600499.SHG | Keda Clean Energy Co Ltd | 1868644449 | 0.1% |
84 | AOS.NYSE | Smith AO Corporation | 1844400000 | 0.1% |
85 | 600765.SHG | AVIC Heavy Machinery Co Ltd | 1797322461 | 0.1% |
86 | 603185.SHG | Wuxi Shangji Automation Co Ltd | 1776975427 | 0.1% |
87 | SIEMENS.NSE | Siemens Limited | 1767101500 | 0.1% |
88 | 002131.SHE | Leo Group Co Ltd | 1762559204 | 0.1% |
89 | WTS.NYSE | Watts Water Technologies Inc | 1689100000 | 0.1% |
90 | 688169.SHG | Beijing Roborock Technology Co Ltd | 1687815268 | 0.1% |
91 | CYD.NYSE | China Yuchai International Limited | 1666843063 | 0.1% |
92 | 300450.SHE | Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd | 1636920255 | 0.1% |
93 | FDR.MC | Fluidra | 1624023727 | 0.1% |
94 | JBT.NYSE | John Bean Technologies Corporation | 1585100000 | 0.1% |
95 | CR.NYSE | Crane Company | 1576900000 | 0.1% |
96 | MIR.NYSE | Mirion Technologies Inc | 1574900000 | 0.1% |
97 | 002266.SHE | Zhefu Holding Group Co Ltd | 1551529290 | 0.1% |
98 | DCI.NYSE | Donaldson Company Inc | 1543000000 | 0.1% |
99 | FLS.CO | FLSmidth & Co. | 1542066000 | 0.1% |
100 | GLYYY.PINK | Glory Ltd ADR | 1509703800 | 0.1% |
101 | NPO.NYSE | Enpro Industries | 1457900000 | 0.1% |
102 | HI.NYSE | Hillenbrand Inc | 1457400000 | 0.1% |
103 | 600475.SHG | Wuxi Huaguang Boiler Co Ltd | 1444720595 | 0.1% |
104 | 1590.TW | Airtac International Group | 1426319764 | 0.1% |
105 | 000519.SHE | North Industries Group Red Arrow Co Ltd | 1423998056 | 0.1% |
106 | 300724.SHE | Shenzhen SC New Energy Technology Corp Class A | 1419415455 | 0.1% |
107 | 002430.SHE | Hangzhou Hangyang Co Ltd | 1391586478 | 0.1% |
108 | 603218.SHG | Riyue Heavy Industry Co Ltd | 1384901053 | 0.1% |
109 | SPXC.NYSE | SPX Corp | 1358200000 | 0.1% |
110 | 300442.SHE | Shanghai Precise Packaging Co Ltd | 1335626248 | 0.1% |
111 | 002595.SHE | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 1313940781 | 0.1% |
112 | B.NYSE | Barnes Group Inc | 1304486000 | 0.1% |
113 | FELE.NASDAQ | Franklin Electric Co Inc | 1273885000 | 0.1% |
114 | 601608.SHG | CITIC Heavy Industries Co Ltd | 1261938951 | 0.1% |
115 | KSB.XETRA | KSB SE & Co. KGaA | 1261437503 | 0.1% |
116 | 601369.SHG | XiAn Shaangu Power Co Ltd | 1256434051 | 0.1% |
117 | 002531.SHE | Titan Wind Energy Suzhou | 1245995766 | 0.1% |
118 | 600894.SHG | Guangzhou Guangri Stock Co Ltd | 1244404099 | 0.1% |
119 | DUE.XETRA | Dürr Aktiengesellschaft | 1235652078 | 0.1% |
120 | CGCBV.HE | Cargotec Oyj | 1231896590 | 0.1% |
121 | 200771.SHE | Hangzhou Steam Turbine | 1230030986 | 0.1% |
122 | SUN.SW | Sulzer AG | 1203296580 | 0.1% |
123 | DURYY.PINK | Duerr AG ADR | 1192024000 | 0.1% |
124 | JPSWY.PINK | Japan Steel Works Ltd ADR | 1178839200 | 0.1% |
125 | SPXSY.PINK | Spirax-Sarco Engineering PLC | 1157700000 | 0.1% |
126 | OERL.SW | OC Oerlikon Corp AG | 1136921400 | 0.1% |
127 | 2722.HK | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 1130466956 | 0.1% |
128 | FJTCY.PINK | Fujitec Co Ltd ADR | 1090148400 | 0.1% |
129 | MAREL.AS | Marel hf | 1074228580 | 0.1% |
130 | 900910.SHG | Shanghai Highly Group Co Ltd B | 1071227452 | 0.1% |
131 | CSWI.NASDAQ | CSW Industrials Inc | 1064217000 | 0.1% |
132 | 600416.SHG | Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd | 1017185294 | 0.1% |
133 | NDX1.XETRA | Nordex SE | 1013915046 | 0.1% |
134 | 002204.SHE | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd | 990750009 | 0.1% |
135 | 600862.SHG | Avic Aviation High Technology Co Ltd | 988448435 | 0.1% |
136 | BOY.LSE | Bodycote PLC | 986334270 | 0.1% |
137 | 2285.HK | Chervon Holdings Ltd | 960321229 | 0.1% |
138 | 300457.SHE | Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd | 938211775 | 0.0% |
139 | 298040.KO | Hyosung Heavy Industries Corp | 928087343 | 0.0% |
140 | MTU.PA | Manitou BF S.A. | 927945661 | 0.0% |
141 | 300861.SHE | Yangling Metron New Material Co Ltd | 906231696 | 0.0% |
142 | 600169.SHG | Taiyuan Heavy Industry Co Ltd | 897757414 | 0.0% |
143 | HLIO.NYSE | Helios Technologies Inc | 885500000 | 0.0% |
144 | 017800.KO | Hyundai Elevator | 882309792 | 0.0% |
145 | 300257.SHE | Zhejiang Kaishan Compressor | 871619731 | 0.0% |
146 | KAI.NYSE | Kadant Inc | 862786000 | 0.0% |
147 | DEZ.XETRA | Deutz AG | 853432780 | 0.0% |
148 | 300443.SHE | Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co Ltd | 835363636 | 0.0% |
149 | VACN.SW | VAT Group AG | 829318443 | 0.0% |
150 | 002073.SHE | Mesnac Co Ltd | 814419870 | 0.0% |
151 | MWA.NYSE | Mueller Water Products | 810100000 | 0.0% |
152 | BYS.SW | Bystronic AG | 800226180 | 0.0% |
153 | KRNT.NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 793505000 | 0.0% |
154 | RAA.XETRA | RATIONAL Aktiengesellschaft | 792490029 | 0.0% |
155 | 112610.KO | CS Wind Corp | 790413250 | 0.0% |
156 | 300569.SHE | Qingdao Tianneng Heavy Industries Co Ltd | 782386229 | 0.0% |
157 | RO41.F | Rotork PLC | 770321040 | 0.0% |
158 | 600525.SHG | Changyuan Group Ltd | 767358704 | 0.0% |
159 | AIAENG.NSE | AIA Engineering Limited | 766823600 | 0.0% |
160 | 300772.SHE | Zhejiang Windey Co Ltd | 764848042 | 0.0% |
161 | CUMMINSIND.NSE | Cummins India Limited | 760416800 | 0.0% |
162 | 600481.SHG | Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd | 758582459 | 0.0% |
163 | 000837.SHE | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd | 747527458 | 0.0% |
164 | TSHMY.PINK | Toshiba Machine Co Ltd ADR | 737246400 | 0.0% |
165 | 000404.SHE | Huayi Compressor Co Ltd | 723279683 | 0.0% |
166 | BLDP.NASDAQ | Ballard Power Systems Inc | 718373883 | 0.0% |
167 | 300035.SHE | Hunan Zhongke Electric | 710301677 | 0.0% |
168 | 300083.SHE | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp Ltd | 706632952 | 0.0% |
169 | 002366.SHE | Taihai Manoir Nuclear Equipment Co Ltd | 705236047 | 0.0% |
170 | 603690.SHG | PNC Process Systems Co Ltd | 705043876 | 0.0% |
171 | STM.XETRA | Stabilus S.A. | 702532845 | 0.0% |
172 | 002011.SHE | Zhejiang DunAn Artificial Environment Co Ltd | 702521202 | 0.0% |
173 | 002611.SHE | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd | 695878709 | 0.0% |
174 | ABB.NSE | ABB India Limited | 683629000 | 0.0% |
175 | VOLTAS.NSE | Voltas Limited | 673234150 | 0.0% |
176 | 600783.SHG | Luxin Venture Capital Group Co Ltd | 672870373 | 0.0% |
177 | 002851.SHE | Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd | 668924682 | 0.0% |
178 | 300024.SHE | SIASUN Robot Automation Co | 664330028 | 0.0% |
179 | 688333.SHG | Xi an Bright Laser Tech Co Ltd | 661215705 | 0.0% |
180 | SXI.NYSE | Standex International Corporation | 658021000 | 0.0% |
181 | ALIG.ST | Alimak Hek Group AB | 657257400 | 0.0% |
182 | TNC.NYSE | Tennant Company | 648500000 | 0.0% |
183 | 603337.SHG | Jack Sewing | 639037098 | 0.0% |
184 | 002534.SHE | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd | 638686580 | 0.0% |
185 | 1286.HK | Impro Precision Industries Ltd | 629282750 | 0.0% |
186 | 002441.SHE | Zhongyeda Electric Co Ltd | 627549303 | 0.0% |
187 | 002483.SHE | Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd | 622574913 | 0.0% |
188 | 600526.SHG | Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co Ltd | 620614097 | 0.0% |
189 | 300129.SHE | Shanghai Taisheng Wind Power | 610873608 | 0.0% |
190 | 000862.SHE | Ning Xia Yin Xing Energy Co Ltd | 605539828 | 0.0% |
191 | 300332.SHE | Top Resource Conservation Engineering Co Ltd | 602419226 | 0.0% |
192 | 603583.SHG | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd | 597498596 | 0.0% |
193 | PFV.XETRA | Pfeiffer Vacuum Technology O.N. | 580394413 | 0.0% |
194 | 000821.SHE | J.S. Corrugating Machinery Co Ltd | 577164241 | 0.0% |
195 | 603063.SHG | Shenzhen Hopewind Elec Co Ltd | 576776100 | 0.0% |
196 | 1513.TW | Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp | 570785564 | 0.0% |
197 | 600545.SHG | Saurer Intelligent Technology Co Ltd Class A | 564980133 | 0.0% |
198 | 300031.SHE | Wuxi Boton Technology Co Ltd | 562872862 | 0.0% |
199 | 002158.SHE | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 559540418 | 0.0% |
200 | MYCR.ST | Mycronic publ AB | 559139100 | 0.0% |
201 | 300217.SHE | Zhenjiang Dongfang Electric Heat | 559069652 | 0.0% |
202 | 603100.SHG | Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd | 544904891 | 0.0% |
203 | ADERY.PINK | Aida Engineering Ltd ADR | 543312000 | 0.0% |
204 | 002255.SHE | Suzhou Hailu Heavy Industry Co Ltd | 538469613 | 0.0% |
205 | FTON.SW | Feintool International Holding | 534671790 | 0.0% |
206 | 002698.SHE | Harbin Boshi Automation Co Ltd | 526357106 | 0.0% |
207 | 603699.SHG | Neway Valve suzhou Co Ltd | 524608868 | 0.0% |
208 | 002645.SHE | Jiangsu Huahong Technology Co Ltd | 524588568 | 0.0% |
209 | MEDX.SW | medmix AG | 520843760 | 0.0% |
210 | 0558.HK | LK Technology Holdings Ltd | 515265502 | 0.0% |
211 | 603012.SHG | Shanghai Chuangli Group Co Ltd | 511690146 | 0.0% |
212 | THERMAX.NSE | Thermax Limited | 510577000 | 0.0% |
213 | 603915.SHG | Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd | 500746925 | 0.0% |
214 | MGAM.LSE | Morgan Advanced Materials plc | 496217140 | 0.0% |
215 | 000922.SHE | Harbin Electric Coporation Jiamusi Electric Machine Co Ltd | 494724759 | 0.0% |
216 | 603033.SHG | Zhejiang Sanwei Rubber Item Co | 492841314 | 0.0% |
217 | 002026.SHE | Shandong Weida Machinery Co Ltd | 490859835 | 0.0% |
218 | THR.NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 490287000 | 0.0% |
219 | HDD.XETRA | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 488238600 | 0.0% |
220 | 002046.SHE | Sinomach Precision Industry Co Ltd | 483228722 | 0.0% |
221 | 000570.SHE | Changchai Co Ltd | 482619909 | 0.0% |
222 | 002367.SHE | Canny Elevator Co Ltd | 475459300 | 0.0% |
223 | 900924.SHG | Shang Gong Group Co Ltd B | 473735077 | 0.0% |
224 | 300263.SHE | Luoyang Longhua Heat Trans Energy | 470300763 | 0.0% |
225 | 002438.SHE | Jiangsu Shentong Valve Co Ltd | 470097090 | 0.0% |
226 | EPRO-B.ST | Electrolux Professional AB (publ) | 469156200 | 0.0% |
227 | 603638.SHG | Yantai Eddie Precision Mach | 468482145 | 0.0% |
228 | 603169.SHG | Lanzhou LS Heavy Equipment Co | 460741681 | 0.0% |
229 | 600435.SHG | North Navigation Control Technology Co Ltd | 456609679 | 0.0% |
230 | 009450.KO | Kyung Dong Navien Co Ltd | 455724510 | 0.0% |
231 | 300776.SHE | Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd | 454233784 | 0.0% |
232 | 300435.SHE | Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corp | 452208917 | 0.0% |
233 | SUZLON.NSE | Suzlon Energy Limited | 450835650 | 0.0% |
234 | INRN.SW | Interroll Holding AG | 449962384 | 0.0% |
235 | 002224.SHE | Sanlux Co Ltd | 445097608 | 0.0% |
236 | NEL.OL | Nel ASA | 441749240 | 0.0% |
237 | 300307.SHE | Ningbo Cixing | 440936565 | 0.0% |
238 | 002957.SHE | Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd | 437166711 | 0.0% |
239 | SEM.VI | Semperit Aktiengesellschaft Holding | 437087573 | 0.0% |
240 | 000530.SHE | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co Ltd | 434608374 | 0.0% |
241 | 002526.SHE | Shandong Mining Machinery Group Co Ltd | 432622985 | 0.0% |
242 | KOMN.SW | Komax Holding AG | 427819799 | 0.0% |
243 | 009160.KO | Simpac | 426852307 | 0.0% |
244 | 603861.SHG | GuangZhou BaiYun Elec Equip Co | 425692737 | 0.0% |
245 | 002270.SHE | Huaming Power Equipment Co Ltd | 425676899 | 0.0% |
246 | HONAUT.BSE | Honeywell Automation India Limited | 414713000 | 0.0% |
247 | 002833.SHE | Guangzhou KDT Machinery Co Ltd | 414705727 | 0.0% |
248 | RIEN.SW | Rieter Holding AG | 412599509 | 0.0% |
249 | 300040.SHE | Harbin Jiuzhou Electrical Co Ltd | 409169814 | 0.0% |
250 | JST.XETRA | JOST Werke AG | 407936308 | 0.0% |
251 | 603283.SHG | Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd Class A | 406147582 | 0.0% |
252 | SIS.TO | Savaria Corporation | 403633791 | 0.0% |
253 | BEIA-B.ST | Beijer Alma AB (publ) | 403305900 | 0.0% |
254 | 603277.SHG | Yindu Kitchen Equipment Co Ltd | 402953208 | 0.0% |
255 | EPAC.NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 398009000 | 0.0% |
256 | 300415.SHE | Guangdong Yizumi Precision Machinery Co Ltd | 396698950 | 0.0% |
257 | 0057.HK | Chen Hsong Holdings Ltd | 394403053 | 0.0% |
258 | 300580.SHE | Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd | 394196900 | 0.0% |
259 | 300195.SHE | Masterwork Machinery | 390948793 | 0.0% |
260 | 601218.SHG | Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co Ltd | 389825044 | 0.0% |
261 | 300145.SHE | Nanfang Pump Industry | 387426805 | 0.0% |
262 | 002733.SHE | Shenzhen Center Power Tech Co Ltd | 383965487 | 0.0% |
263 | 002837.SHE | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 381201810 | 0.0% |
264 | 002651.SHE | Chengdu Leejun Industrial Co Ltd | 380593141 | 0.0% |
265 | MBH3.F | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG | 380315064 | 0.0% |
266 | AGFB.BR | AGFA Gevaert NV | 373176000 | 0.0% |
267 | 300384.SHE | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co Ltd | 372913792 | 0.0% |
268 | 002747.SHE | Nanjing ESTUN Automation Co Ltd | 369612932 | 0.0% |
269 | GRC.NYSE | Gorman-Rupp Company | 367334000 | 0.0% |
270 | 300510.SHE | Jilin Jinguan Electric Co Ltd Class A | 366985521 | 0.0% |
271 | 601177.SHG | Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd | 362777023 | 0.0% |
272 | IMD.AU | Imdex Ltd | 359733127 | 0.0% |
273 | 603396.SHG | Yingkou Jinchen Mach Co Ltd | 356440850 | 0.0% |
274 | 300066.SHE | Jiangxi Sanchuan Water Meter | 355637708 | 0.0% |
275 | 603901.SHG | Hangzhou Youngsun Intelligent | 354862966 | 0.0% |
276 | 601882.SHG | Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd | 354273831 | 0.0% |
277 | GRE.MC | Grenergy Renovables S.A | 354076273 | 0.0% |
278 | 300470.SHE | Sinoseal Holding Co Ltd | 351954437 | 0.0% |
279 | 002690.SHE | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 351173853 | 0.0% |
280 | 603507.SHG | Jiangsu Zhenjiang New Energy Equipment Co Ltd Class A | 350869068 | 0.0% |
281 | 300527.SHE | China Harzone Industry Corp Ltd | 349442458 | 0.0% |
282 | 601606.SHG | Anhui Great Wall Military Industry Co Ltd | 347479808 | 0.0% |
283 | STGN.SW | Starrag Group Holding AG | 346454343 | 0.0% |
284 | 002122.SHE | Tianma Bearing Group Co Ltd | 344522093 | 0.0% |
285 | SKB.XETRA | Koenig & Bauer AG | 343840220 | 0.0% |
286 | 600592.SHG | Fujian Longxi Bearing Group Co Ltd | 343697653 | 0.0% |
287 | PKOH.NASDAQ | Park Ohio Holdings Corp | 343000000 | 0.0% |
288 | 4532.TW | Rechi Precision Co Ltd | 341951389 | 0.0% |
289 | 600558.SHG | Atlantic China Welding Consumables Inc | 341778074 | 0.0% |
290 | 300420.SHE | Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co Ltd | 341741912 | 0.0% |
291 | 002639.SHE | Fujian Snowman Co Ltd | 340968462 | 0.0% |
292 | 300441.SHE | Ningbo Baosi Energy Equipment Co Ltd | 339958928 | 0.0% |
293 | 603339.SHG | Nantong Square Cold Chain Equipment Co Ltd | 339703835 | 0.0% |
294 | 002342.SHE | Juli Sling Co Ltd | 338081293 | 0.0% |
295 | 300607.SHE | Guangdong Topstar Technology Co Ltd | 336996802 | 0.0% |
296 | ITM.LSE | ITM Power | 334527038 | 0.0% |
297 | 603095.SHG | Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co Ltd | 334257449 | 0.0% |
298 | 603025.SHG | BeiJing DaHao Technology Co Lt | 333335919 | 0.0% |
299 | 002757.SHE | Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co Ltd | 330923420 | 0.0% |
300 | BCHN.SW | Burckhardt Compression | 326299728 | 0.0% |
301 | 002452.SHE | Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group Co Ltd | 319820168 | 0.0% |
302 | XMTR.NASDAQ | Xometry Inc | 316360000 | 0.0% |
303 | 603666.SHG | Yijiahe Technology Co Ltd | 316005176 | 0.0% |
304 | NLFSK.CO | Nilfisk Holding A/S | 314929470 | 0.0% |
305 | LAXMIMACH.NSE | Lakshmi Machine Works Limited | 310918600 | 0.0% |
306 | 007460.KO | Aprogen KIC Inc | 310286359 | 0.0% |
307 | 002445.SHE | Zhongnanhong Culture Group Co Ltd | 309904815 | 0.0% |
308 | 300430.SHE | Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co Ltd | 306910445 | 0.0% |
309 | KIRLOSENG.NSE | Kirloskar Oil Engines Limited | 305931050 | 0.0% |
310 | 300228.SHE | Zhangjiagang Furui Special Equip | 305036224 | 0.0% |
311 | 603011.SHG | Hefei Metalforming Mach Tool | 304571192 | 0.0% |
312 | 600579.SHG | KraussMaffei Co Ltd | 304226250 | 0.0% |
313 | 002884.SHE | Guangdong LingXiao Pump Industry Co Ltd | 302298100 | 0.0% |
314 | ISGEC.NSE | Isgec Heavy Engineering Limited | 301131928 | 0.0% |
315 | BLUESTARCO.NSE | Blue Star Limited | 300452450 | 0.0% |
316 | 300382.SHE | Suzhou SLAC Precision Equipment Co Ltd | 297696707 | 0.0% |
317 | 002009.SHE | Miracle Automation Engineering | 291050223 | 0.0% |
318 | TEXRAIL.NSE | Texmaco Rail & Engineering Limited | 290986329 | 0.0% |
319 | SCANFL.HE | Scanfil Oyj | 290766300 | 0.0% |
320 | GSC1.XETRA | Gesco AG | 279061013 | 0.0% |
321 | 000777.SHE | SUFA Technology Industry Co Ltd CNNC | 278775035 | 0.0% |
322 | TIMKEN.BSE | Timken India Limited | 277985360 | 0.0% |
323 | 000880.SHE | Weichai Heavy Machinery Co Ltd | 277837377 | 0.0% |
324 | JEN.BR | Jensen-Group | 271736397 | 0.0% |
325 | PARSN.IS | Parsan Makina Parcalari Sanayi AS | 271291151 | 0.0% |
326 | BSS.MI | Biesse | 271016997 | 0.0% |
327 | 300260.SHE | Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co Ltd | 265740764 | 0.0% |
328 | 2476.TW | G-Shank Enterprise Co Ltd | 264171483 | 0.0% |
329 | 600855.SHG | Aerospace Cf | 259644033 | 0.0% |
330 | 300105.SHE | Yantai Longyuan Power Tech | 258217348 | 0.0% |
331 | SFPI.PA | Groupe Sfpi | 256992835 | 0.0% |
332 | 603912.SHG | Nanjing Canatal Data Centre Environmental Tech Co Ltd Class A | 255450157 | 0.0% |
333 | INOXWIND.NSE | Inox Wind Limited | 252041130 | 0.0% |
334 | 002559.SHE | Jiangsu Yawei Machine Tool Co Ltd | 250676322 | 0.0% |
335 | KARN.SW | Kardex | 248833124 | 0.0% |
336 | 300154.SHE | Shenzhen Riland Industry Co | 247894503 | 0.0% |
337 | 082740.KO | HSD Engine Co Ltd | 246788341 | 0.0% |
338 | 300278.SHE | Huachangda Intelligent Equipment Group Co Ltd | 245566163 | 0.0% |
339 | 688003.SHG | Suzhou TZTEK Technology Co Ltd | 245252431 | 0.0% |
